婷婷社区影院一级成人生活片|欧美一级日本操逼|AV高清无码在线|色情在线观看一区二区三区|亚洲五月丁香国产精品视频在|黄色A片电影天堂5av|亚洲视频偷偷欧美性爱第一网|国产探花视频在线观看|人妻无码在线不卡|午夜福利影院:原始欲望

股指

當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 股指 > 新聞公告 > 正文

東旭光電:2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

公告日期:2017/6/27           下載公告

東旭光電科技股份有限公司
2017 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
本次會(huì)議召開(kāi)期間,沒(méi)有增加、否決或變更議案的情況。
二、會(huì)議召開(kāi)的情況
1、召開(kāi)時(shí)間:
(1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間:2017 年 6 月 26 日(星期一)下午 14:50。
(2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間:通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為:
2017 年 6 月 26 日,上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00。通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)
網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為:2017 年 6 月 25 日下午 15:00 至 2017 年 6 月 26 日下午
15:00 中的任意時(shí)間。
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn):北京市海淀區(qū)復(fù)興路甲 23 號(hào)臨 5 院綜合會(huì)議室
3、召開(kāi)方式:現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
4、股東大會(huì)召集人:公司董事會(huì)
5、主持人:董事長(zhǎng)李兆廷先生
6、會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等規(guī)則及《公司
章程》的規(guī)定。
三、會(huì)議的出席情況
出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人共 31 人,代表股份數(shù) 1,420,574,097 股,
占公司有表決權(quán)總股份的 28.76%,(其中,B 股股東及股東代理人 8 人)。
出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議并投票表決的股東及股東代理人共 16 人,代表股份數(shù)
901,867,396 股,占公司有表決權(quán)總股份的 18.26%,其中,B 股股東及股東代理人 7 人,
代表股份數(shù) 2,134,660 股,占公司有表決權(quán)總股份的 0.04%。
通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東 15 人,代表股份數(shù) 518,706,701 股,占公司有表決權(quán)總股份
的 10.50%,其中,B 股股東及股東代理人 1 人,代表股份數(shù) 932,000 股,占公司有表決
權(quán)總股份的 0.02%。
公司董事、監(jiān)事及高管人員、公司聘請(qǐng)的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)、律師出席了會(huì)議,符合《公
司法》和本公司章程的有關(guān)規(guī)定。
四、提案審議和表決情況
本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)(現(xiàn)場(chǎng)采用記名投票表決方式)和網(wǎng)絡(luò)投票表決方式審議了以下議
案:
1、 審議《關(guān)于公司符合發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金條件的議
案》;
2、 逐項(xiàng)審議《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易
方案的議案》:
2.1 本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易的整體方案
2.2 發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的具體方案
(1) 交易方式、交易標(biāo)的和交易對(duì)方
(2) 交易對(duì)價(jià)及定價(jià)方式
(3) 交易對(duì)價(jià)的支付方式
(4) 發(fā)行股份的種類(lèi)和面值
(5) 發(fā)行方式、發(fā)行對(duì)象及認(rèn)購(gòu)方式
(6) 發(fā)行股份的定價(jià)依據(jù)、定價(jià)基準(zhǔn)日和發(fā)行價(jià)格
(7) 發(fā)行股份的數(shù)量
(8) 現(xiàn)金對(duì)價(jià)的支付
(9) 上市地點(diǎn)
(10) 相關(guān)資產(chǎn)辦理權(quán)屬轉(zhuǎn)移的合同義務(wù)和違約責(zé)任
(11) 過(guò)渡期內(nèi)損益歸屬和結(jié)算
(12) 鎖定期安排
(13) 盈利補(bǔ)償與減值測(cè)試
(14) 人員安置
(15) 滾存未分配利潤(rùn)安排
(16) 本次發(fā)行決議的有效期
2.3 本次發(fā)行股份募集配套資金具體方案
(1) 募集配套資金股票發(fā)行種類(lèi)和面值
(2) 募集配套資金股票發(fā)行方式、發(fā)行對(duì)象及認(rèn)購(gòu)方式
(3) 募集配套資金股票發(fā)行的定價(jià)依據(jù)、定價(jià)基準(zhǔn)日和發(fā)行價(jià)格
(4) 募集配套資金金額
(5) 募集配套資金發(fā)行股份數(shù)量
(6) 募集配套資金用途
(7) 募集配套資金所發(fā)行股份的鎖定期
(8) 募集配套資金所發(fā)行股票的上市地點(diǎn)
(9) 滾存未分配利潤(rùn)安排
(10) 本次發(fā)行決議的有效期
3、 審議《關(guān)于及其摘要的議案》;
4、 審議《關(guān)于本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》;
5、 審議《關(guān)于本次交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組及借殼上市的議案》;
6、 審議《關(guān)于公司與交易對(duì)方簽署附條件生效的、的議案》;
7、 審議《關(guān)于公司與交易對(duì)方簽署附條件生效的、的議案》;
8、 審議《關(guān)于公司與部分交易對(duì)方簽署附條件生效的利潤(rùn)補(bǔ)償協(xié)議的議案》;
9、 審議《關(guān)于公司與部分交易對(duì)方簽署附條件生效的的議案》;
10、 審議《關(guān)于公司與認(rèn)購(gòu)對(duì)象簽署附條件生效的〈非公開(kāi)發(fā)行股份之股份認(rèn)購(gòu)協(xié)
議〉的議案》;
11、 審議《關(guān)于本次交易符合第十一條和第四條規(guī)定的議案》;
12、 審議《本次交易符合第四十三條相關(guān)規(guī)定的
議案》;
13、 審議《關(guān)于評(píng)估機(jī)構(gòu)獨(dú)立性、評(píng)估假設(shè)前提合理性、評(píng)估方法與評(píng)估目的相關(guān)
性及評(píng)估定價(jià)公允性的議案》;
14、 審議《關(guān)于批準(zhǔn)本次交易相關(guān)審計(jì)報(bào)告、審閱報(bào)告和資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告的議案》;
15、 審議《關(guān)于本次交易定價(jià)的依據(jù)及公平合理性說(shuō)明的議案》;
16、 審議《關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金攤薄即期回報(bào)及
填補(bǔ)回報(bào)措施的議案》;
17、 審議《控股股東、實(shí)際控制人關(guān)于公司本次交易攤薄即期回報(bào)采取填補(bǔ)措施能
夠得到切實(shí)履行的承諾》;
18、 審議《董事、高級(jí)管理人員關(guān)于公司本次交易攤薄即期回報(bào)采取填補(bǔ)措施能夠
得到切實(shí)履行的承諾的議案》;
19、 審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士全權(quán)辦理本次發(fā)行股份
及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易相關(guān)事宜的議案》。
上述議案二至議案十九均為關(guān)聯(lián)交易,與該議案有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)股東東旭集團(tuán)有
限公司及一致行動(dòng)人石家莊寶石電子集團(tuán)有限責(zé)任公司、東旭科技集團(tuán)有限公司合計(jì)持
有的 895,743,028 股股份進(jìn)行了回避表決。
(一)各議案具體表決情況如下:
全體表決情況
占有效表 占有效表 占有效
同意 反對(duì) 棄權(quán) 表決
議案 決股數(shù)比 決股數(shù)比 表決股
(股) (股) (股) 結(jié)果
例 例 數(shù)比例
議案 1 1,420,574,097 100.000% 0 0.00% 0 0.000% 通過(guò)
議案 2
子議案 2.1 524,831,069 100.000% 0 0.00% 0 0.000% 通過(guò)
子議案 2.2 524,831,069 100.000% 0 0.00% 0 0.000% 通過(guò)
子議案 2.3 524,831,069 100.000% 0 0.00% 0 0.000% 通過(guò)
子議案 2.4 524,831,069 100.000% 0 0.00% 0 0.000% 通過(guò)
子議案 2.5 524,831,069 100.000% 0 0.00% 0 0.000% 通過(guò)
子議案 2.6 524,831,069 100.000% 0 0.00% 0 0.000% 通過(guò)
子議案 2.7 524,831,069 100.000% 0 0.00% 0 0.000% 通過(guò)
子議案 2.8 524,831,069 100.000% 0 0.00% 0 0.000% 通過(guò)
子議案 2.9 524,831,069 100.000% 0 0.00% 0 0.000% 通過(guò)
子議案 2.10 524,831,069 100.000% 0 0.00% 0 0.000% 通過(guò)
子議案 2.11 524,831,069 100.000% 0 0.00% 0 0.000% 通過(guò)
子議案 2.12 524,831,069 100.000% 0 0.00% 0 0.000% 通過(guò)
子議案 2.13 524,831,069 100.000% 0 0.00% 0 0.000% 通過(guò)
子議案 2.14 524,831,069 100.000% 0 0.00% 0 0.000% 通過(guò)
子議案 2.15 524,831,069 100.000% 0 0.00% 0 0.000% 通過(guò)
子議案 2.16 524,831,069 100.000% 0 0.00% 0 0.000% 通過(guò)
子議案 2.17 524,825,369 99.999% 0 0.00% 5,700 0.001% 通過(guò)
子議案 2.18 524,831,069 100.000% 0 0.00% 0 0.000% 通過(guò)
子議案 2.19 524,831,069 100.000% 0 0.00% 0 0.000% 通過(guò)
子議案 2.20 524,831,069 100.000% 0 0.00% 0 0.000% 通過(guò)
子議案 2.21 524,825,369 99.999% 0 0.00% 5,700 0.001% 通過(guò)
子議案 2.22 524,831,069 100.000% 0 0.00% 0 0.000% 通過(guò)
子議案 2.23 524,831,069 100.000% 0 0.00% 0 0.000% 通過(guò)
子議案 2.24 524,831,069 100.000% 0 0.00% 0 0.000% 通過(guò)
子議案 2.25 524,825,369 99.999% 0 0.00% 5,700 0.001% 通過(guò)
子議案 2.26 524,825,369 99.999% 0 0.00% 5,700 0.001% 通過(guò)
子議案 2.27 524,825,369 99.999% 0 0.00% 5,700 0.001% 通過(guò)
議案 3 524,825,369 99.999% 0 0.00% 5,700 0.001% 通過(guò)
議案 4 524,825,369 99.999% 0 0.00% 5,700 0.001% 通過(guò)
議案 5 524,815,369 99.997% 0 0.00% 15,700 0.003% 通過(guò)
議案 6 524,815,369 99.997% 0 0.00% 15,700 0.003% 通過(guò)
議案 7 524,815,369 99.997% 0 0.00% 15,700 0.003% 通過(guò)
議案 8 524,815,369 99.997% 0 0.00% 15,700 0.003% 通過(guò)
議案 9 524,815,369 99.997% 0 0.00% 15,700 0.003% 通過(guò)
議案 10 524,815,369 99.997% 0 0.00% 15,700 0.003% 通過(guò)
議案 11 524,815,369 99.997% 0 0.00% 15,700 0.003% 通過(guò)
議案 12 524,815,369 99.997% 0 0.00% 15,700 0.003% 通過(guò)
議案 13 524,815,369 99.997% 0 0.00% 15,700 0.003% 通過(guò)
議案 14 524,815,369 99.997% 0 0.00% 15,700 0.003% 通過(guò)
議案 15 524,815,369 99.997% 0 0.00% 15,700 0.003% 通過(guò)
議案 16 524,815,369 99.997% 0 0.00% 15,700 0.003% 通過(guò)
議案 17 524,815,369 99.997% 0 0.00% 15,700 0.003% 通過(guò)
議案 18 524,815,369 99.997% 0 0.00% 15,700 0.003% 通過(guò)
議案 19 524,815,369 99.997% 0 0.00% 15,700 0.003% 通過(guò)
A 股表決情況
占有效表 占有效表 占有效
同意 反對(duì) 棄權(quán) 表決
議案 決股數(shù)比 決股數(shù)比 表決股
(股) (股) (股) 結(jié)果
例 例 數(shù)比例
議案 1 1,417,507,437 100.000% 0 0.00% 0 0.000% 通過(guò)
議案 2
子議案 2.1 521,764,409 100.000% 0 0.00% 0 0.000% 通過(guò)
子議案 2.2 521,764,409 100.000% 0 0.00% 0 0.000% 通過(guò)
子議案 2.3 521,764,409 100.000% 0 0.00% 0 0.000% 通過(guò)
子議案 2.4 521,764,409 100.000% 0 0.00% 0 0.000% 通過(guò)
子議案 2.5 521,764,409 100.000% 0 0.00% 0 0.000% 通過(guò)
子議案 2.6 521,764,409 100.000% 0 0.00% 0 0.000% 通過(guò)
子議案 2.7 521,764,409 100.000% 0 0.00% 0 0.000% 通過(guò)
子議案 2.8 521,764,409 100.000% 0 0.00% 0 0.000% 通過(guò)
子議案 2.9 521,764,409 100.000% 0 0.00% 0 0.000% 通過(guò)
子議案 2.10 521,764,409 100.000% 0 0.00% 0 0.000% 通過(guò)
子議案 2.11 521,764,409 100.000% 0 0.00% 0 0.000% 通過(guò)
子議案 2.12 521,764,409 100.000% 0 0.00% 0 0.000% 通過(guò)
子議案 2.13 521,764,409 100.000% 0 0.00% 0 0.000% 通過(guò)
子議案 2.14 521,764,409 100.000% 0 0.00% 0 0.000% 通過(guò)
子議案 2.15 521,764,409 100.000% 0 0.00% 0 0.000% 通過(guò)
子議案 2.16 521,764,409 100.000% 0 0.00% 0 0.000% 通過(guò)
子議案 2.17 521,758,709 99.999% 0 0.00% 5,700 0.001% 通過(guò)
子議案 2.18 521,764,409 100.000% 0 0.00% 0 0.000% 通過(guò)
子議案 2.19 521,764,409 100.000% 0 0.00% 0 0.000% 通過(guò)
子議案 2.20 521,764,409 100.000% 0 0.00% 0 0.000% 通過(guò)
子議案 2.21 521,758,709 99.999% 0 0.00% 5,700 0.001% 通過(guò)
子議案 2.22 521,764,409 100.000% 0 0.00% 0 0.000% 通過(guò)
子議案 2.23 521,764,409 100.000% 0 0.00% 0 0.000% 通過(guò)
子議案 2.24 521,764,409 100.000% 0 0.00% 0 0.000% 通過(guò)
子議案 2.25 521,758,709 99.999% 0 0.00% 5,700 0.001% 通過(guò)
子議案 2.26 521,758,709 99.999% 0 0.00% 5,700 0.001% 通過(guò)
子議案 2.27 521,758,709 99.999% 0 0.00% 5,700 0.001% 通過(guò)
議案 3 521,758,709 99.999% 0 0.00% 5,700 0.001% 通過(guò)
議案 4 521,758,709 99.999% 0 0.00% 5,700 0.001% 通過(guò)
議案 5 521,748,709 99.997% 0 0.00% 15,700 0.003% 通過(guò)
議案 6 521,748,709 99.997% 0 0.00% 15,700 0.003% 通過(guò)
議案 7 521,748,709 99.997% 0 0.00% 15,700 0.003% 通過(guò)
議案 8 521,748,709 99.997% 0 0.00% 15,700 0.003% 通過(guò)
議案 9 521,748,709 99.997% 0 0.00% 15,700 0.003% 通過(guò)
議案 10 521,748,709 99.997% 0 0.00% 15,700 0.003% 通過(guò)
議案 11 521,748,709 99.997% 0 0.00% 15,700 0.003% 通過(guò)
議案 12 521,748,709 99.997% 0 0.00% 15,700 0.003% 通過(guò)
議案 13 521,748,709 99.997% 0 0.00% 15,700 0.003% 通過(guò)
議案 14 521,748,709 99.997% 0 0.00% 15,700 0.003% 通過(guò)
議案 15 521,748,709 99.997% 0 0.00% 15,700 0.003% 通過(guò)
議案 16 521,748,709 99.997% 0 0.00% 15,700 0.003% 通過(guò)
議案 17 521,748,709 99.997% 0 0.00% 15,700 0.003% 通過(guò)
議案 18 521,748,709 99.997% 0 0.00% 15,700 0.003% 通過(guò)
議案 19 521,748,709 99.997% 0 0.00% 15,700 0.003% 通過(guò)
B 股表決情況
占有效表 占有效表 占有效
同意 反對(duì) 棄權(quán) 表決
議案 決股數(shù)比 決股數(shù)比 表決股
(股) (股) (股) 結(jié)果
例 例 數(shù)比例
議案 1 3,066,660 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 通過(guò)
議案 2
子議案 2.1 3,066,660 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 通過(guò)
子議案 2.2 3,066,660 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 通過(guò)
子議案 2.3 3,066,660 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 通過(guò)
子議案 2.4 3,066,660 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 通過(guò)
子議案 2.5 3,066,660 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 通過(guò)
子議案 2.6 3,066,660 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 通過(guò)
子議案 2.7 3,066,660 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 通過(guò)
子議案 2.8 3,066,660 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 通過(guò)
子議案 2.9 3,066,660 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 通過(guò)
子議案 2.10 3,066,660 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 通過(guò)
子議案 2.11 3,066,660 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 通過(guò)
子議案 2.12 3,066,660 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 通過(guò)
子議案 2.13 3,066,660 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 通過(guò)
子議案 2.14 3,066,660 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 通過(guò)
子議案 2.15 3,066,660 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 通過(guò)
子議案 2.16 3,066,660 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 通過(guò)
子議案 2.17 3,066,660 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 通過(guò)
子議案 2.18 3,066,660 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 通過(guò)
子議案 2.19 3,066,660 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 通過(guò)
子議案 2.20 3,066,660 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 通過(guò)
子議案 2.21 3,066,660 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 通過(guò)
子議案 2.22 3,066,660 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 通過(guò)
子議案 2.23 3,066,660 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 通過(guò)
子議案 2.24 3,066,660 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 通過(guò)
子議案 2.25 3,066,660 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 通過(guò)
子議案 2.26 3,066,660 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 通過(guò)
子議案 2.27 3,066,660 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 通過(guò)
議案 3 3,066,660 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 通過(guò)
議案 4 3,066,660 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 通過(guò)
議案 5 3,066,660 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 通過(guò)
議案 6 3,066,660 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 通過(guò)
議案 7 3,066,660 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 通過(guò)
議案 8 3,066,660 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 通過(guò)
議案 9 3,066,660 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 通過(guò)
議案 10 3,066,660 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 通過(guò)
議案 11 3,066,660 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 通過(guò)
議案 12 3,066,660 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 通過(guò)
議案 13 3,066,660 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 通過(guò)
議案 14 3,066,660 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 通過(guò)
議案 15 3,066,660 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 通過(guò)
議案 16 3,066,660 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 通過(guò)
議案 17 3,066,660 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 通過(guò)
議案 18 3,066,660 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 通過(guò)
議案 19 3,066,660 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 通過(guò)
(二)中小投資者表決情況
中小投資者表決情況
占有效表 占有效表 占有效
同意 反對(duì) 棄權(quán) 表決
議案 決股數(shù)比 決股數(shù)比 表決股
(股) (股) (股) 結(jié)果
例 例 數(shù)比例
議案 1 524,831,069 100.000% 0 0.00% 0 0.000% 通過(guò)
議案 2
子議案 2.1 524,831,069 100.000% 0 0.00% 0 0.000% 通過(guò)
子議案 2.2 524,831,069 100.000% 0 0.00% 0 0.000% 通過(guò)
子議案 2.3 524,831,069 100.000% 0 0.00% 0 0.000% 通過(guò)
子議案 2.4 524,831,069 100.000% 0 0.00% 0 0.000% 通過(guò)
子議案 2.5 524,831,069 100.000% 0 0.00% 0 0.000% 通過(guò)
子議案 2.6 524,831,069 100.000% 0 0.00% 0 0.000% 通過(guò)
子議案 2.7 524,831,069 100.000% 0 0.00% 0 0.000% 通過(guò)
子議案 2.8 524,831,069 100.000% 0 0.00% 0 0.000% 通過(guò)
子議案 2.9 524,831,069 100.000% 0 0.00% 0 0.000% 通過(guò)
子議案 2.10 524,831,069 100.000% 0 0.00% 0 0.000% 通過(guò)
子議案 2.11 524,831,069 100.000% 0 0.00% 0 0.000% 通過(guò)
子議案 2.12 524,831,069 100.000% 0 0.00% 0 0.000% 通過(guò)
子議案 2.13 524,831,069 100.000% 0 0.00% 0 0.000% 通過(guò)
子議案 2.14 524,831,069 100.000% 0 0.00% 0 0.000% 通過(guò)
子議案 2.15 524,831,069 100.000% 0 0.00% 0 0.000% 通過(guò)
子議案 2.16 524,831,069 100.000% 0 0.00% 0 0.000% 通過(guò)
子議案 2.17 524,825,369 99.999% 0 0.00% 5,700 0.001% 通過(guò)
子議案 2.18 524,831,069 100.000% 0 0.00% 0 0.000% 通過(guò)
子議案 2.19 524,831,069 100.000% 0 0.00% 0 0.000% 通過(guò)
子議案 2.20 524,831,069 100.000% 0 0.00% 0 0.000% 通過(guò)
子議案 2.21 524,825,369 99.999% 0 0.00% 5,700 0.001% 通過(guò)
子議案 2.22 524,831,069 100.000% 0 0.00% 0 0.000% 通過(guò)
子議案 2.23 524,831,069 100.000% 0 0.00% 0 0.000% 通過(guò)
子議案 2.24 524,831,069 100.000% 0 0.00% 0 0.000% 通過(guò)
子議案 2.25 524,825,369 99.999% 0 0.00% 5,700 0.001% 通過(guò)
子議案 2.26 524,825,369 99.999% 0 0.00% 5,700 0.001% 通過(guò)
子議案 2.27 524,825,369 99.999% 0 0.00% 5,700 0.001% 通過(guò)
議案 3 524,825,369 99.999% 0 0.00% 5,700 0.001% 通過(guò)
議案 4 524,825,369 99.999% 0 0.00% 5,700 0.001% 通過(guò)
議案 5 524,815,369 99.997% 0 0.00% 15,700 0.003% 通過(guò)
議案 6 524,815,369 99.997% 0 0.00% 15,700 0.003% 通過(guò)
議案 7 524,815,369 99.997% 0 0.00% 15,700 0.003% 通過(guò)
議案 8 524,815,369 99.997% 0 0.00% 15,700 0.003% 通過(guò)
議案 9 524,815,369 99.997% 0 0.00% 15,700 0.003% 通過(guò)
議案 10 524,815,369 99.997% 0 0.00% 15,700 0.003% 通過(guò)
議案 11 524,815,369 99.997% 0 0.00% 15,700 0.003% 通過(guò)
議案 12 524,815,369 99.997% 0 0.00% 15,700 0.003% 通過(guò)
議案 13 524,815,369 99.997% 0 0.00% 15,700 0.003% 通過(guò)
議案 14 524,815,369 99.997% 0 0.00% 15,700 0.003% 通過(guò)
議案 15 524,815,369 99.997% 0 0.00% 15,700 0.003% 通過(guò)
議案 16 524,815,369 99.997% 0 0.00% 15,700 0.003% 通過(guò)
議案 17 524,815,369 99.997% 0 0.00% 15,700 0.003% 通過(guò)
議案 18 524,815,369 99.997% 0 0.00% 15,700 0.003% 通過(guò)
議案 19 524,815,369 99.997% 0 0.00% 15,700 0.003% 通過(guò)
五、律師出具的法律意見(jiàn)
1、律師事務(wù)所名稱(chēng):北京市安理律師事務(wù)所
2、律師姓名: 盛芝然 高晴
3、結(jié)論性意見(jiàn):公司本次股東大會(huì)的召集及召開(kāi)程序、審議的議案符合《公司法》、
《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《治理準(zhǔn)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》、《股
東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定;本次股東大會(huì)的召集人及出席本次股東大會(huì)的股東、股東代
理人、其他人員的資格合法有效,本次股東大會(huì)的表決程序與表決結(jié)果合法有效。
六、備查文件
1、公司 2017 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議;
2、北京市安理律師事務(wù)所出具的法律意見(jiàn)書(shū)。
特此公告
東旭光電科技股份有限公司董事會(huì)
2017 年 6 月 27 日
附件: 公告原文 返回頂部