婷婷社区影院一级成人生活片|欧美一级日本操逼|AV高清无码在线|色情在线观看一区二区三区|亚洲五月丁香国产精品视频在|黄色A片电影天堂5av|亚洲视频偷偷欧美性爱第一网|国产探花视频在线观看|人妻无码在线不卡|午夜福利影院:原始欲望

股指

當前位置: 首頁 > 股指 > 新聞公告 > 正文

正泰電器2017年限制性股票激勵計劃激勵對象名單

公告日期:2017/4/25           下載公告

浙江正泰電器股份有限公司
2017 年限制性股票激勵計劃激勵對象名單
獲授限制 獲授限制
獲授的限制
序 性股票占 性股票占
姓名 崗位 性股票數(shù)量
號 授予總量 當前總股
(股)
的比例 本比例
1 劉時禎( SHIN ZHEN
常務副總裁 400,000 2.3157% 0.0187%
LIU)
2 王國榮 副總裁 333,300 1.9296% 0.0156%
3 張智寰 副總裁 333,300 1.9296% 0.0156%
4 郭嵋俊 副總裁 333,300 1.9296% 0.0156%
5 王起 總裁助理 226,700 1.3124% 0.0106%
6 朱要武 總裁助理 226,700 1.3124% 0.0106%
7 金忠利 總裁助理 226,700 1.3124% 0.0106%
8 王先鋒 總裁助理 226,700 1.3124% 0.0106%
9 李俐 總裁助理 158,700 0.9188% 0.0074%
10 程昱昊 總經理 133,300 0.7717% 0.0062%
11 錢旭光 副總經理 41,700 0.2414% 0.0020%
12 李建軍 副總經理 83,300 0.4822% 0.0039%
13 黃正超 經理 33,300 0.1928% 0.0016%
14 藏傳翠 經理 33,300 0.1928% 0.0016%
15 肖小波 高級分析師 20,000 0.1158% 0.0009%
16 吳迪麗 高級規(guī)劃師 20,000 0.1158% 0.0009%
17 張帆 總經理 133,300 0.7717% 0.0062%
18 黎泳 副總經理 83,300 0.4822% 0.0039%
19 陳曉猛 經理 33,300 0.1928% 0.0016%
20 駱宏亮 副經理 20,000 0.1158% 0.0009%
21 倪逢湖 副總經理 108,000 0.6252% 0.0051%
22 韓寶勝 副總經理 83,300 0.4822% 0.0039%
23 金火 副總經理 83,300 0.4822% 0.0039%
24 呂俊海 總監(jiān) 66,700 0.3861% 0.0031%
25 王鳳賓 總監(jiān) 66,700 0.3861% 0.0031%
26 卓群 副經理 20,000 0.1158% 0.0009%
27 陳立新 副經理 20,000 0.1158% 0.0009%
28 王應軍 副經理 20,000 0.1158% 0.0009%
29 顧章平 副總經理 108,000 0.6252% 0.0051%
30 李曉 總監(jiān) 66,700 0.3861% 0.0031%
31 朱彤威 經理 33,300 0.1928% 0.0016%
32 樊旺國 經理 33,300 0.1928% 0.0016%
33 王端陽 副經理 20,000 0.1158% 0.0009%
34 黃光楚 副經理 20,000 0.1158% 0.0009%
35 趙會民 副總經理 96,000 0.5558% 0.0045%
36 樊中秀 總經理助理 66,700 0.3861% 0.0031%
37 邱家有 總經理助理 66,700 0.3861% 0.0031%
38 王正紅 經理 66,700 0.3861% 0.0031%
39 尹亞平 經理 33,300 0.1928% 0.0016%
40 鄭平 經理 33,300 0.1928% 0.0016%
41 徐國勝 副總經理 83,300 0.4822% 0.0039%
42 潘建秀 副總經理 83,300 0.4822% 0.0039%
43 陳景城 副總經理 83,300 0.4822% 0.0039%
44 李信亮 總經理助理 83,300 0.4822% 0.0039%
45 周梅 總經理助理 66,700 0.3861% 0.0031%
46 張德鋒 總經理助理 33,300 0.1928% 0.0016%
47 錢林海 經理 33,300 0.1928% 0.0016%
48 胡瓊瓊 核算師 20,000 0.1158% 0.0009%
49 黃財嘯 副經理 20,000 0.1158% 0.0009%
50 高小珍 經理 33,300 0.1928% 0.0016%
51 陳傳平 總經理助理 66,700 0.3861% 0.0031%
52 吳丹 總經理助理 66,700 0.3861% 0.0031%
53 李湘玲 總經理助理 66,700 0.3861% 0.0031%
54 林麗鵬 總經理助理 66,700 0.3861% 0.0031%
55 張茂松 經理 33,300 0.1928% 0.0016%
56 柯常杰 副總監(jiān) 40,000 0.2316% 0.0019%
57 陳碩 副總監(jiān) 40,000 0.2316% 0.0019%
58 林華 經理 33,300 0.1928% 0.0016%
59 李海泉 副經理 20,000 0.1158% 0.0009%
60 肖颶 總經理 133,300 0.7717% 0.0062%
61 李偉 總經理助理 66,700 0.3861% 0.0031%
62 龍波 總經理助理 66,700 0.3861% 0.0031%
63 宋常會 經理 33,300 0.1928% 0.0016%
64 項秉文 經理 33,300 0.1928% 0.0016%
65 施成章 經理 33,300 0.1928% 0.0016%
66 賴志高 總經理 120,000 0.6947% 0.0056%
67 金林勇 副總經理 120,000 0.6947% 0.0056%
68 諶小波 總經理助理 66,700 0.3861% 0.0031%
69 曲巖峰 經理 33,300 0.1928% 0.0016%
70 王景凱 副總經理 108,000 0.6252% 0.0051%
71 黃偉洪 經理 33,300 0.1928% 0.0016%
72 潘浩 總經理 120,000 0.6947% 0.0056%
73 黃愛美 經理 33,300 0.1928% 0.0016%
74 林作為 總經理 133,300 0.7717% 0.0062%
75 易明祥 副總經理 96,000 0.5558% 0.0045%
76 黃建義 總經理助理 66,700 0.3861% 0.0031%
77 陳兆珍 副總經理 83,300 0.4822% 0.0039%
78 楊劍 總監(jiān) 66,700 0.3861% 0.0031%
79 任江霖 總監(jiān) 66,700 0.3861% 0.0031%
80 劉威 總監(jiān) 66,700 0.3861% 0.0031%
81 孫瑋 副總監(jiān) 40,000 0.2316% 0.0019%
82 章濱雷 經理 33,300 0.1928% 0.0016%
83 王素方 經理 33,300 0.1928% 0.0016%
84 祝利杰 總經理 83,300 0.4822% 0.0039%
85 黃冰融 副主任 66,700 0.3861% 0.0031%
86 薛霞銘 副主任 20,000 0.1158% 0.0009%
87 張達斌 總經理 133,300 0.7717% 0.0062%
88 倪慶環(huán) 副總經理 96,000 0.5558% 0.0045%
89 何偉 副總經理 83,300 0.4822% 0.0039%
90 滕建標 總經理助理 66,700 0.3861% 0.0031%
91 林金喜 總經理助理 66,700 0.3861% 0.0031%
92 熊猛 總監(jiān) 66,700 0.3861% 0.0031%
93 孫東豪 總經理 120,000 0.6947% 0.0056%
94 申奇 副總經理 83,300 0.4822% 0.0039%
95 葉蘇峰 總監(jiān) 66,700 0.3861% 0.0031%
96 何明華 總監(jiān) 66,700 0.3861% 0.0031%
97 陳建斌 副總經理 83,300 0.4822% 0.0039%
98 朱愛忠 總經理 120,000 0.6947% 0.0056%
99 朱建波 副總經理 83,300 0.4822% 0.0039%
100 趙典超 總經理助理 66,700 0.3861% 0.0031%
101 鄭友 總經理 120,000 0.6947% 0.0056%
102 朱繼磊 總監(jiān) 66,700 0.3861% 0.0031%
103 劉都 總經理助理 66,700 0.3861% 0.0031%
104 陳美勝 總經理助理 66,700 0.3861% 0.0031%
105 金拓 總經理助理 66,700 0.3861% 0.0031%
106 畢浩 副總經理 83,300 0.4822% 0.0039%
107 叢軍 副總經理 83,300 0.4822% 0.0039%
108 金鐘 總經理 120,000 0.6947% 0.0056%
109 田貞新 總經理助理 66,700 0.3861% 0.0031%
110 張賀 總經理助理 66,700 0.3861% 0.0031%
111 王金和 總經理助理 66,700 0.3861% 0.0031%
112 劉鵬 總經理助理 66,700 0.3861% 0.0031%
113 苗利廣 副經理 33,300 0.1928% 0.0016%
114 王任介 經理 33,300 0.1928% 0.0016%
115 龔運 經理 33,300 0.1928% 0.0016%
116 王全寶 副經理 33,300 0.1928% 0.0016%
117 周國勝 經理 33,300 0.1928% 0.0016%
118 李鵬 經理 33,300 0.1928% 0.0016%
119 姚生川 經理 33,300 0.1928% 0.0016%
120 石偉 副經理 33,300 0.1928% 0.0016%
121 張凱 經理 66,700 0.3861% 0.0031%
122 李利寧 副總監(jiān) 40,000 0.2316% 0.0019%
123 王必勝 經理 20,000 0.1158% 0.0009%
124 高文博 經理 20,000 0.1158% 0.0009%
125 鄭贊浩 副經理 20,000 0.1158% 0.0009%
126 謝武靜 副經理 20,000 0.1158% 0.0009%
127 劉彥鵬 副經理 20,000 0.1158% 0.0009%
128 張萬利 副總經理 108,000 0.6252% 0.0051%
129 蘭天 副總經理 83,300 0.4822% 0.0039%
130 吳小燕 經理 33,300 0.1928% 0.0016%
131 覃劍鋒 經理 33,300 0.1928% 0.0016%
132 馬琛 總監(jiān) 83,300 0.4822% 0.0039%
133 王淼 總監(jiān) 83,300 0.4822% 0.0039%
134 計憲群 總經理助理 66,700 0.3861% 0.0031%
135 劉萬根 總經理 120,000 0.6947% 0.0056%
136 陳嬋 副總經理 83,300 0.4822% 0.0039%
137 蔡建華 副總經理 83,300 0.4822% 0.0039%
138 胡羽然 總經理助理 66,700 0.3861% 0.0031%
139 吳琴依 總經理助理 66,700 0.3861% 0.0031%
140 鄭蓓蕾 總經理 120,000 0.6947% 0.0056%
141 程志輝 副總經理 83,300 0.4822% 0.0039%
142 陳非男 總經理助理 66,700 0.3861% 0.0031%
143 肖凌 總經理助理 66,700 0.3861% 0.0031%
144 蔣汝丹 總經理助理 66,700 0.3861% 0.0031%
145 項頡 總經理 72,000 0.4168% 0.0034%
146 楊娜 副總經理 83,300 0.4822% 0.0039%
147 南爾 總經理 84,000 0.4863% 0.0039%
148 付浩 總經理助理 66,700 0.3861% 0.0031%
149 李振華 總經理助理 66,700 0.3861% 0.0031%
150 陳伯海 總監(jiān) 33,300 0.1928% 0.0016%
151 姜濤 總監(jiān) 33,300 0.1928% 0.0016%
152 葉立強 經理 40,000 0.2316% 0.0019%
153 李甌 副經理 33,300 0.1928% 0.0016%
154 蘇航 副經理 20,000 0.1158% 0.0009%
155 陳強 經理 33,300 0.1928% 0.0016%
156 李濤 主管 20,000 0.1158% 0.0009%
157 白文軒 副經理 20,000 0.1158% 0.0009%
158 吳根 經理 33,300 0.1928% 0.0016%
159 張智超 副經理 20,000 0.1158% 0.0009%
160 鄭飛燕 副經理 20,000 0.1158% 0.0009%
161 沈亞名 經理 33,300 0.1928% 0.0016%
162 廖麗嘉 經理 33,300 0.1928% 0.0016%
163 黃實 總經理 120,000 0.6947% 0.0056%
164 肖體鋒 經理 33,300 0.1928% 0.0016%
165 張志文 副經理 20,000 0.1158% 0.0009%
166 江玉坤 副總經理 133,300 0.7717% 0.0062%
167 何愛會 副總經理 83,300 0.4822% 0.0039%
168 司鶯歌 副總工程師 66,700 0.3861% 0.0031%
169 魯修軍 經理 33,300 0.1928% 0.0016%
170 徐應軍 副經理 32,000 0.1853% 0.0015%
171 彭靜文 副經理 20,000 0.1158% 0.0009%
172 蕭紅衛(wèi) 主任 96,000 0.5558% 0.0045%
173 張興華 副總經理 83,300 0.4822% 0.0039%
174 呂欣 總經理 120,000 0.6947% 0.0056%
175 郭德鑫 總經理助理 66,700 0.3861% 0.0031%
176 楊全禮 經理 33,300 0.1928% 0.0016%
177 劉敏 總經理 120,000 0.6947% 0.0056%
178 馬世剛 副總經理 83,300 0.4822% 0.0039%
179 董永振 副總監(jiān) 40,000 0.2316% 0.0019%
180 金作 副經理 20,000 0.1158% 0.0009%
181 蒲啟成 總經理助理 75,000 0.4342% 0.0035%
182 李明祥 經理 33,300 0.1928% 0.0016%
183 包巖波 副總經理 108,000 0.6252% 0.0051%
184 陳文波 副經理 20,000 0.1158% 0.0009%
185 高玉保 經理 53,300 0.3086% 0.0025%
186 徐衛(wèi)華 經理 33,300 0.1928% 0.0016%
187 唐璠 工程師 32,000 0.1853% 0.0015%
188 吳健華 總經理助理 75,000 0.4342% 0.0035%
189 趙波 總經理 120,000 0.6947% 0.0056%
190 雷登亮 總經理助理 66,700 0.3861% 0.0031%
191 朱宇 經理 33,300 0.1928% 0.0016%
192 李偉 經理 33,300 0.1928% 0.0016%
193 彭憲州 總監(jiān) 66,700 0.3861% 0.0031%
194 胡俊華 工程師 32,000 0.1853% 0.0015%
195 陳瑞 工程師 32,000 0.1853% 0.0015%
196 王小強 總經理助理 66,700 0.3861% 0.0031%
197 李輝 總經理助理 66,700 0.3861% 0.0031%
198 肖建旭 副總工程師 66,700 0.3861% 0.0031%
199 張偉光 總經理 120,000 0.6947% 0.0056%
200 鄭志東 總經理 120,000 0.6947% 0.0056%
201 周德高 總經理 83,300 0.4822% 0.0039%
202 康志宏 總經理 120,000 0.6947% 0.0056%
203 陳正馨 總經理 120,000 0.6947% 0.0056%
錢允格(YUN-KO NICKEY
204 總經理 120,000 0.6947% 0.0056%
CHIEN)
205 段育明 副總經理 41,700 0.2414% 0.0020%
206 徐澤亮 副總經理 83,300 0.4822% 0.0039%
207 顧翔 副總經理 83,300 0.4822% 0.0039%
208 陳文忠 總經理助理 66,700 0.3861% 0.0031%
209 許文良 總經理助理 66,700 0.3861% 0.0031%
210 吳小偉 總經理助理 33,300 0.1928% 0.0016%
211 周綱 副總經理 66,700 0.3861% 0.0031%
212 周長青 總經理助理 66,700 0.3861% 0.0031%
213 葛偉駿 總經理助理 66,700 0.3861% 0.0031%
214 曾萍 副總經理 66,700 0.3861% 0.0031%
215 陳煦 副總經理 83,300 0.4822% 0.0039%
216 李然 副總監(jiān) 66,700 0.3861% 0.0031%
217 張江福 副總經理 66,700 0.3861% 0.0031%
218 朱秀兵 副總監(jiān) 40,000 0.2316% 0.0019%
219 馮璟 經理 66,700 0.3861% 0.0031%
220 阮冬華 副總監(jiān) 40,000 0.2316% 0.0019%
221 賈峰 副經理 20,000 0.1158% 0.0009%
222 顧長恂 副經理 20,000 0.1158% 0.0009%
223 盧科軍 副經理 20,000 0.1158% 0.0009%
224 孫麗娜 經理 20,000 0.1158% 0.0009%
225 吳朋余 工程師 20,000 0.1158% 0.0009%
226 柴愛軍 經理 53,300 0.3086% 0.0025%
227 施惠冬 副總監(jiān) 53,300 0.3086% 0.0025%
228 周英姿 副經理 53,300 0.3086% 0.0025%
229 潘友義 工程師 16,000 0.0926% 0.0007%
230 唐豐田 副經理 32,000 0.1853% 0.0015%
231 敖登貴 經理 33,300 0.1928% 0.0016%
232 顧水平 經理 33,300 0.1928% 0.0016%
233 秦治斌 經理 33,300 0.1928% 0.0016%
234 張佳 副經理 32,000 0.1853% 0.0015%
235 王海淵 副經理 16,000 0.0926% 0.0007%
236 胡應龍 經理 33,300 0.1928% 0.0016%
237 曲德剛 總監(jiān) 53,300 0.3086% 0.0025%
238 奚泓 副總監(jiān) 53,300 0.3086% 0.0025%
239 吳海良 總監(jiān) 53,300 0.3086% 0.0025%
240 楊曉鋒 經理 33,300 0.1928% 0.0016%
241 聶宗軍 工程師 32,000 0.1853% 0.0015%
242 周軍華 副經理 32,000 0.1853% 0.0015%
243 黃瑋 副總經理 41,700 0.2414% 0.0020%
244 林衛(wèi)東 總監(jiān) 33,300 0.1928% 0.0016%
245 王四合 副主任 84,000 0.4863% 0.0039%
246 管厚軍 副主任 42,000 0.2431% 0.0020%
247 陳文明 經理 46,700 0.2704% 0.0022%
248 廖毅 副主任 84,000 0.4863% 0.0039%
249 孫冕 副主任 84,000 0.4863% 0.0039%
250 肖秋梅 經理 28,000 0.1621% 0.0013%
251 張小媚 經理 28,000 0.1621% 0.0013%
252 顧皓 資深研究員 20,000 0.1158% 0.0009%
253 魯彥鈞 副總經理 84,000 0.4863% 0.0039%
254 徐奭 總監(jiān) 66,700 0.3861% 0.0031%
255 譚文書 總監(jiān) 66,700 0.3861% 0.0031%
256 孫欽輝(MICHAEL
副總經理 84,000 0.4863% 0.0039%
CHIN-HUI SUN )
257 周舟 經理 33,300 0.1928% 0.0016%
258 王旭梅 副總監(jiān) 46,700 0.2704% 0.0022%
259 鄭海綠 經理 28,000 0.1621% 0.0013%
合計 17,273,400 100.0000% 0.8093%
附件: 公告原文 返回頂部