婷婷社区影院一级成人生活片|欧美一级日本操逼|AV高清无码在线|色情在线观看一区二区三区|亚洲五月丁香国产精品视频在|黄色A片电影天堂5av|亚洲视频偷偷欧美性爱第一网|国产探花视频在线观看|人妻无码在线不卡|午夜福利影院:原始欲望

股指

當(dāng)前位置: 首頁 > 股指 > 新聞公告 > 正文

正泰電器:股權(quán)激勵驗資報告

公告日期:2017/3/11           下載公告

目 錄
一、驗資報告 …………………………………………………………第 1—2 頁
二、附件 …………………………………………………………… 第 3—27 頁
(一)新增注冊資本實收情況明細(xì)表 ………………………… 第 3-11 頁
(二)注冊資本及實收股本變更前后對照表 …………………… 第 12 頁
(三)驗資事項說明 ……………………………………………第 13-22 頁
(四)本所營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件 ……………………………………… 第 23 頁
(五)本所證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)許可證復(fù)印件……………………第 24 頁
(六)本所會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書復(fù)印件…………………………第 25 頁
(七)簽字注冊會計師注冊會計師證書復(fù)印件……………… 第 26-27 頁
驗 資 報 告
天健驗〔2017〕45 號
浙江正泰電器股份有限公司:
我們接受委托,審驗了貴公司截至 2017 年 2 月 17 日止的新增注冊資本及
實收資本情況。按照法律法規(guī)及協(xié)議、章程的要求出資,提供真實、合法、完
整的驗資資料,保護(hù)資產(chǎn)的安全、完整是全體出資者及貴公司的責(zé)任。我們的
責(zé)任是對貴公司新增注冊資本及實收資本情況發(fā)表審驗意見。我們的審驗是依
據(jù)《中國注冊會計師審計準(zhǔn)則第 1602 號——驗資》進(jìn)行的。在審驗過程中,我
們結(jié)合貴公司的實際情況,實施了檢查等必要的審驗程序。
貴公司原注冊資本為人民幣 2,129,936,441.00 元,實收資本為人民幣
2,129,936,441.00 元。根據(jù)貴公司于 2011 年 5 月 23 日召開的 2010 年度股東大
會審議通過的《股票期權(quán)激勵計劃(草案修訂稿)》,以及貴公司第六屆董事會第
十八次會議決議,貴公司通過向 162 名股權(quán)激勵對象定向發(fā)行股票 4,533,100
股 , 增 加 注 冊 資 本 4,533,100.00 元 。 貴 公 司 的 注 冊 資 本 變 更 為 人 民 幣
2,134,469,541.00 元。上述股票期權(quán)的行權(quán)價格為每股 13.24 元,此次行權(quán)應(yīng)
收行權(quán)股款合計 60,018,244.00 元。經(jīng)我們審驗,截至 2017 年 2 月 17 日止,
貴公司已收到 162 名股權(quán)激勵對象繳納的 4,533,100 股股票的行權(quán)股款合計人
民幣陸仟零壹萬捌仟貳佰肆拾肆元整(¥60,018,244.00),其中計入股本人民
幣肆佰伍拾叁萬叁仟壹佰元整(¥4,533,100.00),計入資本公積(股本溢價)
人民幣伍仟伍佰肆拾捌萬伍仟壹佰肆拾肆元整(¥55,485,144.00)。
同時我們注意到,貴公司本次增資前的注冊資本人民幣 2,129,936,441.00
元,實收資本人民幣 2,129,936,441.00 元,已經(jīng)本所審驗,并于 2017 年 2 月 3
日出具了《驗資報告》(天健驗〔2017〕27 號)。截至 2017 年 2 月 17 日止,貴
公司變更后的注冊資本為人民幣 2,134,469,541.00 元,累計實收資本為人民幣
附件 1
新增注冊資本實收情況明細(xì)表
截至 2017 年 2 月 17 日止
被審驗單位名稱:浙江正泰電器股份有限公司 貨幣單位:人民幣元
認(rèn)繳新增注冊資本 新增注冊資本的實際出資情況
其中:實收資本
其中:貨幣出資
出資者名稱 出資比例 知識產(chǎn) 土地使 占新增注
金額 貨幣 實物 其他 合計 占新增注
(%) 權(quán) 用權(quán) 金額 冊資本比
金額 冊資本比
例(%)
例(%)
程南征 200,000.00 4.4120 2,648,000.00 2,648,000.00 200,000.00 4.4120 200,000.00 4.4120
陳國良 175,500.00 3.8715 2,323,620.00 2,323,620.00 175,500.00 3.8715 175,500.00 3.8715
王國榮 130,000.00 2.8678 1,721,200.00 1,721,200.00 130,000.00 2.8678 130,000.00 2.8678
張智寰 65,000.00 1.4339 860,600.00 860,600.00 65,000.00 1.4339 65,000.00 1.4339
金忠利 26,000.00 0.5736 344,240.00 344,240.00 26,000.00 0.5736 26,000.00 0.5736
郭嵋俊 97,500.00 2.1508 1,290,900.00 1,290,900.00 97,500.00 2.1508 97,500.00 2.1508
朱要武 145,000.00 3.1987 1,919,800.00 1,919,800.00 145,000.00 3.1987 145,000.00 3.1987
王起 97,500.00 2.1508 1,290,900.00 1,290,900.00 97,500.00 2.1508 97,500.00 2.1508
李俐 77,000.00 1.6986 1,019,480.00 1,019,480.00 77,000.00 1.6986 77,000.00 1.6986
王先鋒 74,750.00 1.6490 989,690.00 989,690.00 74,750.00 1.6490 74,750.00 1.6490
張益軍 74,750.00 1.6490 989,690.00 989,690.00 74,750.00 1.6490 74,750.00 1.6490
錢旭光 74,750.00 1.6490 989,690.00 989,690.00 74,750.00 1.6490 74,750.00 1.6490
肖颶 74,750.00 1.6490 989,690.00 989,690.00 74,750.00 1.6490 74,750.00 1.6490
蕭紅衛(wèi) 74,750.00 1.6490 989,690.00 989,690.00 74,750.00 1.6490 74,750.00 1.6490
被審驗單位名稱:浙江正泰電器股份有限公司 貨幣單位:人民幣元
認(rèn)繳新增注冊資本 新增注冊資本的實際出資情況
其中:實收股本
出資者名稱 出資比例 知識產(chǎn) 土地使 占新增注 其中:貨幣出資
金額 貨幣 實物 其他 合計
(%) 權(quán) 用權(quán) 金額 冊資本比 占新增注冊
金額
例(%) 資本比例(%)
鄭蓓蕾 74,750.00 1.6490 989,690.00 989,690.00 74,750.00 1.6490 74,750.00 1.6490
趙波 74,750.00 1.6490 989,690.00 989,690.00 74,750.00 1.6490 74,750.00 1.6490
劉敏 74,750.00 1.6490 989,690.00 989,690.00 74,750.00 1.6490 74,750.00 1.6490
呂欣 74,750.00 1.6490 989,690.00 989,690.00 74,750.00 1.6490 74,750.00 1.6490
倪慶環(huán) 74,750.00 1.6490 989,690.00 989,690.00 74,750.00 1.6490 74,750.00 1.6490
趙會民 74,750.00 1.6490 989,690.00 989,690.00 74,750.00 1.6490 74,750.00 1.6490
高翔 37,375.00 0.8245 494,845.00 494,845.00 37,375.00 0.8245 37,375.00 0.8245
張偉光 74,750.00 1.6490 989,690.00 989,690.00 74,750.00 1.6490 74,750.00 1.6490
朱愛忠 74,750.00 1.6490 989,690.00 989,690.00 74,750.00 1.6490 74,750.00 1.6490
陳景城 74,750.00 1.6490 989,690.00 989,690.00 74,750.00 1.6490 74,750.00 1.6490
賴志高 48,750.00 1.0754 645,450.00 645,450.00 48,750.00 1.0754 48,750.00 1.0754
潘浩 48,750.00 1.0754 645,450.00 645,450.00 48,750.00 1.0754 48,750.00 1.0754
何偉 48,750.00 1.0754 645,450.00 645,450.00 48,750.00 1.0754 48,750.00 1.0754
朱建波 48,750.00 1.0754 645,450.00 645,450.00 48,750.00 1.0754 48,750.00 1.0754
蘭天 48,750.00 1.0754 645,450.00 645,450.00 48,750.00 1.0754 48,750.00 1.0754
鄭志東 48,750.00 1.0754 645,450.00 645,450.00 48,750.00 1.0754 48,750.00 1.0754
金鐘 48,750.00 1.0754 645,450.00 645,450.00 48,750.00 1.0754 48,750.00 1.0754
魯彥鈞 48,750.00 1.0754 645,450.00 645,450.00 48,750.00 1.0754 48,750.00 1.0754
張興華 48,750.00 1.0754 645,450.00 645,450.00 48,750.00 1.0754 48,750.00 1.0754
祝利杰 48,750.00 1.0754 645,450.00 645,450.00 48,750.00 1.0754 48,750.00 1.0754
被審驗單位名稱:浙江正泰電器股份有限公司 貨幣單位:人民幣元
認(rèn)繳新增注冊資本 新增注冊資本的實際出資情況
其中:實收股本
出資者名稱 出資比例 知識產(chǎn) 土地使 占新增注 其中:貨幣出資
金額 貨幣 實物 其他 合計
(%) 權(quán) 用權(quán) 金額 冊資本比 占新增注冊
金額
例(%) 資本比例(%)
黃實 24,375.00 0.5377 322,725.00 322,725.00 24,375.00 0.5377 24,375.00 0.5377
康志宏 48,750.00 1.0754 645,450.00 645,450.00 48,750.00 1.0754 48,750.00 1.0754
顧章平 48,750.00 1.0754 645,450.00 645,450.00 48,750.00 1.0754 48,750.00 1.0754
申奇 48,750.00 1.0754 645,450.00 645,450.00 48,750.00 1.0754 48,750.00 1.0754
陳嬋 20,000.00 0.4412 264,800.00 264,800.00 20,000.00 0.4412 20,000.00 0.4412
孫東豪 26,000.00 0.5736 344,240.00 344,240.00 26,000.00 0.5736 26,000.00 0.5736
王景凱 26,000.00 0.5736 344,240.00 344,240.00 26,000.00 0.5736 26,000.00 0.5736
趙瓊山 26,000.00 0.5736 344,240.00 344,240.00 26,000.00 0.5736 26,000.00 0.5736
江玉坤 26,000.00 0.5736 344,240.00 344,240.00 26,000.00 0.5736 26,000.00 0.5736
陳煦 26,000.00 0.5736 344,240.00 344,240.00 26,000.00 0.5736 26,000.00 0.5736
何愛會 26,000.00 0.5736 344,240.00 344,240.00 26,000.00 0.5736 26,000.00 0.5736
胡曉明 52,000.00 1.1471 688,480.00 688,480.00 52,000.00 1.1471 52,000.00 1.1471
管厚軍 52,000.00 1.1471 688,480.00 688,480.00 52,000.00 1.1471 52,000.00 1.1471
王四合 26,000.00 0.5736 344,240.00 344,240.00 26,000.00 0.5736 26,000.00 0.5736
周德高 13,000.00 0.2868 172,120.00 172,120.00 13,000.00 0.2868 13,000.00 0.2868
李輝 26,000.00 0.5736 344,240.00 344,240.00 26,000.00 0.5736 26,000.00 0.5736
王小強(qiáng) 26,000.00 0.5736 344,240.00 344,240.00 26,000.00 0.5736 26,000.00 0.5736
程昱昊 13,000.00 0.2868 172,120.00 172,120.00 13,000.00 0.2868 13,000.00 0.2868
徐國勝 13,000.00 0.2868 172,120.00 172,120.00 13,000.00 0.2868 13,000.00 0.2868
黃作勤 13,000.00 0.2868 172,120.00 172,120.00 13,000.00 0.2868 13,000.00 0.2868
被審驗單位名稱:浙江正泰電器股份有限公司 貨幣單位:人民幣元
認(rèn)繳新增注冊資本 新增注冊資本的實際出資情況
其中:實收股本
出資者名稱 出資比例 知識產(chǎn) 土地使 占新增注 其中:貨幣出資
金額 貨幣 實物 其他 合計
(%) 權(quán) 用權(quán) 金額 冊資本比 占新增注冊
金額
例(%) 資本比例(%)
龍波 26,000.00 0.5736 344,240.00 344,240.00 26,000.00 0.5736 26,000.00 0.5736
包巖波 13,000.00 0.2868 172,120.00 172,120.00 13,000.00 0.2868 13,000.00 0.2868
計憲群 13,000.00 0.2868 172,120.00 172,120.00 13,000.00 0.2868 13,000.00 0.2868
陳傳平 13,000.00 0.2868 172,120.00 172,120.00 13,000.00 0.2868 13,000.00 0.2868
諶小波 13,000.00 0.2868 172,120.00 172,120.00 13,000.00 0.2868 13,000.00 0.2868
楊娜 13,000.00 0.2868 172,120.00 172,120.00 13,000.00 0.2868 13,000.00 0.2868
李信亮 26,000.00 0.5736 344,240.00 344,240.00 26,000.00 0.5736 26,000.00 0.5736
錢林海 13,000.00 0.2868 172,120.00 172,120.00 13,000.00 0.2868 13,000.00 0.2868
黃炳福 13,000.00 0.2868 172,120.00 172,120.00 13,000.00 0.2868 13,000.00 0.2868
魯修軍 13,000.00 0.2868 172,120.00 172,120.00 13,000.00 0.2868 13,000.00 0.2868
李曉 13,000.00 0.2868 172,120.00 172,120.00 13,000.00 0.2868 13,000.00 0.2868
潘竹富 13,000.00 0.2868 172,120.00 172,120.00 13,000.00 0.2868 13,000.00 0.2868
倪逢湖 13,000.00 0.2868 172,120.00 172,120.00 13,000.00 0.2868 13,000.00 0.2868
鄭君瑋 13,000.00 0.2868 172,120.00 172,120.00 13,000.00 0.2868 13,000.00 0.2868
施貽儒 13,000.00 0.2868 172,120.00 172,120.00 13,000.00 0.2868 13,000.00 0.2868
吳小燕 13,000.00 0.2868 172,120.00 172,120.00 13,000.00 0.2868 13,000.00 0.2868
李偉 26,000.00 0.5736 344,240.00 344,240.00 26,000.00 0.5736 26,000.00 0.5736
韓寶勝 13,000.00 0.2868 172,120.00 172,120.00 13,000.00 0.2868 13,000.00 0.2868
王正紅 13,000.00 0.2868 172,120.00 172,120.00 13,000.00 0.2868 13,000.00 0.2868
邱家有 13,000.00 0.2868 172,120.00 172,120.00 13,000.00 0.2868 13,000.00 0.2868
被審驗單位名稱:浙江正泰電器股份有限公司 貨幣單位:人民幣元
認(rèn)繳新增注冊資本 新增注冊資本的實際出資情況
其中:實收股本
出資者名稱 出資比例 知識產(chǎn) 土地使 占新增注 其中:貨幣出資
金額 貨幣 實物 其他 合計
(%) 權(quán) 用權(quán) 金額 冊資本比 占新增注冊
金額
例(%) 資本比例(%)
雷登亮 13,000.00 0.2868 172,120.00 172,120.00 13,000.00 0.2868 13,000.00 0.2868
尹亞平 13,000.00 0.2868 172,120.00 172,120.00 13,000.00 0.2868 13,000.00 0.2868
樊中秀 13,000.00 0.2868 172,120.00 172,120.00 13,000.00 0.2868 13,000.00 0.2868
畢浩 13,000.00 0.2868 172,120.00 172,120.00 13,000.00 0.2868 13,000.00 0.2868
鄭友 13,000.00 0.2868 172,120.00 172,120.00 13,000.00 0.2868 13,000.00 0.2868
叢軍 13,000.00 0.2868 172,120.00 172,120.00 13,000.00 0.2868 13,000.00 0.2868
李明祥 13,000.00 0.2868 172,120.00 172,120.00 13,000.00 0.2868 13,000.00 0.2868
葉蘇峰 13,000.00 0.2868 172,120.00 172,120.00 13,000.00 0.2868 13,000.00 0.2868
郭德鑫 13,000.00 0.2868 172,120.00 172,120.00 13,000.00 0.2868 13,000.00 0.2868
馬世剛 13,000.00 0.2868 172,120.00 172,120.00 13,000.00 0.2868 13,000.00 0.2868
張愛軍 26,000.00 0.5736 344,240.00 344,240.00 26,000.00 0.5736 26,000.00 0.5736
金洪生 13,000.00 0.2868 172,120.00 172,120.00 13,000.00 0.2868 13,000.00 0.2868
汪永春 13,000.00 0.2868 172,120.00 172,120.00 13,000.00 0.2868 13,000.00 0.2868
汪中 13,000.00 0.2868 172,120.00 172,120.00 13,000.00 0.2868 13,000.00 0.2868
黃世忠 13,000.00 0.2868 172,120.00 172,120.00 13,000.00 0.2868 13,000.00 0.2868
邱文武 13,000.00 0.2868 172,120.00 172,120.00 13,000.00 0.2868 13,000.00 0.2868
肖建旭 13,000.00 0.2868 172,120.00 172,120.00 13,000.00 0.2868 13,000.00 0.2868
程志輝 9,750.00 0.2151 129,090.00 129,090.00 9,750.00 0.2151 9,750.00 0.2151
李湘玲 9,750.00 0.2151 129,090.00 129,090.00 9,750.00 0.2151 9,750.00 0.2151
鄭平 9,750.00 0.2151 129,090.00 129,090.00 9,750.00 0.2151 9,750.00 0.2151
被審驗單位名稱:浙江正泰電器股份有限公司 貨幣單位:人民幣元
認(rèn)繳新增注冊資本 新增注冊資本的實際出資情況
其中:實收股本
出資者名稱 出資比例 知識產(chǎn) 土地使 占新增注 其中:貨幣出資
金額 貨幣 實物 其他 合計
(%) 權(quán) 用權(quán) 金額 冊資本比 占新增注冊
金額
例(%) 資本比例(%)
司鶯歌 9,750.00 0.2151 129,090.00 129,090.00 9,750.00 0.2151 9,750.00 0.2151
高小珍 9,750.00 0.2151 129,090.00 129,090.00 9,750.00 0.2151 9,750.00 0.2151
金拓 9,750.00 0.2151 129,090.00 129,090.00 9,750.00 0.2151 9,750.00 0.2151
周國勝 9,750.00 0.2151 129,090.00 129,090.00 9,750.00 0.2151 9,750.00 0.2151
林衛(wèi)東 9,750.00 0.2151 129,090.00 129,090.00 9,750.00 0.2151 9,750.00 0.2151
陳可仁 9,750.00 0.2151 129,090.00 129,090.00 9,750.00 0.2151 9,750.00 0.2151
趙典超 13,000.00 0.2868 172,120.00 172,120.00 13,000.00 0.2868 13,000.00 0.2868
葉立強(qiáng) 9,750.00 0.2151 129,090.00 129,090.00 9,750.00 0.2151 9,750.00 0.2151
戴廣溫 19,500.00 0.4302 258,180.00 258,180.00 19,500.00 0.4302 19,500.00 0.4302
陳文忠 9,750.00 0.2151 129,090.00 129,090.00 9,750.00 0.2151 9,750.00 0.2151
陳非男 9,750.00 0.2151 129,090.00 129,090.00 9,750.00 0.2151 9,750.00 0.2151
肖凌 9,750.00 0.2151 129,090.00 129,090.00 9,750.00 0.2151 9,750.00 0.2151
陳曉猛 9,750.00 0.2151 129,090.00 129,090.00 9,750.00 0.2151 9,750.00 0.2151
葉上游 9,750.00 0.2151 129,090.00 129,090.00 9,750.00 0.2151 9,750.00 0.2151
葉傳良 9,750.00 0.2151 129,090.00 129,090.00 9,750.00 0.2151 9,750.00 0.2151
滕建標(biāo) 9,750.00 0.2151 129,090.00 129,090.00 9,750.00 0.2151 9,750.00 0.2151
吳丹 13,000.00 0.2868 172,120.00 172,120.00 13,000.00 0.2868 13,000.00 0.2868
黃正超 9,750.00 0.2151 129,090.00 129,090.00 9,750.00 0.2151 9,750.00 0.2151
吳根 19,500.00 0.4302 258,180.00 258,180.00 19,500.00 0.4302 19,500.00 0.4302
吳林建 9,750.00 0.2151 129,090.00 129,090.00 9,750.00 0.2151 9,750.00 0.2151
被審驗單位名稱:浙江正泰電器股份有限公司 貨幣單位:人民幣元
認(rèn)繳新增注冊資本 新增注冊資本的實際出資情況
其中:實收股本
出資者名稱 出資比例 知識產(chǎn) 土地使 占新增注 其中:貨幣出資
金額 貨幣 實物 其他 合計
(%) 權(quán) 用權(quán) 金額 冊資本比 占新增注冊
金額
例(%) 資本比例(%)
湯心怡 9,750.00 0.2151 129,090.00 129,090.00 9,750.00 0.2151 9,750.00 0.2151
黃愛美 19,500.00 0.4302 258,180.00 258,180.00 19,500.00 0.4302 19,500.00 0.4302
陳建斌 9,750.00 0.2151 129,090.00 129,090.00 9,750.00 0.2151 9,750.00 0.2151
蒲啟成 9,750.00 0.2151 129,090.00 129,090.00 9,750.00 0.2151 9,750.00 0.2151
何明華 9,750.00 0.2151 129,090.00 129,090.00 9,750.00 0.2151 9,750.00 0.2151
高俊 9,750.00 0.2151 129,090.00 129,090.00 9,750.00 0.2151 9,750.00 0.2151
戚興軍 9,750.00 0.2151 129,090.00 129,090.00 9,750.00 0.2151 9,750.00 0.2151
肖體鋒 9,750.00 0.2151 129,090.00 129,090.00 9,750.00 0.2151 9,750.00 0.2151
吳健華 9,750.00 0.2151 129,090.00 129,090.00 9,750.00 0.2151 9,750.00 0.2151
鄭森 9,750.00 0.2151 129,090.00 129,090.00 9,750.00 0.2151 9,750.00 0.2151
張華勇 9,750.00 0.2151 129,090.00 129,090.00 9,750.00 0.2151 9,750.00 0.2151
李希松 9,750.00 0.2151 129,090.00 129,090.00 9,750.00 0.2151 9,750.00 0.2151
黃肖紅 9,750.00 0.2151 129,090.00 129,090.00 9,750.00 0.2151 9,750.00 0.2151
胡旭蓉 9,750.00 0.2151 129,090.00 129,090.00 9,750.00 0.2151 9,750.00 0.2151
湯瑞才 9,750.00 0.2151 129,090.00 129,090.00 9,750.00 0.2151 9,750.00 0.2151
方偉輝 9,750.00 0.2151 129,090.00 129,090.00 9,750.00 0.2151 9,750.00 0.2151
何松平 9,750.00 0.2151 129,090.00 129,090.00 9,750.00 0.2151 9,750.00 0.2151
阮冬華 10,400.00 0.2294 137,696.00 137,696.00 10,400.00 0.2294 10,400.00 0.2294
樊旺國 10,400.00 0.2294 137,696.00 137,696.00 10,400.00 0.2294 10,400.00 0.2294
宋常會 7,800.00 0.1721 103,272.00 103,272.00 7,800.00 0.1721 7,800.00 0.1721
被審驗單位名稱:浙江正泰電器股份有限公司 貨幣單位:人民幣元
認(rèn)繳新增注冊資本 新增注冊資本的實際出資情況
其中:實收股本
出資者名稱 出資比例 知識產(chǎn) 土地使 占新增注 其中:貨幣出資
金額 貨幣 實物 其他 合計
(%) 權(quán) 用權(quán) 金額 冊資本比 占新增注冊
金額
例(%) 資本比例(%)
徐應(yīng)軍 15,600.00 0.3441 206,544.00 206,544.00 15,600.00 0.3441 15,600.00 0.3441
高玉保 7,800.00 0.1721 103,272.00 103,272.00 7,800.00 0.1721 7,800.00 0.1721
吳朋余 7,800.00 0.1721 103,272.00 103,272.00 7,800.00 0.1721 7,800.00 0.1721
羅俊偉 7,800.00 0.1721 103,272.00 103,272.00 7,800.00 0.1721 7,800.00 0.1721
唐璠 7,800.00 0.1721 103,272.00 103,272.00 7,800.00 0.1721 7,800.00 0.1721
高善春 7,800.00 0.1721 103,272.00 103,272.00 7,800.00 0.1721 7,800.00 0.1721
胡建國 7,800.00 0.1721 103,272.00 103,272.00 7,800.00 0.1721 7,800.00 0.1721
周長青 7,800.00 0.1721 103,272.00 103,272.00 7,800.00 0.1721 7,800.00 0.1721
壽國春 37,375.00 0.8245 494,845.00 494,845.00 37,375.00 0.8245 37,375.00 0.8245
張江福 24,375.00 0.5377 322,725.00 322,725.00 24,375.00 0.5377 24,375.00 0.5377
段育明 6,500.00 0.1434 86,060.00 86,060.00 6,500.00 0.1434 6,500.00 0.1434
李然 6,500.00 0.1434 86,060.00 86,060.00 6,500.00 0.1434 6,500.00 0.1434
付浩 6,500.00 0.1434 86,060.00 86,060.00 6,500.00 0.1434 6,500.00 0.1434
廖毅 24,375.00 0.5377 322,725.00 322,725.00 24,375.00 0.5377 24,375.00 0.5377
王旭梅 6,500.00 0.1434 86,060.00 86,060.00 6,500.00 0.1434 6,500.00 0.1434
鄭海綠 4,875.00 0.1075 64,545.00 64,545.00 4,875.00 0.1075 4,875.00 0.1075
陳正馨 48,750.00 1.0754 645,450.00 645,450.00 48,750.00 1.0754 48,750.00 1.0754
顧翔 26,000.00 0.5736 344,240.00 344,240.00 26,000.00 0.5736 26,000.00 0.5736
施惠冬 26,000.00 0.5736 344,240.00 344,240.00 26,000.00 0.5736 26,000.00 0.5736
曲德剛 13,000.00 0.2868 172,120.00 172,120.00 13,000.00 0.2868 13,000.00 0.2868
被審驗單位名稱:浙江正泰電器股份有限公司 貨幣單位:人民幣元
認(rèn)繳新增注冊資本 新增注冊資本的實際出資情況
其中:實收股本
出資者名稱 出資比例 知識產(chǎn) 土地使 占新增注 其中:貨幣出資
金額 貨幣 實物 其他 合計
(%) 權(quán) 用權(quán) 金額 冊資本比 占新增注冊
金額
例(%) 資本比例(%)
許文良 13,000.00 0.2868 172,120.00 172,120.00 13,000.00 0.2868 13,000.00 0.2868
魏東 9,750.00 0.2151 129,090.00 129,090.00 9,750.00 0.2151 9,750.00 0.2151
陳穎 9,750.00 0.2151 129,090.00 129,090.00 9,750.00 0.2151 9,750.00 0.2151
曾萍 9,750.00 0.2151 129,090.00 129,090.00 9,750.00 0.2151 9,750.00 0.2151
葛偉駿 9,750.00 0.2151 129,090.00 129,090.00 9,750.00 0.2151 9,750.00 0.2151
周英姿 9,750.00 0.2151 129,090.00 129,090.00 9,750.00 0.2151 9,750.00 0.2151
馮璟 9,750.00 0.2151 129,090.00 129,090.00 9,750.00 0.2151 9,750.00 0.2151
奚泓 7,800.00 0.1721 103,272.00 103,272.00 7,800.00 0.1721 7,800.00 0.1721
合 計 4,533,100.00 100.00 60,018,244.00 60,018,244.00 4,533,100.00 100.00 4,533,100.00 100.00
說明:根據(jù)股票期權(quán)激勵計劃,股票期權(quán)行權(quán)價格每股 13.24 元,共計收到行權(quán)股款 60,018,244.00 元,其中計入股本 4,533,100.00 元,計入資本公積(股本溢價)55,485,144.00 元。
附件 2
注冊資本及實收資本變更前后對照表
截至 2017 年 2 月 17 日止
被審驗單位名稱:浙江正泰電器股份有限公司 貨幣單位:人民幣元
認(rèn)繳注冊資本 實收資本
變更前 變更后 變更前 變更后
股份類別 占注冊資 占注冊資
出資比 出資比 本次增加額
金額 金額 金額 本總額比 金額 本總額比
例(%) 例(%)
例(%) 例(%)
一、有限售條件流通股股份
境內(nèi)法人持股 659,027,567.00 30.94 659,027,567.00 30.88 659,027,567.00 30.94 659,027,567.00 30.88
境外法人持股 22,925,796.00 1.08 22,925,796.00 1.07 22,925,796.00 1.08 22,925,796.00 1.07
境內(nèi)自然人持股 128,537,068.00 6.03 128,537,068.00 6.02 128,537,068.00 6.03 128,537,068.00 6.02
小 計 810,490,431.00 38.05 810,490,431.00 37.97 810,490,431.00 38.05 810,490,431.00 37.97
二、無限售條件流通股股份
境內(nèi)上市的人民幣普通股 1,319,446,010.00 61.95 1,323,979,110.00 62.03 1,319,446,010.00 61.95 4,533,100.00 1,323,979,110.00 62.03
小 計 1,319,446,010.00 61.95 1,323,979,110.00 62.03 1,319,446,010.00 61.95 4,533,100.00 1,323,979,110.00 62.03
合 計 2,129,936,441.00 100.00 2,134,469,541.00 100.00 2,129,936,441.00 100.00 4,533,100.00 2,134,469,541.00 100.00
附件 3
驗資事項說明
一、基本情況
浙江正泰電器股份有限公司(以下簡稱貴公司)系經(jīng)浙江省人民政府證券委
員會浙證委〔1997〕96 號文批準(zhǔn),由正泰集團(tuán)股份有限公司、施成法等 25 位自
然人共同發(fā)起設(shè)立的股份有限公司,歷經(jīng)數(shù)次變更后,現(xiàn)持有統(tǒng)一社會信用代碼
為 91330000142944445H 的營業(yè)執(zhí)照。2010 年 1 月 21 日,貴公司股票在上海證
券交易所掛牌交易。貴公司本次申請變更前注冊資本為 2,129,936,441.00 元,
折股份總數(shù) 2,129,936,441 股(每股面值 1 元),其中有限售條件流通股份
810,490,431 股,占股份總額的 38.05%;無限售條件流通股份 1,319,446,010
股,占股份總額的 61.95%。根據(jù)貴公司于 2011 年 5 月 23 日召開的 2010 年度股
東大會審議通過的《股票期權(quán)激勵計劃》,以及貴公司第六屆董事會第十八次會
議決議,貴公司申請增加注冊資本 4,533,100.00 元。新增注冊資本由貴公司通
過向 162 名股權(quán)激勵對象定向發(fā)行股票的方式行權(quán)認(rèn)繳。變更后的注冊資本為人
民幣 2,134,469,541.00 元,折合 2,134,469,541 股股份,每股面值 1 元。
二、新增資本的出資規(guī)定
根據(jù)貴公司于 2011 年 5 月 23 日召開的 2010 年度股東大會審議通過的《股
票期權(quán)激勵計劃》,以及貴公司第五屆董事會第十二次會議決議,貴公司于 2011
年 6 月 10 日授予 203 名股權(quán)激勵對象合計 16,239,000 份股票期權(quán),行權(quán)價為
22.03 元/股,分四批行權(quán),股票來源為向激勵對象定向發(fā)行貴公司人民幣普通
股(A 股)。該等激勵計劃于 2011 年 4 月 22 日獲中國證券監(jiān)督管理委員會審核
無異議函(上市部函〔2011〕107 號)核準(zhǔn)。此后,經(jīng)貴公司歷次董事會會議批
準(zhǔn),股權(quán)激勵對象、股票期權(quán)總數(shù)均有所調(diào)整。行權(quán)價格也因歷年現(xiàn)金股利分配
而作相應(yīng)調(diào)整。本次行權(quán)經(jīng)貴公司第六屆董事會第十八次會議決議批準(zhǔn),貴公司
以定向發(fā)行人民幣普通股的方式授予符合行權(quán)條件的 162 名股權(quán)激勵對象共計
4,533,100 股,行權(quán)價格為 13.24 元/股,應(yīng)收行權(quán)股款合計 60,018,244.00 元。
162 名股權(quán)激勵對象行權(quán)的股票數(shù)量及應(yīng)繳納的行權(quán)股款如下表:
授予數(shù)量 本次可行權(quán) 累計已行權(quán) 本次行權(quán)數(shù) 應(yīng)繳納的行權(quán)股
姓 名
(股) 數(shù)量(股) 數(shù)量(股) 量(股) 款(元)
程南征 621,000 351,000 270,000 200,000 2,648,000.00
陳國良 526,500 175,500 351,000 175,500 2,323,620.00
王國榮 390,000 130,000 260,000 130,000 1,721,200.00
張智寰 239,000 65,000 174,000 65,000 860,600.00
金忠利 98,000 52,000 46,000 26,000 344,240.00
郭嵋俊 292,500 97,500 195,000 97,500 1,290,900.00
朱要武 345,000 145,000 200,000 145,000 1,919,800.00
