1 重要提示
1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性負個別及連帶責(zé)任。
本半年度報告摘要摘自半年度報告全文,報告全文同時刊載于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。投資者欲了解詳細內(nèi)容,應(yīng)當(dāng)仔細閱讀半年度報告全文。
1.2 公司半年度財務(wù)報告未經(jīng)會計師事務(wù)所審計。
1.3 公司負責(zé)人陸志寶、主管會計工作負責(zé)人俞建利及會計機構(gòu)負責(zé)人(會計主管人員)俞建利聲明:保證半年度報告中財務(wù)報告的真實、完整。
2 上市公司基本情況
2.1 基本情況簡介
| 股票簡稱 | 棟梁新材 | |
| 股票代碼 | 002082 | |
| 上市證券交易所 | 深圳證券交易所 | |
| 董事會秘書 | 證券事務(wù)代表 | |
| 姓名 | 袁嘉懿 | 嵇曼昀 |
| 聯(lián)系地址 | 浙江省湖州市織里鎮(zhèn)棟梁路 | 浙江省湖州市織里鎮(zhèn)棟梁路 |
| 電話 | 0572-3158810 | 0572-2699791 |
| 傳真 | 0572-2699765 | 0572-2699765 |
| 電子信箱 | yuanjiayicathy@163.com | rebecca082@163.com |
2.2 主要財務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)
2.2.1 主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
單位:元
| 本報告期末 | 上年度期末 | 本報告期末比上年度期末增減(%) | |
| 總資產(chǎn)(元) | 1,447,260,494.52 | 1,316,585,542.40 | 9.93% |
| 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益(元) | 975,087,706.03 | 923,937,804.89 | 5.54% |
| 股本(股) | 238,000,000.00 | 238,000,000.00 | 0.00% |
| 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)(元/股) | 4.10 | 3.88 | 5.67% |
| 報告期(1-6月) | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減(%) | |
| 營業(yè)總收入(元) | 4,649,053,996.96 | 4,053,302,602.25 | 14.70% |
| 營業(yè)利潤(元) | 113,044,767.42 | 81,491,872.48 | 38.72% |
| 利潤總額(元) | 112,883,160.15 | 83,252,941.41 | 35.59% |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 86,849,901.14 | 64,175,023.29 | 35.33% |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(元) | 85,529,654.05 | 61,630,082.35 | 38.78% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.36 | 0.27 | 33.33% |
| 稀釋每股收益(元/股) | 0.36 | 0.27 | 33.33% |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 (%) | 9.03% | 7.78% | 1.25% |
| 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 8.90% | 7.47% | 1.43% |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元) | -23,541,745.49 | 127,349,341.93 | -118.49% |
| 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元/股) | -0.10 | 0.54 | -118.52% |
2.2.2 非經(jīng)常性損益項目
適用 不適用
單位:元
| 非經(jīng)常性損益項目 | 金額 | 附注(如適用) |
| 非流動資產(chǎn)處置損益 | 414.36 | |
| 計入當(dāng)期損益的政府補助,但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外 | 1,360,351.30 | |
| 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 | 270,475.01 | |
| 所得稅影響額 | -287,067.92 | |
| 少數(shù)股東權(quán)益影響額 | -23,925.66 | |
| 合計 | 1,320,247.09 | - |
2.2.3 境內(nèi)外會計準(zhǔn)則差異
適用 不適用
3 股本變動及股東情況
3.1 股份變動情況表
適用 不適用
單位:股
| 本次變動前 | 本次變動增減(+,-) | 本次變動后 | |||||||
| 數(shù)量 | 比例 | 發(fā)行新股 | 送股 | 公積金轉(zhuǎn)股 | 其他 | 小計 | 數(shù)量 | 比例 | |
| 一、有限售條件股份 | 88,535,600 | 37.20% | -5,994,440 | -5,994,440 | 82,541,160 | 34.68% | |||
| 1、國家持股 | |||||||||
| 2、國有法人持股 | |||||||||
| 3、其他內(nèi)資持股 | 0 | 0.00% | |||||||
| 其中:境內(nèi)非國有法人持股 | |||||||||
| 境內(nèi)自然人持股 | 0 | 0.00% | |||||||
| 4、外資持股 | |||||||||
| 其中:境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 5、高管股份 | 88,535,600 | 37.20% | -5,994,440 | -5,994,440 | 82,541,160 | 34.68% | |||
| 二、無限售條件股份 | 149,464,400 | 62.80% | 5,994,440 | 5,994,440 | 155,458,840 | 65.32% | |||
| 1、人民幣普通股 | 149,464,400 | 62.80% | 5,994,440 | 5,994,440 | 155,458,840 | 65.32% | |||
| 2、境內(nèi)上市的外資股 | |||||||||
| 3、境外上市的外資股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份總數(shù) | 238,000,000 | 100.00% | 0 | 0 | 238,000,000 | 100.00% | |||
3.2 前10名股東、前10名無限售條件股東持股情況表
單位:股
| 股東總數(shù) | 30,175 | |||||
| 前10名股東持股情況 | ||||||
| 股東名稱 | 股東性質(zhì) | 持股比例 | 持股總數(shù) | 持有有限售條件股份數(shù)量 | 質(zhì)押或凍結(jié)的股份數(shù)量 | |
| 陸志寶 | 境內(nèi)自然人 | 18.88% | 44,943,360 | 33,707,520 | ||
| 宋鐵和 | 境內(nèi)自然人 | 6.01% | 14,300,160 | 10,725,120 | ||
| 沈百明 | 境內(nèi)自然人 | 5.41% | 12,877,681 | 9,658,261 | ||
| 徐引生 | 境內(nèi)自然人 | 4.83% | 11,496,020 | 11,496,020 | ||
| 湖州市織里鎮(zhèn)資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 | 4.60% | 10,957,800 | 7,500,000 | ||
| 中國銀行-工銀瑞信核心價值股票型證券投資基金 | 境內(nèi)自然人 | 3.39% | 8,064,469 | |||
| 周國旗 | 境內(nèi)自然人 | 2.86% | 6,809,600 | 3,404,800 | ||
| 俞紀(jì)文 | 境內(nèi)自然人 | 2.79% | 6,639,700 | 4,979,775 | ||
| 中國工商銀行-國投瑞銀穩(wěn)健增長靈活配置混合型證券投資基金 | 境內(nèi)非國有法人 | 1.77% | 4,203,245 | |||
| 中國農(nóng)業(yè)銀行-華夏復(fù)興股票型證券投資基金 | 境內(nèi)非國有法人 | 1.43% | 3,397,658 | |||
| 前10名無限售條件股東持股情況 | ||||||
| 股東名稱 | 持有無限售條件股份數(shù)量 | 股份種類 | ||||
| 陸志寶 | 11,235,840 | 人民幣普通股 | ||||
| 湖州市織里鎮(zhèn)資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 | 10,957,800 | 人民幣普通股 | ||||
| 中國銀行-工銀瑞信核心價值股票型證券投資基金 | 8,064,469 | 人民幣普通股 | ||||
| 中國工商銀行-國投瑞銀穩(wěn)健增長靈活配置混合型證券投資基金 | 4,203,245 | 人民幣普通股 | ||||
| 宋鐵和 | 3,575,040 | 人民幣普通股 | ||||
| 周國旗 | 3,404,800 | 人民幣普通股 | ||||
| 中國農(nóng)業(yè)銀行-華夏復(fù)興股票型證券投資基金 | 3,397,658 | 人民幣普通股 | ||||
| 沈百明 | 3,219,420 | 人民幣普通股 | ||||
| 中國農(nóng)業(yè)銀行-工銀瑞信消費服務(wù)行業(yè)股票型證券投資基金 | 2,873,484 | 人民幣普通股 | ||||
| 俞紀(jì)文 | 1,600,000 | 人民幣普通股 | ||||
| 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 | 有限售條件股東之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動人,無限售條件股東之間未知是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動人。 | |||||
3.3 控股股東及實際控制人變更情況
適用 不適用
4 董事、監(jiān)事和高級管理人員情況
4.1 董事、監(jiān)事和高級管理人員持股變動
適用 不適用
| 姓名 | 職務(wù) | 年初持股數(shù) | 本期增持股份數(shù)量 | 本期減持股份數(shù)量 | 期末持股數(shù) | 其中:持有限制性股票數(shù)量 | 期末持有股票期權(quán)數(shù)量 | 變動原因 |
| 陸志寶 | 董事長 | 44,943,360 | 0 | 0 | 44,943,360 | 33,707,520 | 0 | |
| 沈百明 | 董事 | 12,877,681 | 0 | 0 | 12,877,681 | 9,658,261 | 0 | |
| 宋鐵和 | 董事 | 14,300,160 | 0 | 0 | 14,300,160 | 10,725,120 | 0 | |
| 潘云初 | 董事 | 14,400 | 0 | 0 | 14,400 | 14,400 | 0 | |
| 陸勛偉 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 周軍強 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 徐引生 | 董事 | 11,925,120 | 0 | 429,100 | 11,496,020 | 11,496,020 | 0 | 二級市場賣出 |
| 肖今聲 | 獨立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 倪冠民 | 獨立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 盧存詒 | 獨立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 文獻軍 | 獨立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 許宏印 | 獨立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 李榮方 | 監(jiān)事 | 1,101,440 | 0 | 0 | 1,101,440 | 826,080 | 0 | |
| 陳阿泉 | 監(jiān)事 | 1,091,440 | 0 | 0 | 1,091,440 | 818,580 | 0 | |
| 徐澤 | 監(jiān)事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 俞建利 | 財務(wù)總監(jiān) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 袁嘉懿 | 董事會秘書 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 董事會報告
5.1 主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表
單位:萬元
| 主營業(yè)務(wù)分行業(yè)情況 | ||||||
| 分行業(yè)或分產(chǎn)品 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)成本 | 毛利率(%) | 營業(yè)收入比上年同期增減(%) | 營業(yè)成本比上年同期增減(%) | 毛利率比上年同期增減(%) |
| 有色金屬貿(mào)易 | 342,591.00 | 341,718.16 | 0.25% | 13.52% | 13.44% | 0.07% |
| 有色金屬加工 | 121,496.77 | 105,774.57 | 12.94% | 18.35% | 17.23% | 0.83% |
| 合計 | 464,087.77 | 447,492.73 | 3.58% | 14.75% | 14.31% | 0.37% |
| 主營業(yè)務(wù)分產(chǎn)品情況 | ||||||
| 鋁錠/鋁棒 | 298,521.49 | 297,764.07 | 0.25% | 40.80% | 40.72% | 0.06% |
| 型材 | 72,576.79 | 61,060.44 | 15.87% | 27.12% | 25.34% | 1.19% |
| 板材 | 47,517.45 | 43,588.30 | 8.27% | 6.98% | 7.16% | -0.16% |
| 粉末涂料 | 1,395.54 | 1,028.01 | 26.34% | 22.10% | 23.65% | -0.93% |
| 其他 | 44,076.49 | 44,051.92 | 0.06% | -50.90% | -50.86% | -0.08% |
| 小 計 | 464,087.77 | 447,492.73 | 3.58% | 14.75% | 14.31% | 0.37% |
5.2 主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況
單位:萬元
| 地區(qū) | 營業(yè)收入 | 營業(yè)收入比上年增減(%) |
| 國內(nèi) | 461,287.25 | 14.38% |
| 國外 | 2,800.52 | 146.71% |
| 合計 | 464,087.77 | 14.75% |
5.3 主營業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化的原因說明
適用 不適用
5.4 主營業(yè)務(wù)盈利能力(毛利率)與上年相比發(fā)生重大變化的原因說明
適用 不適用
5.5 利潤構(gòu)成與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析
適用 不適用
5.6 募集資金使用情況
5.6.1 募集資金使用情況對照表
適用 不適用
5.6.2 變更募集資金投資項目情況表
適用 不適用
5.7 董事會下半年的經(jīng)營計劃修改計劃
適用 不適用
5.8 對2011年1-9月經(jīng)營業(yè)績的預(yù)計
| 2011年1-9月預(yù)計的經(jīng)營業(yè)績 | 歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期增長幅度小于50% | |||
| 2011年1-9月凈利潤同比變動幅度的預(yù)計范圍 | 歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期增長幅度為: | 10.00% | ~~ | 40.00% |
| 2010年1-9月經(jīng)營業(yè)績 | 歸屬于上市公司股東的凈利潤(元): | 106,061,534.48 | ||
| 業(yè)績變動的原因說明 | 公司主導(dǎo)產(chǎn)品鋁合金型材和印刷用鋁板基銷售穩(wěn)步上升,導(dǎo)致公司利潤增加。 | |||
5.9 公司董事會對會計師事務(wù)所本報告期“非標(biāo)準(zhǔn)審計報告”的說明
適用 不適用
5.10 公司董事會對會計師事務(wù)所上年度“非標(biāo)準(zhǔn)審計報告”涉及事項的變化及處理情況的說明
適用 不適用
6 重要事項
6.1 收購、出售資產(chǎn)及資產(chǎn)重組
6.1.1 收購資產(chǎn)
適用 不適用
6.1.2 出售資產(chǎn)
適用 不適用
6.1.3 自資產(chǎn)重組報告書或收購出售資產(chǎn)公告刊登后,該事項的進展情況及對報告期經(jīng)營成果與財務(wù)狀況的影響
適用 不適用
6.2 擔(dān)保事項
適用 不適用
6.3 非經(jīng)營性關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來
適用 不適用
6.4 重大訴訟仲裁事項
適用 不適用
6.5 其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明
適用 不適用
6.5.1 證券投資情況
適用 不適用
6.5.2 持有其他上市公司股權(quán)情況
適用 不適用
6.5.3 大股東及其附屬企業(yè)非經(jīng)營性資金占用及清償情況表
適用 不適用
6.5.4 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況
上市公司及其董事、監(jiān)事和高級管理人員、公司持股5%以上股東及其實際控制人等有關(guān)方在報告期內(nèi)或持續(xù)到報告期內(nèi)的以下承諾事項
適用 不適用
| 承諾事項 | 承諾人 | 承諾內(nèi)容 | 履行情況 |
| 股改承諾 | 無 | 無 | 無 |
| 收購報告書或權(quán)益變動報告書中所作承諾 | 無 | 無 | 無 |
| 重大資產(chǎn)重組時所作承諾 | 無 | 無 | 無 |
| 發(fā)行時所作承諾 | 公司發(fā)起人股東 | 自股票上市之日起,在36個月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓或委托他人管理其所持股份,也不得由公司回購所持股份;36個月后,在任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不得超過其所持有股份總數(shù)的25%,且離職后半年內(nèi),不得轉(zhuǎn)讓,申報離任6個月后的12個月內(nèi)通過證券交易所掛牌交易出售本公司股票數(shù)量占其所持有本公司股票總數(shù)(包括有限售條件和無限售條件的股份)的比例不超過50%。 | 嚴(yán)格履行 |
| 其他承諾(含追加承諾) | 公司發(fā)起人股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員 | 避免同業(yè)競爭 | 嚴(yán)格履行 |
6.5.5 董事會本次利潤分配或資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
適用 不適用
6.5.6 其他綜合收益細目
單位:元
| 項目 | 本期發(fā)生額 | 上期發(fā)生額 |
| 1.可供出售金融資產(chǎn)產(chǎn)生的利得(損失)金額 | ||
| 減:可供出售金融資產(chǎn)產(chǎn)生的所得稅影響 | ||
| 前期計入其他綜合收益當(dāng)期轉(zhuǎn)入損益的凈額 | ||
| 小計 | ||
| 2.按照權(quán)益法核算的在被投資單位其他綜合收益中所享有的份額 | ||
| 減:按照權(quán)益法核算的在被投資單位其他綜合收益中所享有的份額產(chǎn)生的所得稅影響 | ||
| 前期計入其他綜合收益當(dāng)期轉(zhuǎn)入損益的凈額 | ||
| 小計 | ||
| 3.現(xiàn)金流量套期工具產(chǎn)生的利得(或損失)金額 | ||
| 減:現(xiàn)金流量套期工具產(chǎn)生的所得稅影響 | ||
| 前期計入其他綜合收益當(dāng)期轉(zhuǎn)入損益的凈額 | ||
| 轉(zhuǎn)為被套期項目初始確認(rèn)金額的調(diào)整額 | ||
| 小計 | ||
| 4.外幣財務(wù)報表折算差額 | ||
| 減:處置境外經(jīng)營當(dāng)期轉(zhuǎn)入損益的凈額 | ||
| 小計 | ||
| 5.其他 | ||
| 減:由其他計入其他綜合收益產(chǎn)生的所得稅影響 | ||
| 前期其他計入其他綜合收益當(dāng)期轉(zhuǎn)入損益的凈額 | ||
| 小計 | ||
| 合計 | 0.00 | 0.00 |
6.6 報告期接待調(diào)研、溝通、采訪等活動情況表
| 接待時間 | 接待地點 | 接待方式 | 接待對象 | 談?wù)摰闹饕獌?nèi)容及提供的資料 |
| 2011年03月04日 | 公司證券部 | 實地調(diào)研 | 中信建投研究員 | 談?wù)摴窘诮?jīng)營情況、產(chǎn)品及市場情況 |
| 2011年03月24日 | 公司證券部 | 實地調(diào)研 | 天治基金研究員 | 談?wù)摴窘诮?jīng)營情況、產(chǎn)品及市場情況 |
| 2011年04月07日 | 公司證券部 | 實地調(diào)研 | 國泰君安研究員 | 談?wù)摴窘诮?jīng)營情況、產(chǎn)品及市場情況 |
| 2011年04月15日 | 公司證券部 | 實地調(diào)研 | 廣大保德信研究員 | 談?wù)摴窘诮?jīng)營情況、產(chǎn)品及市場情況 |
| 2011年04月22日 | 公司證券部 | 實地調(diào)研 | 財通證券研究員 | 談?wù)摴窘诮?jīng)營情況、產(chǎn)品及市場情況 |
| 2011年04月25日 | 公司證券部 | 電話溝通 | 深圳珞珈投資研究員 | 談?wù)摴窘诮?jīng)營情況、產(chǎn)品及市場情況 |
| 2011年06月14日 | 公司證券部 | 實地調(diào)研 | 國信證券研究員 | 談?wù)摴窘诮?jīng)營情況、產(chǎn)品及市場情況 |
| 2011年06月21日 | 公司證券部 | 實地調(diào)研 | 浙商證券研究員 | 談?wù)摴窘诮?jīng)營情況、產(chǎn)品及市場情況 |
7 財務(wù)報告
7.1 審計意見
| 財務(wù)報告 | 未經(jīng)審計 審計 |
7.2 財務(wù)報表
7.2.1 資產(chǎn)負債表
編制單位:浙江棟梁新材股份有限公司 2011年06月30日 單位:元
| 項目 | 期末余額 | 年初余額 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流動資產(chǎn): | ||||
| 貨幣資金 | 237,720,402.37 | 127,735,676.79 | 260,074,096.89 | 138,245,331.08 |
| 結(jié)算備付金 | ||||
| 拆出資金 | ||||
| 交易性金融資產(chǎn) | ||||
| 應(yīng)收票據(jù) | 137,211,071.99 | 37,033,664.96 | 94,560,857.77 | 29,997,927.92 |
| 應(yīng)收賬款 | 88,014,113.82 | 36,706,879.30 | 45,647,372.08 | 17,463,914.02 |
| 預(yù)付款項 | 40,557,786.91 | 163,512,703.27 | 17,405,342.16 | 113,527,156.32 |
| 應(yīng)收保費 | ||||
| 應(yīng)收分保賬款 | ||||
| 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||||
| 應(yīng)收利息 | ||||
| 應(yīng)收股利 | ||||
| 其他應(yīng)收款 | 539,445.15 | 355,637.70 | 610,438.07 | 317,579.35 |
| 買入返售金融資產(chǎn) | ||||
| 存貨 | 316,878,342.47 | 76,014,809.30 | 337,573,506.83 | 64,159,307.36 |
| 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | ||||
| 其他流動資產(chǎn) | ||||
| 流動資產(chǎn)合計 | 820,921,162.71 | 441,359,371.32 | 755,871,613.80 | 363,711,216.05 |
| 非流動資產(chǎn): | ||||
| 發(fā)放委托貸款及墊款 | ||||
| 可供出售金融資產(chǎn) | ||||
| 持有至到期投資 | ||||
| 長期應(yīng)收款 | ||||
| 長期股權(quán)投資 | 382,385,402.65 | 382,385,402.65 | ||
| 投資性房地產(chǎn) | ||||
| 固定資產(chǎn) | 465,111,515.21 | 125,210,242.84 | 486,071,758.24 | 128,799,240.32 |
| 在建工程 | 90,173,510.29 | 73,122,156.86 | 2,642,166.58 | 1,745,555.25 |
| 工程物資 | ||||
| 固定資產(chǎn)清理 | ||||
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||||
| 油氣資產(chǎn) | ||||
| 無形資產(chǎn) | 65,682,688.83 | 10,869,447.51 | 66,415,755.33 | 10,999,811.85 |
| 開發(fā)支出 | ||||
| 商譽 | ||||
| 長期待攤費用 | 3,943,096.99 | 1,093,275.00 | 4,449,345.58 | 1,245,825.00 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 1,428,520.49 | 614,105.64 | 1,134,902.87 | 395,857.92 |
| 其他非流動資產(chǎn) | ||||
| 非流動資產(chǎn)合計 | 626,339,331.81 | 593,294,630.50 | 560,713,928.60 | 525,571,692.99 |
| 資產(chǎn)總計 | 1,447,260,494.52 | 1,034,654,001.82 | 1,316,585,542.40 | 889,282,909.04 |
| 流動負債: | ||||
| 短期借款 | 272,000,000.00 | 140,000,000.00 | 170,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 向中央銀行借款 | ||||
| 吸收存款及同業(yè)存放 | ||||
| 拆入資金 | ||||
| 交易性金融負債 | ||||
| 應(yīng)付票據(jù) | 4,740,000.00 | 0.00 | 60,403,000.00 | |
| 應(yīng)付賬款 | 54,947,598.73 | 18,930,444.55 | 59,302,171.16 | 14,905,137.42 |
| 預(yù)收款項 | 43,332,341.75 | 23,510,789.40 | 42,306,467.72 | 19,859,661.42 |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||||
| 應(yīng)付手續(xù)費及傭金 | ||||
| 應(yīng)付職工薪酬 | 8,495,740.24 | 4,386,780.27 | 6,429,435.29 | 3,601,030.11 |
| 應(yīng)交稅費 | 18,794,720.73 | 12,405,871.64 | 16,498,938.32 | 18,414,548.12 |
| 應(yīng)付利息 | 567,270.12 | 400,059.00 | 232,301.66 | 94,722.22 |
| 應(yīng)付股利 | 35,700,000.00 | 35,700,000.00 | ||
| 其他應(yīng)付款 | 9,275,066.12 | 8,708,036.28 | 4,819,861.93 | 4,439,871.00 |
| 應(yīng)付分保賬款 | ||||
| 保險合同準(zhǔn)備金 | ||||
| 代理買賣證券款 | ||||
| 代理承銷證券款 | ||||
| 一年內(nèi)到期的非流動負債 | ||||
| 其他流動負債 | ||||
| 流動負債合計 | 447,852,737.69 | 244,041,981.14 | 359,992,176.08 | 121,314,970.29 |
| 非流動負債: | ||||
| 長期借款 | ||||
| 應(yīng)付債券 | ||||
| 長期應(yīng)付款 | ||||
| 專項應(yīng)付款 | ||||
| 預(yù)計負債 | ||||
| 遞延所得稅負債 | ||||
| 其他非流動負債 | 19,215,167.27 | 17,571,657.66 | 20,465,518.57 | 18,707,105.11 |
| 非流動負債合計 | 19,215,167.27 | 17,571,657.66 | 20,465,518.57 | 18,707,105.11 |
| 負債合計 | 467,067,904.96 | 261,613,638.80 | 380,457,694.65 | 140,022,075.40 |
| 所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||||
| 實收資本(或股本) | 238,000,000.00 | 238,000,000.00 | 238,000,000.00 | 238,000,000.00 |
| 資本公積 | 241,812,848.53 | 241,628,038.76 | 241,812,848.53 | 241,628,038.76 |
| 減:庫存股 | ||||
| 專項儲備 | ||||
| 盈余公積 | 44,469,432.14 | 44,469,432.14 | 44,469,432.14 | 44,469,432.14 |
| 一般風(fēng)險準(zhǔn)備 | ||||
| 未分配利潤 | 450,805,425.36 | 248,942,892.12 | 399,655,524.22 | 225,163,362.74 |
| 外幣報表折算差額 | ||||
| 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計 | 975,087,706.03 | 773,040,363.02 | 923,937,804.89 | 749,260,833.64 |
| 少數(shù)股東權(quán)益 | 5,104,883.53 | 12,190,042.86 | ||
| 所有者權(quán)益合計 | 980,192,589.56 | 773,040,363.02 | 936,127,847.75 | 749,260,833.64 |
| 負債和所有者權(quán)益總計 | 1,447,260,494.52 | 1,034,654,001.82 | 1,316,585,542.40 | 889,282,909.04 |
7.2.2 利潤表
編制單位:浙江棟梁新材股份有限公司 2011年1-6月 單位:元
| 項目 | 本期金額 | 上期金額 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、營業(yè)總收入 | 4,649,053,996.96 | 726,556,481.99 | 4,053,302,602.25 | 571,851,664.66 |
| 其中:營業(yè)收入 | 4,649,053,996.96 | 726,556,481.99 | 4,053,302,602.25 | 571,851,664.66 |
| 利息收入 | ||||
| 已賺保費 | ||||
| 手續(xù)費及傭金收入 | ||||
| 二、營業(yè)總成本 | 4,536,009,229.54 | 665,656,735.54 | 3,971,810,729.77 | 526,742,690.02 |
| 其中:營業(yè)成本 | 4,480,205,295.36 | 641,456,111.16 | 3,918,520,067.96 | 500,801,370.63 |
| 利息支出 | ||||
| 手續(xù)費及傭金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 賠付支出凈額 | ||||
| 提取保險合同準(zhǔn)備金凈額 | ||||
| 保單紅利支出 | ||||
| 分保費用 | ||||
| 營業(yè)稅金及附加 | 2,946,051.01 | 1,273,657.42 | 2,526,866.86 | 1,270,638.59 |
| 銷售費用 | 18,544,013.87 | 5,891,157.63 | 16,978,222.52 | 6,861,515.42 |
| 管理費用 | 24,744,714.23 | 13,331,199.50 | 28,138,062.03 | 15,948,246.63 |
| 財務(wù)費用 | 6,867,355.29 | 2,246,674.53 | 2,664,673.59 | 799,223.45 |
| 資產(chǎn)減值損失 | 2,701,799.78 | 1,457,935.30 | 2,982,836.81 | 1,061,695.30 |
| 加:公允價值變動收益(損失以“-”號填列) | ||||
| 投資收益(損失以“-”號填列) | 9,180,000.00 | |||
| 其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | ||||
| 匯兌收益(損失以“-”號填列) | ||||
| 三、營業(yè)利潤(虧損以“-”號填列) | 113,044,767.42 | 70,079,746.45 | 81,491,872.48 | 45,108,974.64 |
| 加:營業(yè)外收入 | 2,163,240.67 | 1,739,422.46 | 3,308,282.79 | 2,681,314.31 |
| 減:營業(yè)外支出 | 2,324,847.94 | 1,259,668.68 | 1,547,213.86 | 621,371.68 |
| 其中:非流動資產(chǎn)處置損失 | ||||
| 四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | 112,883,160.15 | 70,559,500.23 | 83,252,941.41 | 47,168,917.27 |
| 減:所得稅費用 | 24,298,418.34 | 11,079,970.85 | 17,353,871.73 | 7,371,890.54 |
| 五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 88,584,741.81 | 59,479,529.38 | 65,899,069.68 | 39,797,026.73 |
| 歸屬于母公司所有者的凈利潤 | 86,849,901.14 | 59,479,529.38 | 64,175,023.29 | 39,797,026.73 |
| 少數(shù)股東損益 | 1,734,840.67 | 1,724,046.39 | ||
| 六、每股收益: | ||||
| (一)基本每股收益 | 0.36 | 0.27 | ||
| (二)稀釋每股收益 | 0.36 | 0.27 | ||
| 七、其他綜合收益 | ||||
| 八、綜合收益總額 | 88,584,741.81 | 59,479,529.38 | 65,899,069.68 | 39,797,026.73 |
| 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 86,849,901.14 | 59,479,529.38 | 64,175,023.29 | 39,797,026.73 |
| 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | 1,734,840.67 | 1,724,046.39 | ||
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的,被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為:0.00元。
7.2.3 現(xiàn)金流量表
編制單位:浙江棟梁新材股份有限公司 2011年1-6月 單位:元
| 項目 | 本期金額 | 上期金額 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||||
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 5,576,191,558.02 | 828,631,359.03 | 4,900,928,162.78 | 651,339,057.93 |
| 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 | ||||
| 向中央銀行借款凈增加額 | ||||
| 向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||||
| 收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金 | ||||
| 收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||||
| 保戶儲金及投資款凈增加額 | ||||
| 處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額 | ||||
| 收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||||
| 拆入資金凈增加額 | ||||
| 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||||
