⊙記者 李公生 ○編輯 邱江
同方股份董事長(zhǎng):
公司市值500億左右才合理
⊙記者 李公生 ○編輯 邱江
10月29日下午,上海證券交易所聯(lián)合北京證監(jiān)局和上海證券報(bào)等相關(guān)主流媒體組織的“我是股東——中小投資者走進(jìn)同方股份”交流會(huì)在同方股份舉行,約有50名投資者和媒體代表參加,共同參觀了同方股份17年產(chǎn)業(yè)報(bào)國(guó)成果,并與董事長(zhǎng)陸致成、總裁范新、董事會(huì)秘書孫岷就公司發(fā)展及投資者關(guān)心問題進(jìn)行了溝通和交流。
同方股份的發(fā)展模式一向是廣大投資者關(guān)注和討論的焦點(diǎn)。據(jù)介紹,17年來,同方股份依托清華大學(xué)的科技和人才平臺(tái),以“科技服務(wù)社會(huì)”為宗旨,將公司發(fā)展戰(zhàn)略定位為“技術(shù)+資本”,并在發(fā)展過程中形成了擬風(fēng)險(xiǎn)投資的“孵化器”模式,核心業(yè)務(wù)始終聚焦于信息和能源環(huán)境兩大產(chǎn)業(yè)方向上科技成果的產(chǎn)業(yè)化。
談及未來,同方股份表示,將順應(yīng)國(guó)家發(fā)展,繼續(xù)走科技孵化、技術(shù)創(chuàng)新之路,同時(shí)探索有利于科技成果產(chǎn)業(yè)化的商業(yè)模式,在服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略的同時(shí),進(jìn)一步推動(dòng)自身產(chǎn)業(yè)升級(jí)。在信息領(lǐng)域,隨著國(guó)家安全的需求越來越緊迫,同方股份未來幾年的基本思路是發(fā)展“自主可控”的核心技術(shù)和核心產(chǎn)業(yè)。
陸致成坦言,正在考慮對(duì)一些較好的產(chǎn)業(yè)出讓,或控股或不控股,對(duì)100%控股的公司也可以只占30%,現(xiàn)在這個(gè)思路我們已經(jīng)有了,包括市值管理等等,我們想的是如何把公司做好,給股東回報(bào)。
在談到同方股份的市值時(shí),陸致成說,目前,同方股份控股的可變現(xiàn)的上市公司市值約有120億,固定房產(chǎn)約有100億,再加上其他地方的一些開發(fā)用地等,全部加起來約有300億的資產(chǎn),但我個(gè)人覺得同方的估值應(yīng)該在500億左右較為合理。
他還透露,在國(guó)產(chǎn)化方面同方占有絕對(duì)的優(yōu)勢(shì),在采購(gòu)市場(chǎng)上的占比超過50%,甚至超過聯(lián)想、方正等,這也是同方的一張王牌。在技術(shù)上,可以實(shí)現(xiàn)完全的自主可控,打開電腦肯定是安全的。
據(jù)了解,同方股份10月份推出的新品云罐,以電視做顯示器,可一站式滿足多種需求,上線銷售后,最近一周比前一周翻了一倍,目前網(wǎng)上有合作協(xié)議的公司有500多家,預(yù)計(jì)下一步銷售空間將更大。
陸致成還提到,智慧城市的核心是城市怎么管,相當(dāng)于用技術(shù)的手段把市長(zhǎng)的大腦變成計(jì)算機(jī),在此方面同方有較大優(yōu)勢(shì),要把各個(gè)地方的城市集中到大數(shù)據(jù)里面。我們的目標(biāo),是要做到一百個(gè)城市,這是第一次講。
耀皮玻璃業(yè)績(jī)拐點(diǎn)將現(xiàn)
⊙記者 李銳 ○編輯 邱江
⊙記者 李銳 ○編輯 邱江
耀皮玻璃10月29日晚間披露2014年第三季度業(yè)績(jī)報(bào)告,今年1-9月公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收21億元,同比上漲8.26%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)3560萬元,同比下降59%。公司稱利潤(rùn)下降主要由于浮法玻璃的行業(yè)周期性所致。
報(bào)告期內(nèi),公司積極進(jìn)行防火玻璃生產(chǎn)線技術(shù)攻關(guān),質(zhì)量得以顯著提升,不但填補(bǔ)了我國(guó)的行業(yè)空白,而且還具備了行業(yè)先發(fā)優(yōu)勢(shì)及較好的定價(jià)權(quán)。公司相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,目前防火玻璃的研發(fā)第一階段進(jìn)展順利,達(dá)到國(guó)家相關(guān)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),也符合同行業(yè)高質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。未來,在產(chǎn)品綜合成品率達(dá)到設(shè)計(jì)值后,將會(huì)進(jìn)行批量化生產(chǎn)。這意味著防火玻璃將成為耀皮玻璃未來發(fā)展的一大亮點(diǎn)。
今年7月,耀皮玻璃股東大會(huì)通過了增資上海耀皮康橋汽車玻璃有限公司的議案,持股提升至50.26%,并入三季報(bào)合并報(bào)表范圍。耀皮玻璃相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹說,自公司團(tuán)隊(duì)接手管理后,康橋汽玻已成功實(shí)現(xiàn)扭虧為盈,汽車玻璃2014年新增訂單15億元,累計(jì)訂單40億元。與此同時(shí),公司在與多家世界知名汽車制造商洽談汽車玻璃配套廠的合作計(jì)劃。
值得關(guān)注的是,在拓展行業(yè)上下游一體化的同時(shí),公司實(shí)際控制人的變更也為耀皮玻璃的發(fā)展提供全新的機(jī)遇。今年,上海深化國(guó)企改革,耀皮玻璃的實(shí)際控制人變更為上海地產(chǎn)集團(tuán),此舉將為公司未來秉承集團(tuán)資源,進(jìn)一步拓展產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間帶來更多可能。公司表示,上海地產(chǎn)集團(tuán)在土地儲(chǔ)備前期開發(fā)、灘涂造地建設(shè)、舊區(qū)改造、保障性住房建設(shè)、國(guó)家級(jí)開發(fā)區(qū)建設(shè)等方面均有明顯優(yōu)勢(shì),在成為耀皮玻璃的實(shí)際控制人后,集團(tuán)將更好地發(fā)揮產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應(yīng),給予耀皮玻璃新的產(chǎn)業(yè)支持。未來,在上海國(guó)企深化改革、提高彼此產(chǎn)業(yè)聯(lián)動(dòng)的大背景下,伴隨著行業(yè)周期性回暖,公司汽車玻璃業(yè)務(wù)發(fā)展壯大,防火玻璃投入商業(yè)化生產(chǎn),公司業(yè)績(jī)有望迎來拐點(diǎn)。
中科英華前三季凈利下滑明顯
⊙記者 王偉麗 ○編輯 邱江
⊙記者 王偉麗 ○編輯 邱江
中科英華29日晚間發(fā)布三季度報(bào)告,公司前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入16.01億元,與上年同期相比增加3.20%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)-5528.38萬元,與上年同期相比下降1028.73%。公司解釋稱,因產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整,調(diào)整初期成品率不穩(wěn)定使產(chǎn)品成本增加,從而導(dǎo)致毛利率降低。另外,管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用增加也是業(yè)績(jī)下滑的一個(gè)因素。
今年以來,中科英華根據(jù)市場(chǎng)需要,適時(shí)對(duì)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整,將部分生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行改造及工藝調(diào)整,產(chǎn)品由生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)箔轉(zhuǎn)向生產(chǎn)鋰電箔及特種箔,擴(kuò)大了附加值較高的產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模。
此外,三季報(bào)還披露了收購(gòu)德昌厚地稀土礦業(yè)有限公司100%股權(quán)的進(jìn)展情況。目前,相關(guān)的地質(zhì)報(bào)告已通過四川省礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量評(píng)審中心評(píng)審,評(píng)審中心已經(jīng)出具了資源儲(chǔ)量核實(shí)報(bào)告評(píng)審意見書,正擬將評(píng)審意見送交四川省國(guó)土資源廳礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量處進(jìn)行儲(chǔ)量備案工作。審計(jì)工作正在補(bǔ)充資料,評(píng)估工作輔助工作已完成,地質(zhì)報(bào)告儲(chǔ)量備案完成后將可出具評(píng)估報(bào)告。浮選生產(chǎn)線試生產(chǎn)正在進(jìn)行。目標(biāo)公司德昌厚地稀土礦業(yè)有限公司涉及的前期訴訟事項(xiàng)現(xiàn)經(jīng)雙方當(dāng)事人自愿達(dá)成執(zhí)行和解協(xié)議,德昌厚地稀土礦業(yè)有限公司持有的西昌志能實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司100%股權(quán)已被解除凍結(jié)。目前,收購(gòu)事項(xiàng)仍在持續(xù)進(jìn)行,相關(guān)《框架協(xié)議》、《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》及《補(bǔ)充協(xié)議》仍在持續(xù)履行。
中石化余杭LNG加氣站正式營(yíng)業(yè)
⊙記者 朱劍平 ○編輯 衡道慶
⊙記者 朱劍平 ○編輯 衡道慶
日前,由杰瑞集團(tuán)承建的杭州余杭中石化交通能源LNG加氣站成功完成首次LNG公交車加液,標(biāo)志著該項(xiàng)目正式投入商業(yè)運(yùn)營(yíng)。這是繼中石化杭燃香積寺路加氣站、拱康路加氣站后,杰瑞再次完成中石化系統(tǒng)內(nèi)的加氣站項(xiàng)目。高品質(zhì)的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)正在幫助杰瑞快速打開國(guó)有大客戶市場(chǎng)。
據(jù)了解,上述三座加氣站使用方均為杭州公交公司。作為全國(guó)公交系統(tǒng)的樣板,杭州公交公司一直走在全國(guó)公交系統(tǒng)前列,這三座LNG加氣站的順利投運(yùn),將為杭州公交“油改氣”工作及杭州大氣環(huán)境改善起到積極作用。數(shù)據(jù)顯示,一輛燃油公交車尾氣污染物排放量相當(dāng)于50輛小汽車的排放量,而與普通燃油公交車相比,LNG公交車的一氧化碳、二氧化硫、氮化物及煙度排放可降低約80%,極具環(huán)保價(jià)值。而根據(jù)中石化2013年的既定戰(zhàn)略,其旗下約3萬個(gè)加油站未來將改裝或新增LNG和CNG加氣設(shè)施。
“與行業(yè)常規(guī)產(chǎn)品相比,杰瑞LNG加氣站更注重整個(gè)工程的設(shè)計(jì)以及設(shè)備細(xì)節(jié)的打造,核心部件全部采用國(guó)際知名品牌,整個(gè)工程流程更加優(yōu)化,卸車、調(diào)壓時(shí)間短,預(yù)冷快,加液時(shí)間也大幅縮短。”杰瑞集團(tuán)中石化余杭LNG加氣站項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)記者表示。
截至目前,杰瑞集團(tuán)承建的LNG、L-CNG和CNG加氣站已遍布東北三省、內(nèi)蒙古、山西、河南、河北、浙江、福建、山東、湖北等區(qū)域,為中國(guó)清潔能源的快速發(fā)展貢獻(xiàn)力量。
獐子島收購(gòu)日本豐海通商90%股權(quán)
⊙記者 唐學(xué)良 ○編輯 衡道慶
⊙記者 唐學(xué)良 ○編輯 衡道慶
10月29日,獐子島與豐海通商株式會(huì)社在大連簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,由獐子島集團(tuán)香港公司并購(gòu)日本豐海通商株式會(huì)社90%股權(quán)。獐子島收購(gòu)豐海通商股權(quán)標(biāo)志著獐子島日本資源基地正式確立,它將為獐子島貝類產(chǎn)品補(bǔ)充提供新的支撐,對(duì)化解獐子島主業(yè)的資源風(fēng)險(xiǎn)意義重大。
豐海通商株式會(huì)社總社位于日本東京,是一家專業(yè)的水產(chǎn)貿(mào)易商社,擁有眾多從事水產(chǎn)品加工、品質(zhì)管控和國(guó)際貿(mào)易的專業(yè)人才,具有從世界各國(guó)大量進(jìn)口貝類在日本國(guó)內(nèi)銷售以及在日本采購(gòu)、加工貝類產(chǎn)品出口到世界各地的資深經(jīng)驗(yàn)。該公司在著名的世界扇貝寶庫(kù)——北海道擁有占地面積16500平方米、建筑面積6000平方米的現(xiàn)代化水產(chǎn)品加工廠,地理位置優(yōu)越,資源優(yōu)勢(shì)顯著。
股權(quán)轉(zhuǎn)讓簽約儀式上,獐子島董事長(zhǎng)吳厚剛表示,獐子島集團(tuán)與日本豐海通商株式會(huì)社的合作,在北海道與中國(guó)市場(chǎng)之間又貫通了一條水產(chǎn)貿(mào)易的新干線。獐子島將充分發(fā)揮豐海通商的地緣優(yōu)勢(shì),服務(wù)漁民、合作漁連,為彼此學(xué)先進(jìn)技術(shù)、尋最優(yōu)市場(chǎng)、強(qiáng)兩地合作與交流創(chuàng)造條件,更好地支持中國(guó)水產(chǎn)業(yè)發(fā)展;同時(shí)促進(jìn)雙向貿(mào)易,帶頭推動(dòng)北海道水產(chǎn)品公平、有序地進(jìn)入中國(guó)消費(fèi)市場(chǎng),并與新中海產(chǎn)兩翼協(xié)同,加快獐子島海洋食品進(jìn)入日本及海外市場(chǎng)的步伐。
據(jù)了解,隨著北美、日本、朝鮮半島資源基地的陸續(xù)開通,獐子島的資源版圖逐步擴(kuò)大,資源結(jié)構(gòu)日趨多元化。結(jié)合國(guó)內(nèi)養(yǎng)殖、加工、暫養(yǎng)、物流的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ),內(nèi)外相得益彰,進(jìn)一步增強(qiáng)了獐子島海洋食品產(chǎn)業(yè)鏈的強(qiáng)度和韌性。獐子島“全球資源、全球市場(chǎng)、全球流通”的戰(zhàn)略格局已開始浮出水面,蘊(yùn)藏著未來增長(zhǎng)的巨大潛能。
江淮動(dòng)力推“收穗還田”收割機(jī)
⊙記者 胡義偉 ○編輯 孫放
⊙記者 胡義偉 ○編輯 孫放
焚燒秸稈已是秋冬季霧霾主要成因之一,對(duì)此,上市公司江淮動(dòng)力拿出了自己的“解決方案”。
日前,在鹽城舉辦的一場(chǎng)“環(huán)保節(jié)能、秸稈還田”全新收割機(jī)技術(shù)演示推廣會(huì)上,江淮動(dòng)力正式推出了全新的收穗還田一體式谷物收割機(jī)產(chǎn)品。據(jù)悉,該產(chǎn)品在研發(fā)思路上獨(dú)辟蹊徑,從技術(shù)裝備上解決了“秸稈還田”的問題,既提高了作業(yè)效率,降低了損失率、含雜率,又實(shí)現(xiàn)了環(huán)保、節(jié)能。
據(jù)介紹,公司研制的這款全新收割機(jī)的生產(chǎn)效率全面優(yōu)于現(xiàn)有產(chǎn)品,極大提高了農(nóng)機(jī)機(jī)械化作業(yè)效率;采用秸稈還田機(jī)對(duì)草進(jìn)行處理,留茬低于10cm,符合農(nóng)民要求,不影響二次作業(yè),同時(shí)避免了秸稈焚燒,符合國(guó)家環(huán)保政策;采用可升降底盤(265cm~365cm),使收割機(jī)對(duì)田地的適應(yīng)性得到提高。
據(jù)悉,來自農(nóng)業(yè)部農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理司、中國(guó)農(nóng)機(jī)工會(huì)協(xié)會(huì)、鹽城市政府等眾多單位的專家參與了此次演示推廣會(huì),一道見證了江淮動(dòng)力在收割機(jī)產(chǎn)品方面的革命性技術(shù)創(chuàng)新成果。中國(guó)農(nóng)機(jī)工會(huì)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)陳志在會(huì)上表示,江淮動(dòng)力收穗還田一體式谷物收割機(jī)產(chǎn)品的問世,既不是原理上的創(chuàng)新,也非結(jié)構(gòu)方面的創(chuàng)新,而是思路上的集成創(chuàng)新。
近年來,由于看好我國(guó)農(nóng)機(jī)行業(yè)前景,江淮動(dòng)力一直致力于在農(nóng)業(yè)裝備領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)布局。特別是2013年以來,公司先后完成了中大馬力拖拉機(jī)、插秧機(jī)、谷物聯(lián)合收割機(jī)、玉米收割機(jī)等產(chǎn)品線系列前期的研發(fā)、生產(chǎn)及試銷等工作,完成了400多家市場(chǎng)網(wǎng)點(diǎn)的建設(shè),構(gòu)建了農(nóng)業(yè)裝備產(chǎn)業(yè)的研發(fā)、運(yùn)營(yíng)、制造和銷售體系,為公司該項(xiàng)新產(chǎn)業(yè)的跨越發(fā)展奠定基礎(chǔ)。
信息披露導(dǎo)讀
| 證券代碼證券簡(jiǎn)稱 | 版序 |
| 600004白云機(jī)場(chǎng)季報(bào) | B65 |
| 600008首創(chuàng)股份 | B57 |
| 600009上海機(jī)場(chǎng)季報(bào) | B49 |
| 600010包鋼股份季報(bào) | B65 |
| 600012皖通高速季報(bào) | B28 |
| 600018上港集團(tuán)季報(bào) | B88 |
| 600021上海電力季報(bào) | B55 |
| 600023浙能電力季報(bào) | B45 |
| 600026中海發(fā)展季報(bào) | B40 |
| 600036招商銀行季報(bào) | B32 |
| 600037歌華有線季報(bào) | B176 |
| 600051寧波聯(lián)合季報(bào) | B26 |
| 600052浙江廣廈季報(bào) | B83 |
| 600057象嶼股份季報(bào) | B19 |
| 600058五礦發(fā)展季報(bào) | B96 |
| 600067冠城大通季報(bào) | B92 |
| 600068葛洲壩季報(bào) | B34 |
| 600074中達(dá)股份季報(bào) | B193 |
| 600075*ST新業(yè)季報(bào) | B36 |
| 600077宋都股份季報(bào) | B169 |
| 600079人福醫(yī)藥季報(bào) | B37 |
| 600082海泰發(fā)展季報(bào) | B72 |
| 600083博信股份季報(bào) | B79 |
| 600084中葡股份 | B56 |
| 600090啤酒花 | B87 |
| 600091ST明科 | B56 |
| 600094大名城 | B88 |
| 600097開創(chuàng)國(guó)際季報(bào) | B39 |
| 600098廣州發(fā)展季報(bào) | B105 |
| 600100同方股份 | B161 |
| 600106重慶路橋季報(bào) | B67 |
| 600110中科英華季報(bào) | B53 |
| 600112天成控股季報(bào) | B67 |
| 600115東方航空季報(bào) | B110 |
| 600116三峽水利季報(bào) | B47 |
| 600117西寧特鋼季報(bào) | B23 |
| 600119長(zhǎng)江投資季報(bào) | B54 |
| 600121鄭州煤電季報(bào) | B75 |
| 600122宏圖高科季報(bào) | B52 |
| 600137浪莎股份季報(bào) | B74 |
| 600138中青旅季報(bào) | B121 |
| 600152維科精華季報(bào) | B59 |
| 600157永泰能源季報(bào) | B125 |
| 600159大龍地產(chǎn)季報(bào) | B57 |
| 600162香江控股季報(bào) | B176 |
| 600166福田汽車 | B64 |
| 600167聯(lián)美控股季報(bào) | B30 |
| 600172黃河旋風(fēng)季報(bào) | B82 |
| 600180瑞茂通季報(bào) | B122 |
| 600185格力地產(chǎn)季報(bào) | B28 |
| 600186蓮花味精 | B153 |
| 600187國(guó)中水務(wù)季報(bào) | B104 |
| 600191華資實(shí)業(yè)季報(bào) | B177 |
| 600193創(chuàng)興資源季報(bào) | B55 |
| 600195中牧股份季報(bào) | B25 |
| 600198大唐電信季報(bào) | B169 |
| 600199金種子酒季報(bào) | B177 |
| 600206有研新材 | B87 |
| 600207安彩高科季報(bào) | B82 |
| 600208新湖中寶季報(bào) | B94 |
| 600210紫江企業(yè)季報(bào) | B58 |
| 600211西藏藥業(yè) | B201 |
| 600215長(zhǎng)春經(jīng)開季報(bào) | B106 |
| 600219南山鋁業(yè)季報(bào) | B46 |
| 600225天津松江季報(bào) | B61 |
| 600227赤天化季報(bào) | B72 |
| 600230滄州大化季報(bào) | B65 |
| 600233大楊創(chuàng)世季報(bào) | B70 |
| 600236桂冠電力季報(bào) | B136 |
| 證券代碼證券簡(jiǎn)稱 | 版序 |
| 600237銅峰電子季報(bào) | B62 |
| 600239云南城投 | B125 |
| 600240華業(yè)地產(chǎn) | B161 |
| 600248延長(zhǎng)化建季報(bào) | B102 |
| 600249兩面針季報(bào) | B50 |
| 600251冠農(nóng)股份 | B158 |
| 600259廣晟有色季報(bào) | B30 |
| 600273華芳紡織 | B127 |
| 600277億利能源 | B169 |
| 600283錢江水利季報(bào) | B48 |
| 600284浦東建設(shè)季報(bào) | B22 |
| 600285羚銳制藥季報(bào) | B63 |
| 600291西水股份季報(bào) | B73 |
| 600295鄂爾多斯季報(bào) | B184 |
| 600297美羅藥業(yè) | B94 |
| 600299*ST新材季報(bào) | B71 |
| 600306*ST商城 | B64 |
| 600310桂東電力季報(bào) | B35 |
| 600318巢東股份 | B44 |
| 600321國(guó)棟建設(shè)季報(bào) | B103 |
| 600323瀚藍(lán)環(huán)境 | B121 |
| 600325華發(fā)股份季報(bào) | B101 |
| 600332白云山季報(bào) | B113 |
| 600333長(zhǎng)春燃?xì)饧緢?bào) | B60 |
| 600336澳柯瑪季報(bào) | B73 |
| 600338西藏珠峰季報(bào) | B29 |
| 600351亞寶藥業(yè)季報(bào) | B76 |
| 600353旭光股份季報(bào) | B61 |
| 600354敦煌種業(yè)季報(bào) | B123 |
| 600358國(guó)旅聯(lián)合季報(bào) | B119 |
| 600365通葡股份 | B156 |
| 600382廣東明珠 | B228 |
| 600383金地集團(tuán)季報(bào) | B128 |
| 600387海越股份季報(bào) | B45 |
| 600390金瑞科技季報(bào) | B86 |
| 600392盛和資源季報(bào) | B68 |
| 600410華勝天成季報(bào) | B32 |
| 600419天潤(rùn)乳業(yè) | B153 |
| 600421仰帆控股季報(bào) | B59 |
| 600429三元股份季報(bào) | B91 |
| 600432吉恩鎳業(yè) | B119 |
| 600435北方導(dǎo)航季報(bào) | B145 |
| 600438通威股份季報(bào) | B78 |
| 600459貴研鉑業(yè)季報(bào) | B37 |
| 600461洪城水業(yè)季報(bào) | B48 |
| 600463空港股份季報(bào) | B42 |
| 600466迪康藥業(yè)季報(bào) | B77 |
| 600468百利電氣季報(bào) | B114 |
| 600477杭蕭鋼構(gòu)季報(bào) | B60 |
| 600482風(fēng)帆股份 | B153 |
| 600483福建南紡季報(bào) | B27 |
| 600487亨通光電 | B95 |
| 600488天藥股份季報(bào) | B56 |
| 600489中金黃金季報(bào) | B68 |
| 600491龍?jiān)ㄔO(shè)季報(bào) | B71 |
| 600496精工鋼構(gòu) | B127 |
| 600497馳宏鋅鍺 | B157 |
| 600501航天晨光季報(bào) | B117 |
| 600509天富能源季報(bào) | B108 |
| 600512騰達(dá)建設(shè)季報(bào) | B38 |
| 600515海島建設(shè) | B191 |
| 600519貴州茅臺(tái)季報(bào) | B120 |
| 600525長(zhǎng)園集團(tuán) | B121 |
| 600528中鐵二局季報(bào) | B29 |
| 600531豫光金鉛季報(bào) | B61 |
| 600532宏達(dá)礦業(yè)季報(bào) | B97 |
| 600536中國(guó)軟件季報(bào) | B120 |
| 600537億晶光電季報(bào) | B69 |
| 600540新賽股份季報(bào) | B69 |
| 證券代碼證券簡(jiǎn)稱 | 版序 |
| 600549廈門鎢業(yè)季報(bào) | B16 |
| 600550*ST天威季報(bào) | B119 |
| 600552方興科技季報(bào) | B70 |
| 600556北生藥業(yè)季報(bào) | B62 |
| 600559老白干酒季報(bào) | B89 |
| 600562國(guó)??萍技緢?bào) | B71 |
| 600565迪馬股份 | B44 |
| 600569安陽(yáng)鋼鐵 | B88 |
| 600571信雅達(dá) | B162 |
| 600572康恩貝季報(bào) | B41 |
| 600577精達(dá)股份 | B176 |
| 600578京能電力季報(bào) | B123 |
| 600583海油工程季報(bào) | B64 |
| 600592龍溪股份季報(bào) | B93 |
| 600596新安股份季報(bào) | B60 |
| 600599熊貓煙花季報(bào) | B80 |
| 600604市北高新季報(bào) | B124 |
| 600610S*ST中紡 | B42 |
| 600611大眾交通季報(bào) | B104 |
| 600618氯堿化工季報(bào) | B76 |
| 600624復(fù)旦復(fù)華季報(bào) | B67 |
| 600629棱光實(shí)業(yè) | B157 |
| 600633浙報(bào)傳媒季報(bào) | B47 |
| 600634中技控股季報(bào) | B91 |
| 600635大眾公用季報(bào) | B81 |
| 600640號(hào)百控股季報(bào) | B77 |
| 600643愛建股份季報(bào) | B78 |
| 600651飛樂音響 | B4 |
| 600652愛使股份 | B168 |
| 600655豫園商城季報(bào) | B87 |
| 600657信達(dá)地產(chǎn)季報(bào) | B81 |
| 600661新南洋季報(bào) | B96 |
| 600662強(qiáng)生控股季報(bào) | B69 |
| 600675中華企業(yè)公司債上市書 | B15 |
| 600675中華企業(yè)季報(bào) | B34 |
| 600677航天通信季報(bào) | B70 |
| 600683京投銀泰季報(bào) | B84 |
| 600686金龍汽車季報(bào) | B51 |
| 600687剛泰控股季報(bào) | B38 |
| 600688上海石化季報(bào) | B168 |
| 600692亞通股份 | B94 |
| 600711盛屯礦業(yè)季報(bào) | B103 |
| 600712南寧百貨季報(bào) | B117 |
| 600718東軟集團(tuán)季報(bào) | B24 |
| 600723首商股份季報(bào) | B165 |
| 600726華電能源季報(bào) | B126 |
| 600728佳都科技季報(bào) | B100 |
| 600733S前鋒季報(bào) | B84 |
| 600736蘇州高新季報(bào) | B72 |
| 600738蘭州民百季報(bào) | B93 |
| 600740山西焦化 | B4 |
| 600741華域汽車季報(bào) | B85 |
| 600744華銀電力 | B228 |
| 600746江蘇索普季報(bào) | B21 |
| 600751天津海運(yùn) | B189 |
| 600754錦江股份季報(bào) | B90 |
| 600757長(zhǎng)江傳媒季報(bào) | B36 |
| 600760中航黑豹季報(bào) | B82 |
| 600766園城黃金季報(bào)、 | B124 |
| 600770綜藝股份季報(bào) | B49 |
| 600779水井坊季報(bào) | B85 |
| 600787中儲(chǔ)股份季報(bào) | B43 |
| 600791京能置業(yè)季報(bào) | B68 |
| 600793ST宜紙季報(bào) | B107 |
| 600797浙大網(wǎng)新季報(bào) | B51 |
| 600798寧波海運(yùn)季報(bào) | B84 |
| 600800天津磁卡季報(bào) | B17 |
| 600807天業(yè)股份季報(bào) | B44 |
| 600814杭州解百季報(bào) | B46 |
| 證券代碼證券簡(jiǎn)稱 | 版序 |
| 600815廈工股份季報(bào) | B18 |
| 600817ST宏盛季報(bào) | B35 |
| 600818中路股份季報(bào) | B76 |
| 600819耀皮玻璃季報(bào) | B62 |
| 600820隧道股份季報(bào) | B85 |
| 600823世茂股份季報(bào) | B118 |
| 600831廣電網(wǎng)絡(luò)季報(bào) | B79 |
| 600836界龍實(shí)業(yè) | B42 |
| 600838上海九百季報(bào) | B79 |
| 600841上柴股份季報(bào) | B80 |
| 600848自儀股份 | B43 |
| 600850華東電腦 | B43 |
| 600869智慧能源 | B4 |
| 600873梅花生物 | B4 |
| 600879航天電子季報(bào) | B74 |
| 600880博瑞傳播 | B126 |
| 600881亞泰集團(tuán)季報(bào) | B26 |
| 600889南京化纖季報(bào) | B63 |
| 600890中房股份季報(bào) | B63 |
| 600894廣日股份 | B176 |
| 600917重慶燃?xì)饧緢?bào) | B116 |
| 600961株冶集團(tuán) | B103 |
| 600965福成五豐季報(bào) | B80 |
| 600971恒源煤電季報(bào) | B77 |
| 600984建設(shè)機(jī)械季報(bào) | B95 |
| 600985雷鳴科化季報(bào) | B52 |
| 600986科達(dá)股份季報(bào) | B54 |
| 600987航民股份 | B156 |
| 600999招商證券 | B83 |
| 601001大同煤業(yè)季報(bào) | B17 |
| 601002晉億實(shí)業(yè)季報(bào) | B116 |
| 601003柳鋼股份季報(bào) | B90 |
| 601006大秦鐵路季報(bào) | B53 |
| 601007金陵飯店季報(bào) | B73 |
| 601018寧波港季報(bào) | B75 |
| 601028玉龍股份季報(bào) | B125 |
| 601101昊華能源季報(bào) | B83 |
| 601106中國(guó)一重季報(bào) | B40 |
| 601113華鼎股份 | B128 |
| 601116三江購(gòu)物 | B206 |
| 601117中國(guó)化學(xué)季報(bào) | B75 |
| 601126四方股份季報(bào) | B66 |
| 601186中國(guó)鐵建 | B123 |
| 601216內(nèi)蒙君正季報(bào) | B112 |
| 601218吉鑫科技 | B31 |
| 601258龐大集團(tuán)季報(bào) | B126 |
| 601268*ST二重季報(bào) | B106 |
| 601328交通銀行季報(bào) | B33 |
| 601333廣深鐵路季報(bào) | B160 |
| 601369陜鼓動(dòng)力季報(bào) | B128 |
| 601377興業(yè)證券季報(bào) | B23 |
| 601398工商銀行季報(bào) | B168 |
| 601515東風(fēng)股份季報(bào) | B113 |
| 601607上海醫(yī)藥季報(bào) | B24 |
| 601618中國(guó)中冶季報(bào) | B57 |
| 601636旗濱集團(tuán) | B188 |
| 601669中國(guó)電建 | B126 |
| 601677明泰鋁業(yè)季報(bào) | B78 |
| 601688華泰證券季報(bào) | B86 |
| 601699潞安環(huán)能季報(bào) | B50 |
| 601777力帆股份季報(bào) | B31 |
| 601789寧波建工季報(bào) | B74 |
| 601798藍(lán)科高新季報(bào) | B41 |
| 601801皖新傳媒季報(bào) | B66 |
| 601857中國(guó)石油季報(bào) | B160 |
| 601886江河創(chuàng)建季報(bào) | B25 |
