1月18日,兩市共有23只股票漲停,0只股票跌停。廣聚能源收于4.35元,漲幅10.13%領銜23只股票漲停。
今日不得不提的是3D打印概念股,宏昌電子收于8.53元,漲幅10.06%,帶領多只漲停。今日開盤,中航重機、南方股份強勢漲停,宏昌電子、華工科技、大族激光等3D打印機也不甘示弱,漲停一只接一只。
政策導向是至關重要的原因,在去年12月工信部高層表態(tài)將推動3D打印產(chǎn)業(yè)化后,相關的3D打印相關戰(zhàn)略規(guī)劃正在研究制定中,有望于兩會后公布。另外,今年5月份即將在我國舉行的“2013世界3D打印技術產(chǎn)業(yè)大會”也充分刺激了投資者的信心。
| 股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(元) | 漲跌幅(%) | 盤中最高價(元) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000096.SZ | 廣聚能源 | 4.35 | 10.13 | 4.35 |
| 2 | 000973.SZ | 佛塑科技 | 4.57 | 10.12 | 4.57 |
| 3 | 603002.SH | 宏昌電子 | 8.53 | 10.06 | 8.53 |
| 4 | 000058.SZ | 深賽格 | 5.14 | 10.06 | 5.14 |
| 5 | 300161.SZ | 華中數(shù)控 | 15.46 | 10.04 | 15.46 |
| 6 | 300227.SZ | 光韻達 | 21.73 | 10.03 | 21.73 |
| 7 | 000014.SZ | 沙河股份 | 9 | 10.02 | 9 |
| 8 | 002529.SZ | 海源機械 | 9.11 | 10.02 | 9.11 |
| 9 | 002504.SZ | 東光微電 | 10.65 | 10.02 | 10.65 |
| 10 | 600305.SH | 恒順醋業(yè) | 17.69 | 10.01 | 17.69 |
| 11 | 300004.SZ | 南風股份 | 22.31 | 10.01 | 22.31 |
| 12 | 600288.SH | 大恒科技 | 7.37 | 10 | 7.37 |
| 13 | 000661.SZ | 長春高新 | 70.73 | 10 | 70.73 |
| 14 | 300331.SZ | 蘇大維格 | 37.09 | 9.99 | 37.09 |
| 15 | 000099.SZ | 中信海直 | 9.14 | 9.99 | 9.14 |
| 16 | 300337.SZ | 銀邦股份 | 24.78 | 9.99 | 24.78 |
| 17 | 000988.SZ | 華工科技 | 6.72 | 9.98 | 6.72 |
| 18 | 002035.SZ | 華帝股份 | 9.81 | 9.98 | 9.81 |
| 19 | 002008.SZ | 大族激光 | 10.81 | 9.97 | 10.81 |
| 20 | 600765.SH | 中航重機 | 11.59 | 9.96 | 11.59 |
| 21 | 000023.SZ | 深天地A | 7.18 | 9.95 | 7.18 |
| 22 | 600707.SH | 彩虹股份 | 6.43 | 9.91 | 6.44 |
| 23 | 600503.SH | 華麗家族 | 5.1 | 9.91 | 5.1 |
返回頂部