§1 重要提示
1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
1.2 公司全體董事出席董事會會議。
1.3 公司第一季度財務(wù)報告未經(jīng)審計。
1.4 公司負責(zé)人榮泳霖、主管會計工作負責(zé)人孫岷及會計機構(gòu)負責(zé)人(會計主管人員)甘朝暉聲明:保證本季度報告中財務(wù)報告的真實、完整。
§2 公司基本情況
2.1主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標(biāo)
| 本報告期末 | 上年度期末 | 本報告期末比上年度期末增減(%) | |
| 總資產(chǎn)(元) | 21,821,473,077.10 | 21,389,921,659.44 | 2.02 |
| 所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)(元) | 7,399,425,300.73 | 7,307,856,491.27 | 1.25 |
| 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)(元) | 7.57 | 7.48 | 1.20 |
| 年初至報告期期末 | 比上年同期增減(%) | ||
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元) | -636,048,272.14 | -1175.69 | |
| 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元) | -0.65 | -1175.69 | |
| 報告期 | 年初至報告期期末 | 本報告期比上年同期增減(%) | |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 34,922,275.15 | 34,922,275.15 | 11.99 |
| 基本每股收益(元) | 0.0357 | 0.0357 | 7.85 |
| 扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元) | -0.0337 | -0.0337 | -254.74 |
| 稀釋每股收益(元) | 0.0357 | 0.0357 | 7.85 |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 0.48 | 0.48 | 增加了0.04個百分點 |
| 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | -0.45 | -0.45 | 降低了0.32個百分點 |
扣除非經(jīng)常性損益項目和金額:
單位:元
| 非經(jīng)常性損益項目 | 年初至報告期期末金額(元) |
| 非流動資產(chǎn)處置損益 | 70,388,414.65 |
| 計入當(dāng)期損益的政府補助(與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān),按照國家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補助除外) | 14,039,401.84 |
| 企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時應(yīng)享有被投資單位可辨認凈資產(chǎn)公允價值產(chǎn)生的收益 | 5,837,642.71 |
| 除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負債產(chǎn)生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益 | -99,765.60 |
| 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 | -481,499.22 |
| 所得稅影響額 | -17,298,196.40 |
| 少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | -4,563,575.51 |
| 合計 | 67,822,422.47 |
2.2 報告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表
單位:股
| 報告期末股東總數(shù)(戶) | 114,258 | |
| 前十名無限售條件流通股股東持股情況 | ||
| 股東名稱(全稱) | 期末持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類 |
| 清華控股有限公司 | 287,379,689 | 人民幣普通股 |
| 華夏平穩(wěn)增長混合型證券投資基金 | 13,190,587 | 人民幣普通股 |
| 工銀瑞信精選平衡混合型證券投資基金 | 13,028,611 | 人民幣普通股 |
| 大成價值增長證券投資基金 | 11,579,371 | 人民幣普通股 |
| 裕陽證券投資基金 | 11,000,000 | 人民幣普通股 |
| 廣發(fā)穩(wěn)健增長證券投資基金 | 8,500,000 | 人民幣普通股 |
| 工銀瑞信核心價值股票型證券投資基金 | 8,152,083 | 人民幣普通股 |
| 博時平衡配置混合型證券投資基金 | 7,999,962 | 人民幣普通股 |
| 銀華核心價值優(yōu)選股票型證券投資基金 | 7,165,177 | 人民幣普通股 |
| 中郵核心成長股票型證券投資基金 | 6,999,962 | 人民幣普通股 |
§3 重要事項
3.1 公司主要會計報表項目、財務(wù)指標(biāo)大幅度變動的情況及原因
√適用 □不適用
1、資產(chǎn)負債表變動較大的項目
| 項目 | 年初余額 | 期末余額 | 增減額 | 變動比例 |
| 開發(fā)支出 | 153,183,399.30 | 185,968,877.61 | 32,785,478.31 | 21.40% |
| 長期待攤費用 | 40,154,112.49 | 56,134,356.08 | 15,980,243.59 | 39.80% |
| 應(yīng)交稅費 | 16,051,195.41 | -112,678,728.40 | -128,729,923.81 | -802.00% |
| 長期借款 | 1,324,424,108.76 | 2,445,633,566.65 | 1,121,209,457.89 | 84.66% |
其中:
(1) 開發(fā)支出變動較大,主要是由于本期數(shù)字電視系統(tǒng)業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)業(yè)務(wù)、能源環(huán)保業(yè)務(wù)等研發(fā)支出投入增加所致。
(2)長期待攤費用變動較大,主要是由于本期所屬子公司泰豪科技股份有限公司因參展上海世博會增加項目費用所致。
(3)應(yīng)交稅費變動較大,主要是由于本期增值稅進項稅留抵增加所致。
(4)長期借款變動較大,主要系本期公司向清華控股有限公司申請使用了其10億元融資額度所致。
2、利潤表變動較大的項目
| 項目 | 2010年1-3月 | 2009年1-3月 | 增減額 | 變動比例 |
| 營業(yè)收入 | 2,944,450,001.27 | 2,298,998,519.23 | 645,451,482.04 | 28.08% |
| 營業(yè)成本 | 2,500,308,581.43 | 1,906,350,803.99 | 593,957,777.44 | 31.16% |
| 公允價值變動收益 | -99,765.60 | 10,888,469.87 | -10,988,235.47 | -100.92% |
其中:
(1) 營業(yè)收入、營業(yè)成本變動較大,主要是本期公司計算機產(chǎn)品、消費電子產(chǎn)品等收入大幅增加所致。
(2)公允價值變動收益變動較大,主要是本期持有的交易性金融資產(chǎn)公允價值變動所致。
3、現(xiàn)金流量表變動較大的項目
| 項目 | 2010年1-3月 | 2009年1-3月 | 增減額 | 變動比例 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生現(xiàn)金凈額 | -636,048,272.14 | -49,859,255.57 | -586,189,016.58 | -1175.69% |
| 投資活動產(chǎn)生現(xiàn)金凈額 | -155,365,337.19 | -464,366,404.90 | 309,001,067.71 | 66.54% |
| 籌資活動產(chǎn)生現(xiàn)金凈額 | 831,699,417.97 | 326,650,576.36 | 505,048,841.61 | 154.61% |
其中:
(1) 經(jīng)營活動產(chǎn)生現(xiàn)金流量凈額變動較大,主要系本期公司計算機產(chǎn)品、消費電子產(chǎn)品、安防系統(tǒng)、軍工產(chǎn)品等業(yè)務(wù)采購支出較上年同期增加所致。
(2)投資活動產(chǎn)生現(xiàn)金流量凈額變動較大,主要由于本期支付的其它與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金較上年同期減少所致。
(3)籌資活動產(chǎn)生現(xiàn)金流量凈額變動較大,主要由于本期較上年同期續(xù)借發(fā)生額及銀行借款到期較大所致。
3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
√適用 □不適用
公司于2010年3月29日收到中國證券監(jiān)督管理委員會(簡稱"中國證監(jiān)會")《關(guān)于核準(zhǔn)同方股份有限公司向唐山晶源科技有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2010]320號),核準(zhǔn)公司向唐山晶源科技有限公司發(fā)行1,688萬股股份購買其持有的唐山晶源裕豐電子股份有限公司3,375萬股股份。
目前,發(fā)行股份購買晶源電子股份事宜相關(guān)手續(xù)正在辦理中。
3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況
□適用 √不適用
3.4 預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及原因說明
□適用 √不適用
3.5 報告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況
公司經(jīng)于2010年4月18日召開的第四屆董事會第三十七次會議審議,通過了《關(guān)于2009年利潤分配和資本公積不轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案》,本預(yù)案尚需公司股東大會審議通過。
同方
返回頂部