1 重要提示
1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
1.2 公司全體董事出席董事會會議。
1.3 公司第三季度財務(wù)報告未經(jīng)審計(jì)。
1.4
| 公司負(fù)責(zé)人姓名 | 王新潮 |
| 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人姓名 | 王元甫 |
| 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計(jì)主管人員)姓名 | 徐靜芳 |
公司負(fù)責(zé)人王新潮、主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人王元甫及會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計(jì)主管人員)徐靜芳聲明:保證本季度報告中財務(wù)報告的真實(shí)、完整。
2 公司基本情況
2.1 主要會計(jì)數(shù)據(jù)及財務(wù)指標(biāo)
幣種:人民幣
| 本報告期末 | 上年度期末 | 本報告期末比上年度期末增減(%) | |
| 總資產(chǎn)(元) | 5,013,123,766.01 | 4,938,412,067.87 | 1.51 |
| 所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)(元) | 1,746,106,036.03 | 1,640,694,521.80 | 6.42 |
| 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)(元/股) | 2.34 | 2.20 | 6.36 |
| 年初至報告期期末 (1-9月) | 比上年同期增減(%) | ||
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元) | 564,989,256.95 | 102.63 | |
| 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元/股) | 0.758 | 102.67 | |
| 報告期 (7-9月) | 年初至報告期期末 (1-9月) | 本報告期比上年同期增減(%) | |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 64,532,978.68 | 169,108,713.87 | 15,215.13 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0866 | 0.2269 | 15,026.67 |
| 扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元/股) | 0.0866 | 0.2269 | 3,880.7 |
| 稀釋每股收益(元/股) | 0.0866 | 0.2269 | 15,026.67 |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 3.70 | 9.68 | 增加9.613個百分點(diǎn) |
| 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 3.70 | 9.68 | 增加9.422個百分點(diǎn) |
扣除非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額:
單位:元 幣種:人民幣
| 項(xiàng)目 | 年初至報告期期末金額 (1-9月) |
| 非流動資產(chǎn)處置損益 | -1,098,347.49 |
| 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助(與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān),按照國家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外) | 1,900,129.85 |
| 除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益 | 328,161.25 |
| 除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 | -894,519.76 |
| 所得稅影響額 | -48,752.68 |
| 少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | -155,581.56 |
| 合計(jì) | 31,089.61 |
2.2 報告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表
單位:股
| 報告期末股東總數(shù)(戶) | 155,944 | |
| 前十名無限售條件流通股股東持股情況 | ||
| 股東名稱(全稱) | 期末持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 種類 |
| 江蘇新潮科技集團(tuán)有限公司 | 120,806,444 | 人民幣普通股 |
| 寧波康強(qiáng)電子股份有限公司 | 5,800,000 | 人民幣普通股 |
| 中原證券股份有限公司 | 5,257,594 | 人民幣普通股 |
| 上投摩根阿爾法股票型證券投資基金 | 2,499,950 | 人民幣普通股 |
| 北京中電興發(fā)科技有限公司 | 2,300,000 | 人民幣普通股 |
| 華安證券有限責(zé)任公司 | 1,900,000 | 人民幣普通股 |
| 廣發(fā)中證500指數(shù)證券投資基金(LOF) | 1,890,480 | 人民幣普通股 |
| 滕燕清 | 1,879,800 | 人民幣普通股 |
| 湖南融達(dá)投資有限公司 | 1,721,900 | 人民幣普通股 |
| 陳華明 | 1,600,000 | 人民幣普通股 |
3 重要事項(xiàng)
3.1 公司主要會計(jì)報表項(xiàng)目、財務(wù)指標(biāo)大幅度變動的情況及原因
適用 不適用
| 資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目 | 期末數(shù) | 期初數(shù) | 變動幅度 | 變動原因 |
| 預(yù)付款項(xiàng) | 2,634.13 | 4,492.35 | -41.36% | 進(jìn)口設(shè)備減少而相應(yīng)減少的預(yù)付款項(xiàng) |
| 其他應(yīng)收款 | 970.26 | 97.99 | 890.16% | 出口應(yīng)退未退稅額 |
| 在建工程 | 38,473.98 | 25,725.29 | 49.56% | 報告期新投項(xiàng)目設(shè)備陸續(xù)到位所致 |
| 預(yù)收帳款 | 1,854.49 | 1,289.54 | 39.61% | 銷售形勢好,增加了預(yù)收款 |
| 應(yīng)付利息 | 437.65 | 210.51 | 107.90% | 本期預(yù)提較期初增加 |
| 其他應(yīng)付款 | 3,659.8 | 1,995.97 | 83.36% | 應(yīng)付擔(dān)保費(fèi)、收取的銷售風(fēng)險基金及供應(yīng)商的質(zhì)押金等 |
| 利潤表項(xiàng)目 | 2010年1-9月 | 2009年1-9月 | 變動幅度 | 變動原因 |
| 營業(yè)收入 | 264,496.15 | 164,317.23 | 60.97% | 本期銷售量大幅增長,產(chǎn)品價格回升所致 |
| 營業(yè)成本 | 199,731.88 | 162,883.03 | 22.62% | 產(chǎn)銷量增加所致。 |
| 管理費(fèi)用 | 30,548.57 | 19,353.54 | 57.84% | 研發(fā)費(fèi)用相應(yīng)增加;上年同期工資福利基數(shù)偏低,報告期工資增加。 |
| 營業(yè)利潤 | 22,046.54 | 1,515.68 | 1354.56% | 產(chǎn)品供不應(yīng)求,價格逐步回升,毛利率提高。 |
| 現(xiàn)金流量表項(xiàng)目 | 2010年1-9月 | 2009年1-9月 | 變動幅度 | 變動原因 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 56,498.93 | 27,882.80 | 102.63% | 銷售收入大幅增長,盈利能力回升。 |
| 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -47,251.99 | -23,348.11 | 102.38% | 2009年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目支付及本年度投資項(xiàng)目實(shí)施。 |
| 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 2,051.80 | -5,598.23 | 不適用 | 經(jīng)營活動現(xiàn)金流增加,貸款減少。 |
3.2 重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明
適用 不適用
報告期內(nèi),經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可【2010】1328號“關(guān)于核準(zhǔn)江蘇長電科技股份有限公司配股的批復(fù)"文件,同意本公司向原股東配售不超過11,177.76萬股的新股,每股面值1元。
目前,配股工作已完成,有效認(rèn)購股數(shù)為:107,949,610股,共計(jì)募集資金:614,233,280.90元。
3.3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況
適用 不適用
3.3.1、江蘇新潮科技集團(tuán)有限公司承諾自股權(quán)分置改革方案實(shí)施之日起,36個月內(nèi)不上市交易或者轉(zhuǎn)讓,上述36個月之后的24個月內(nèi)通過證券交易所掛牌出售的長電科技股票每股價格不低于10元(遇除權(quán)、除息情形時作相應(yīng)調(diào)整)
3.3.2、江蘇新潮科技集團(tuán)有限公司承諾,自本公司2010年度配股新增股票上市之日起六個月內(nèi)不減持,若減持,則由此所得的收益歸本公司所有。
3.4 預(yù)測年初至下一報告期期末的累計(jì)凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及原因說明
適用 不適用
3.5 報告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況
根據(jù)公司2009年年度股東大會決議,公司于2010年4月30日在《上海證券報》、《證券時報》上刊登了《2009年度分紅派息實(shí)施公告》,實(shí)施了2009年度利潤分配方案:以2009年度末總股本74,518.4萬股為基數(shù),每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.00元(含稅),共計(jì)分配7,451.84萬元,分配后公司未分配利潤結(jié)余轉(zhuǎn)入下一年度。
江蘇長電科技股份有限公司
法定代表人:王新潮
2010年10月27日
返回頂部