(上接A90版)
合并所有者權(quán)益變動表
2012年1—6月
單位:元 幣種:人民幣
| 項目 | 本期金額 | |||||||||
| 歸屬于母公司所有者權(quán)益 | 少數(shù)股東權(quán)益 | 所有者權(quán)益合計 | ||||||||
| 實收資本(或股本) | 資本公積 | 減:庫存股 | 專項儲備 | 盈余公積 | 一般風(fēng)險準(zhǔn)備 | 未分配利潤 | 其他 | |||
| 一、上年年末余額 | 374,652,720.00 | 229,722,798.46 | 135,304,274.76 | 571,635,149.52 | -12,250,650.88 | 91,271,596.35 | 1,390,335,888.21 | |||
| 加:會計政策變更 | ||||||||||
| 前期差錯更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余額 | 374,652,720 | 229,722,798.46 | 135,304,274.76 | 571,635,149.52 | -12,250,650.88 | 91,271,596.35 | 1,390,335,888.21 | |||
| 三、本期增減變動金額(減少以“-”號填列) | 270,726,360.00 | 843,500,000.00 | -191,308,227.39 | 372,483.71 | -236,128.77 | 923,054,487.55 | ||||
| (一)凈利潤 | 88,356,040.61 | 395,351.23 | 88,751,391.84 | |||||||
| (二)其他綜合收益 | 372,483.71 | 372,483.71 | ||||||||
| 上述(一)和(二)小計 | 88,356,040.61 | 372,483.71 | 395,351.23 | 89,123,875.55 | ||||||
| (三)所有者投入和減少資本 | 55,600,000.00 | 843,500,000.00 | 899,100,000.00 | |||||||
| 1.所有者投入資本 | 55,600,000.00 | 843,500,000.00 | 899,100,000.00 | |||||||
| 2.股份支付計入所有者權(quán)益的金額 | ||||||||||
| 3.其他 | ||||||||||
| (四)利潤分配 | 215,126,360.00 | -279,664,268.00 | -631,480.00 | -65,169,388.00 | ||||||
| 1.提取盈余公積 | ||||||||||
| 2.提取一般風(fēng)險準(zhǔn)備 | ||||||||||
| 3.對所有者(或股東)的分配 | 215,126,360.00 | -279,664,268.00 | -631,480.00 | -65,169,388.00 | ||||||
| 4.其他 | ||||||||||
| (五)所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||||
| 1.資本公積轉(zhuǎn)增資本(或股本) | ||||||||||
| 2.盈余公積轉(zhuǎn)增資本(或股本) | ||||||||||
| 3.盈余公積彌補(bǔ)虧損 | ||||||||||
| 4.其他 | ||||||||||
| (六)專項儲備 | ||||||||||
| 1.本期提取 | ||||||||||
| 2.本期使用 | ||||||||||
| 四、本期期末余額 | 645,379,080.00 | 1,073,222,798.46 | 135,304,274.76 | 380,326,922.13 | -11,878,167.17 | 91,035,467.58 | 2,313,390,375.76 | |||
單位:元 幣種:人民幣
| 項目 | 上年同期金額 | |||||||||
| 歸屬于母公司所有者權(quán)益 | 少數(shù)股東權(quán)益 | 所有者權(quán)益合計 | ||||||||
| 實收資本(或股本) | 資本公積 | 減:庫存股 | 專項儲備 | 盈余公積 | 一般風(fēng)險準(zhǔn)備 | 未分配利潤 | 其他 | |||
| 一、上年年末余額 | 249,768,480.00 | 353,343,207.46 | 113,821,555.65 | 405,620,765.21 | -6,043,617.01 | 74,219,971.98 | 1,190,730,363.29 | |||
| 加:會計政策變更 | ||||||||||
| 前期差錯更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余額 | 249,768,480.00 | 353,343,207.46 | 113,821,555.65 | 405,620,765.21 | -6,043,617.01 | 74,219,971.98 | 1,190,730,363.29 | |||
| 三、本期增減變動金額(減少以“-”號填列) | 124,884,240.00 | -124,884,240.00 | 35,225,350.67 | -1,035,335.51 | 8,313,256.56 | 42,503,271.72 | ||||
| (一)凈利潤 | 72,690,622.67 | -3,678,912.44 | 69,011,710.23 | |||||||
| (二)其他綜合收益 | -1,035,335.51 | -1,035,335.51 | ||||||||
| 上述(一)和(二)小計 | 72,690,622.67 | -1,035,335.51 | -3,678,912.44 | 67,976,374.72 | ||||||
| (三)所有者投入和減少資本 | 11,992,169.00 | 11,992,169.00 | ||||||||
| 1.所有者投入資本 | 11,992,169.00 | 11,992,169.00 | ||||||||
| 2.股份支付計入所有者權(quán)益的金額 | ||||||||||
| 3.其他 | ||||||||||
| (四)利潤分配 | -37,465,272.00 | -37,465,272.00 | ||||||||
| 1.提取盈余公積 | ||||||||||
| 2.提取一般風(fēng)險準(zhǔn)備 | ||||||||||
| 3.對所有者(或股東)的分配 | -37,465,272.00 | -37,465,272.00 | ||||||||
| 4.其他 | ||||||||||
| (五)所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) | 124,884,240.00 | -124,884,240.00 | ||||||||
| 1.資本公積轉(zhuǎn)增資本(或股本) | 124,884,240.00 | -124,884,240.00 | ||||||||
| 2.盈余公積轉(zhuǎn)增資本(或股本) | ||||||||||
| 3.盈余公積彌補(bǔ)虧損 | ||||||||||
| 4.其他 | ||||||||||
| (六)專項儲備 | ||||||||||
| 1.本期提取 | ||||||||||
| 2.本期使用 | ||||||||||
| 四、本期期末余額 | 374,652,720.00 | 228,458,967.46 | 113,821,555.65 | 440,846,115.88 | -7,078,952.52 | 82,533,228.54 | 1,233,233,635.01 | |||
法定代表人:陳森潔 主管會計工作負(fù)責(zé)人:張瑛強(qiáng) 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:周亞梅
母公司所有者權(quán)益變動表
2012年1—6月
單位:元 幣種:人民幣
| 項目 | 本期金額 | |||||||
| 實收資本(或股本) | 資本公積 | 減:庫存股 | 專項儲備 | 盈余公積 | 一般風(fēng)險準(zhǔn)備 | 未分配利潤 | 所有者權(quán)益合計 | |
| 一、上年年末余額 | 374,652,720.00 | 231,908,097.71 | 135,304,274.76 | 288,490,679.48 | 1,030,355,771.95 | |||
| 加:會計政策變更 | ||||||||
| 前期差錯更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余額 | 374,652,720.00 | 231,908,097.71 | 135,304,274.76 | 288,490,679.48 | 1,030,355,771.95 | |||
| 三、本期增減變動金額(減少以“-”號填列) | 270,726,360.00 | 843,500,000.00 | -226,997,755.85 | 887,228,604.15 | ||||
| (一)凈利潤 | 52,666,512.15 | 52,666,512.15 | ||||||
| (二)其他綜合收益 | ||||||||
| 上述(一)和(二)小計 | 52,666,512.15 | 52,666,512.15 | ||||||
| (三)所有者投入和減少資本 | 55,600,000.00 | 843,500,000.00 | ||||||
| 1.所有者投入資本 | 55,600,000 | 843,500,000.00 | ||||||
| 2.股份支付計入所有者權(quán)益的金額 | ||||||||
| 3.其他 | ||||||||
| (四)利潤分配 | 215,126,360.00 | -279,664,268.00 | -64,537,908.00 | |||||
| 1.提取盈余公積 | ||||||||
| 2.提取一般風(fēng)險準(zhǔn)備 | ||||||||
| 3.對所有者(或股東)的分配 | 215,126,360.00 | -279,664,268.00 | -64,537,908.00 | |||||
| 4.其他 | ||||||||
| (五)所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||
| 1.資本公積轉(zhuǎn)增資本(或股本) | ||||||||
| 2.盈余公積轉(zhuǎn)增資本(或股本) | ||||||||
| 3.盈余公積彌補(bǔ)虧損 | ||||||||
| 4.其他 | ||||||||
| (六)專項儲備 | ||||||||
| 1.本期提取 | ||||||||
| 2.本期使用 | ||||||||
| 四、本期期末余額 | 645,379,080.00 | 1,075,408,097.71 | 135,304,274.76 | 61,492,923.63 | 1,917,584,376.10 | |||
單位:元 幣種:人民幣
| 項目 | 上年同期金額 | |||||||
| 實收資本(或股本) | 資本公積 | 減:庫存股 | 專項儲備 | 盈余公積 | 一般風(fēng)險準(zhǔn)備 | 未分配利潤 | 所有者權(quán)益合計 | |
| 一、上年年末余額 | 249,768,480.00 | 356,792,337.71 | 113,821,555.65 | 132,611,479.52 | 852,993,852.88 | |||
| 加:會計政策變更 | ||||||||
| 前期差錯更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余額 | 249,768,480.00 | 356,792,337.71 | 113,821,555.65 | 132,611,479.52 | 852,993,852.88 | |||
| 三、本期增減變動金額(減少以“-”號填列) | 124,884,240.00 | -124,884,240.00 | 36,044,824.15 | 36,044,824.15 | ||||
| (一)凈利潤 | 73,510,096.15 | 73,510,096.15 | ||||||
| (二)其他綜合收益 | ||||||||
| 上述(一)和(二)小計 | 73,510,096.15 | 73,510,096.15 | ||||||
| (三)所有者投入和減少資本 | ||||||||
| 1.所有者投入資本 | ||||||||
| 2.股份支付計入所有者權(quán)益的金額 | ||||||||
| 3.其他 | ||||||||
| (四)利潤分配 | -37,465,272.00 | -37,465,272.00 | ||||||
| 1.提取盈余公積 | ||||||||
| 2.提取一般風(fēng)險準(zhǔn)備 | ||||||||
| 3.對所有者(或股東)的分配 | -37,465,272.00 | -37,465,272.00 | ||||||
| 4.其他 | ||||||||
| (五)所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) | 124,884,240.00 | -124,884,240.00 | ||||||
| 1.資本公積轉(zhuǎn)增資本(或股本) | 124,884,240.00 | -124,884,240.00 | ||||||
| 2.盈余公積轉(zhuǎn)增資本(或股本) | ||||||||
| 3.盈余公積彌補(bǔ)虧損 | ||||||||
| 4.其他 | ||||||||
| (六)專項儲備 | ||||||||
| 1.本期提取 | ||||||||
| 2.本期使用 | ||||||||
| (七)其他 | ||||||||
| 四、本期期末余額 | 374,652,720.00 | 231,908,097.71 | 113,821,555.65 | 168,656,303.67 | 889,038,677.03 | |||
法定代表人:陳森潔 主管會計工作負(fù)責(zé)人:張瑛強(qiáng) 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:周亞梅
返回頂部