婷婷社区影院一级成人生活片|欧美一级日本操逼|AV高清无码在线|色情在线观看一区二区三区|亚洲五月丁香国产精品视频在|黄色A片电影天堂5av|亚洲视频偷偷欧美性爱第一网|国产探花视频在线观看|人妻无码在线不卡|午夜福利影院:原始欲望

股指

當前位置: 首頁 > 股指 > 新聞公告 > 正文

聚飛光電:關于公司2016年限制性股票激勵計劃內幕信息知情人及首次授予激勵對象買賣公司股票情況的自查報告

公告日期:2016/10/15           下載公告

深圳市聚飛光電股份有限公司
關于公司 2016 年限制性股票激勵計劃內幕信息知情人及首次授予激勵對象
買賣公司股票情況的自查報告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據中國證監(jiān)會《上市公司信息披露管理辦法》、《關于規(guī)范上市公司信息披
露及相關各方行為的通知》、深圳市聚飛光電股份有限公司(以下簡稱“公司”、
“本公司”)遵循公司《信息披露管理制度》、《重大事項內部報告制度》、《內幕
信息知情人管理制度》的規(guī)定,針對本次限制性股票激勵計劃(以下簡稱“激勵
計劃”)采取了充分必要的保密措施,同時對激勵計劃的內幕信息知情人做了必
要登記。
本公司于 2016 年 9 月 22 日召開第三屆董事會第十三次(臨時)會議,審議
通過了《2016 年限制性股票激勵計劃(草案)及其摘要》,并于 9 月 23 日作出
首次公開披露。根據《上市公司股權激勵管理辦法》、《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務備忘
錄第 8 號:股權激勵計劃》的相關規(guī)定,通過向中國證券登記結算有限公司深圳
分公司查詢,公司對本次激勵計劃內幕信息知情人和首次授予的激勵對象在激勵
計劃草案首次公開披露前 6 個月內(即:2016 年 03 月 22 日至 2016 年 09 月 22
日,以下簡稱“自查期間”)買賣公司股票的情況進行自查,具體情況如下:
一、核查的范圍與程序
1、核查對象為激勵計劃的內幕信息知情人和首次授予的激勵對象。
2、激勵計劃的內幕信息知情人均填報了《內幕信息知情人登記表》。
3、本公司向中國證券登記結算有限公司深圳分公司就核查對象在自查期間
買賣本公司股票情況進行了查詢確認,并由中國證券登記結算有限公司深圳分公
司出具了查詢證明。
二、核查對象買賣本公司股票的情況說明
根據中國證券登記結算有限公司深圳分公司 2016 年 10 月 10 日出具的《信
息披露義務人持股及股份變更查詢證明》及《股東股份變更明細清單》,在激勵
計劃自查期間,除董事王桂山先生于 2016 年 6 月 6 日通過深圳證券交易所大宗
交易系統(tǒng)減持公司無限售流通股 1400 萬股外(詳見本公司 2016 年 6 月 7 日發(fā)布
的編號為“2016-025”號《關于持股 5%以上股東減持股份的公告》),本激勵計
劃的其余內幕信息知情人均不存在買賣公司股票的情形;其他核查對象除下表列
示的人員外,其余核查對象在自查期間內均不存在買賣公司股票的行為。前述核
查對象在自查期間買賣公司股票的具體情況如下:
買賣
姓名 職務 變更日期 變更股數(shù) 結余股數(shù)
方向
王桂山 董事 2016-06-06 賣出 -14,000,000 97,242,560
孫晶 管理人員 2016-09-06 賣出 -4,000
2016-06-24 買入 1,000 1,000
鄧維軍 管理人員
2016-06-27 賣出 -1,000
2016-03-30 賣出 -10,000
2016-03-31 買入 30,000 30,000
2016-04-01 買入 20,000 50,000
2016-04-05 賣出 -20,000 30,000
2016-04-08 買入 3,000 33,000
2016-04-11 賣出 -33,000
2016-04-14 買入 20,000 20,000
2016-04-15 賣出 -20,000
2016-04-25 買入 70,000 70,000
2016-04-26 賣出 -20,000 50,000
2016-04-27 賣出 -30,000 20,000
2016-05-03 賣出 -20,000
王文林 管理人員
2016-05-06 買入 27,000 27,000
2016-05-09 買入 24,600 51,600
2016-05-23 賣出 -21,600 30,000
2016-05-24 買入 8,800 38,800
2016-05-31 賣出 -8,800 30,000
2016-06-01 賣出 -30,000
2016-06-07 買入 80,000 80,000
2016-06-17 賣出 -13,400 66,600
2016-06-20 買入 3,400 70,000
2016-06-21 賣出 -20,000 50,000
2016-06-24 賣出 -40,000 10,000
2016-06-28 賣出 -32,000 10,000
2016-06-28 賣出 -10,000 0
2016-07-04 買入 10,000 20,000
2016-07-18 買入 40,000 40,000
2016-07-18 買入 25,000 45,000
2016-07-20 賣出 -40,000 0
2016-07-25 買入 20,000 20,000
2016-07-28 買入 24,000 44,000
2016-07-29 買入 41,000 85,000
2016-08-03 賣出 -1,000 84,000
2016-08-05 賣出 -1,000 83,000
2016-08-09 賣出 -3,000 80,000
2016-08-15 賣出 -20,000 60,000
2016-08-17 賣出 -10,000 50,000
2016-08-19 賣出 -30,000 20,000
2016-08-22 賣出 -10,000 10,000
2016-08-29 賣出 -5,000 5,000
2016-08-29 賣出 -5,000 40,000
2016-08-30 賣出 -3,000 2,000
2016-08-31 賣出 -2,000
2016-09-07 賣出 -10,000 30,000
2016-09-08 買入 10,000 40,000
2016-06-17 賣出 -2,000 312,763
2016-06-17 賣出 -25,800 286,963
劉汗林 管理人員 2016-06-22 賣出 -40,000 246,963
2016-06-24 賣出 -40,000 206,963
2016-06-27 賣出 -40,000 166,963
冉洪杰 管理人員 2016-08-15 賣出 -5,500
2016-04-08 買入 1,000 4,000
2016-04-11 賣出 -1,000 3,000
2016-04-20 買入 2,000 5,000
2016-04-21 賣出 -1,000 4,000
2016-04-25 買入 1,400 5,400
2016-05-06 買入 1,000 6,400
2016-05-09 買入 1,100 7,500
2016-05-24 買入 1,400 8,900
梁浩 管理人員
2016-06-28 買入 2,000 10,900
2016-06-28 賣出 -4,000 6,900
2016-06-29 買入 2,000 8,900
2016-07-13 賣出 -1,000 7,900
2016-07-18 買入 1,000 8,900
2016-07-19 賣出 -1,000 7,900
2016-07-21 買入 2,000 9,900
2016-07-26 賣出 -1,000 8,900
2016-07-27 買入 1,000 9,900
2016-08-01 賣出 -1,000 8,900
2016-08-26 賣出 -900 8,000
2016-08-29 賣出 -1,000 7,000
2016-09-01 買入 1,000 8,000
2016-09-06 賣出 -1,000 7,000
2016-09-08 買入 1,000 8,000
2016-09-09 賣出 -1,000 7,000
2016-09-12 買入 1,000 8,000
2016-09-13 賣出 -1,000 7,000
2016-09-14 賣出 -1,000 6,000
2016-06-24 賣出 -40,000 449,005
2016-06-27 賣出 -20,000 429,005
陳紅梅 管理人員
2016-06-28 賣出 -60,000 369,005
2016-08-08 買入 4,000 373,005
2016-03-22 賣出 -3,000 3,000
2016-03-23 賣出 -2,000 1,000
2016-03-25 賣出 -1,000
2016-03-28 買入 1,000 1,000
2016-03-29 買入 4,000 5,000
2016-03-30 買入 500 5,500
2016-03-31 買入 500 6,000
2016-04-01 買入 1,000 7,000
2016-04-07 買入 1,500 8,500
2016-04-13 賣出 -500 8,000
2016-04-18 賣出 -1,000 7,000
2016-05-10 買入 2,000 9,000
2016-06-02 賣出 -1,000 8,000
張江衛(wèi) 管理人員
2016-06-03 賣出 -1,000 7,000
2016-06-08 買入 1,000 8,000
2016-06-21 賣出 -1,000 7,000
2016-06-22 賣出 -1,000 6,000
2016-06-24 賣出 -5,900 100
2016-06-27 賣出 -100
2016-07-28 買入 1,000 1,000
2016-07-29 買入 500 1,500
2016-08-02 買入 1,000 2,500
2016-08-05 買入 1,500 4,000
2016-08-08 買入 500 4,500
2016-08-16 賣出 -1,500 3,000
2016-08-29 賣出 -3,000
2016-04-05 賣出 -1,000 24,000
劉松 管理人員
2016-05-11 買入 1,500 25,500
2016-06-24 賣出 -2,500 23,000
2016-06-27 賣出 -3,000 20,000
2016-07-22 買入 100 100
趙文浩 管理人員
2016-09-19 賣出 -100 0
2016-04-18 買入 10,200 10,200
2016-04-28 買入 3,700 13,900
2016-04-29 買入 2,600 16,500
2016-05-04 買入 3,041 19,541
2016-05-13 買入 5,200 24,741
許波 管理人員
2016-05-18 買入 1,300 26,041
2016-05-19 賣出 -2,041 24,000
2016-05-23 買入 5,000 29,000
2016-05-31 賣出 -19,000 10,000
2016-05-31 賣出 -10,000 0
2016-03-23 賣出 -1,300 700
2016-03-28 賣出 -300 400
2016-03-31 買入 500 900
2016-04-06 賣出 -800 100
2016-04-08 買入 400 500
唐家安 管理人員
2016-04-13 賣出 -400 100
2016-04-15 買入 1,900 2,000
2016-05-12 買入 300 2,300
2016-05-27 賣出 -1,300 1,000
2016-06-07 賣出 -1,000 0
2016-06-28 買入 8,800 8,801
2016-07-15 賣出 -4,000 4,801
2016-07-18 買入 4,000 8,801
2016-07-18 賣出 -4,800 4,001
2016-07-19 賣出 -2,000 2,001
2016-07-21 賣出 -2,000 1
胡興暢 核心技術(業(yè)務)人員
2016-08-09 買入 3,000 3,001
2016-08-19 賣出 -3,000 1
2016-09-02 買入 4,400 4,401
2016-09-06 買入 22,700 27,101
2016-09-07 買入 21,900 49,001
2016-09-20 賣出 -2,000 47,001
2016-04-22 買入 1,000 4,000
歐紅松 核心技術(業(yè)務)人員 2016-06-24 賣出 -1,000 3,000
2016-09-06 買入 1,600 4,600
2016-06-27 賣出 -1,000 1,000
祝洪濤 核心技術(業(yè)務)人員
2016-06-28 賣出 -1,000 0
2016-07-08 買入 1,000 1,000
楊偉文 核心技術(業(yè)務)人員
2016-07-11 賣出 -1,000 0
2016-03-22 賣出 -3,000 200
2016-04-06 賣出 -200
2016-09-05 買入 5,700 5,700
劉偉 核心技術(業(yè)務)人員
2016-09-06 買入 2,000 7,700
2016-09-07 賣出 -3,800 3,900
2016-09-08 賣出 -3,900
2016-06-28 賣出 -13,000 162,280
2016-06-28 賣出 -3,900 158,380
葉澤鋒 核心技術(業(yè)務)人員
2016-07-07 買入 10,600 168,980
2016-08-08 買入 17,600 186,580
張杰 核心技術(業(yè)務)人員 2016-09-08 買入 4,900 4,900
2016-09-13 買入 20,500 20,500
2016-09-14 賣出 -20,500 0
2016-09-20 買入 20,600 20,600
譚穎康 核心技術(業(yè)務)人員
2016-09-21 買入 6,100 26,700
2016-09-21 賣出 -6,700 20,000
2016-09-22 買入 6,800 26,800
2016-06-28 賣出 -3,700 102,000
華健成 核心技術(業(yè)務)人員
2016-07-07 買入 4,700 106,700
2016-06-28 賣出 -25,000 20,000
趙煒 核心技術(業(yè)務)人員
2016-08-26 買入 5,700 25,700
2016-03-22 買入 1,800 13,400
2016-03-30 賣出 -3,400 10,000
2016-04-22 買入 3,000 13,000
2016-06-28 買入 1,200 14,200
沈磊 核心技術(業(yè)務)人員
2016-06-28 賣出 -13,000 1,200
2016-08-05 買入 1,400 2,600
2016-08-08 買入 1,800 4,400
2016-08-23 賣出 -4,400
2016-05-11 買入 5,000 5,000
2016-05-12 買入 2,000 7,000
2016-05-16 賣出 -7,000
唐德華 核心技術(業(yè)務)人員 2016-09-08 買入 1,000 1,000
2016-09-09 買入 1,000 2,000
2016-09-12 買入 1,000 3,000
2016-09-13 賣出 -3,000
2016-05-17 買入 600 9,500
歐陽義 核心技術(業(yè)務)人員
2016-07-04 賣出 -1,000 8,500
2016-04-19 買入 8,900 8,900
徐平平 核心技術(業(yè)務)人員 2016-07-01 賣出 -8,900
2016-08-03 買入 3,000 3,000
2016-04-22 買入 10,000 43,000
金長彥 核心技術(業(yè)務)人員
2016-05-06 買入 1,000 44,000
2016-06-28 賣出 -20,000 24,000
2016-07-18 買入 10,000 34,000
2016-08-03 買入 6,000 40,000
2016-08-29 賣出 -10,000 30,000
2016-09-14 賣出 -10,000 20,000
2016-07-08 買入 500 500
2016-07-11 買入 500 1,000
2016-07-11 賣出 -500 500
顏學亮 核心技術(業(yè)務)人員
2016-07-12 賣出 -500
2016-08-04 買入 1,100 1,100
2016-08-05 賣出 -1,100
謝秀姻 核心技術(業(yè)務)人員 2016-05-04 賣出 -500
2016-03-25 買入 500 3,500
2016-03-29 買入 2,600 6,100
2016-04-21 買入 2,700 8,800
郭智才 核心技術(業(yè)務)人員 2016-04-29 買入 1,600 10,400
2016-05-20 買入 31,600 42,000
2016-07-29 買入 2,800 48,800
2016-09-07 賣出 -10,000 38,800
2016-06-29 賣出 -20,000 262,080
劉樂鵬 核心技術(業(yè)務)人員
2016-06-29 賣出 -56,800 205,280
2016-04-29 買入 2,000 6,000
鄧煉健 核心技術(業(yè)務)人員 2016-06-15 買入 2,000 8,000
2016-06-22 賣出 -2,000 6,000
2016-03-22 賣出 -600
2016-08-15 買入 400 400
2016-08-16 賣出 -400
嚴卓邦 核心技術(業(yè)務)人員 2016-08-31 買入 1,600 1,600
2016-09-01 賣出 -1,600
2016-09-19 買入 2,300 2,300
2016-09-20 賣出 -2,300
陳少林 核心技術(業(yè)務)人員 2016-05-24 買入 100 3,200
2016-05-18 買入 6,200 6,200
2016-05-23 賣出 -4,000 2,200
2016-05-24 賣出 -1,100 1,100
2016-05-27 賣出 -1,100
王宏濤 核心技術(業(yè)務)人員 2016-06-24 買入 5,000 5,000
2016-06-28 賣出 -2,700 2,300
2016-06-29 賣出 -1,000 1,300
2016-08-15 賣出 -400 900
2016-09-06 賣出 -800 100
2016-05-12 買入 400 400
鄭勝 核心技術(業(yè)務)人員
2016-05-18 買入 400 800
2016-05-23 賣出 -800 0
潘開洪 核心技術(業(yè)務)人員 2016-06-06 賣出 -500 0
韓亮 核心技術(業(yè)務)人員 2016-04-20 賣出 -500 0
2016-07-12 賣出 -2,100 0
2016-07-18 買入 400 400
王品洲 核心技術(業(yè)務)人員
2016-08-01 買入 1,000 1,400
2016-08-29 賣出 -1,400 0
2016-04-13 買入 1,800 1,800
2016-04-20 賣出 -1,800 0
2016-08-17 買入 1,300 1,300
2016-08-26 買入 1,100 2,400
2016-08-29 買入 1,200 3,600
2016-08-29 賣出 -1,200 2,400
林吉成 核心技術(業(yè)務)人員
2016-09-06 買入 800 3,200
2016-09-06 賣出 -800 2,400
2016-09-07 買入 800 3,200
2016-09-07 賣出 -800 2,400
2016-09-14 賣出 -800 1,600
2016-09-19 賣出 -1,600 0
2016-05-12 買入 2,800 14,000
劉雄利 核心技術(業(yè)務)人員 2016-09-07 賣出 -4,000 10,000
2016-09-14 賣出 -10,000 0
2016-03-29 賣出 -2,000 10,800
2016-03-30 買入 2,000 12,800
2016-04-20 買入 3,000 15,800
2016-04-22 買入 2,000 17,800
2016-06-02 賣出 -6,700 11,100
2016-06-03 買入 6,800 17,900
2016-06-28 買入 3,100 21,000
郭林海 核心技術(業(yè)務)人員
2016-06-28 賣出 -3,000 18,000
2016-07-19 賣出 -1,000 17,000
2016-07-25 賣出 -1,000 16,000
2016-09-07 賣出 -2,000 14,000
2016-09-09 買入 2,000 16,000
2016-09-14 賣出 -4,000 12,000
2016-09-21 賣出 -2,000 10,000
2016-06-29 買入 100 100
張偉 核心技術(業(yè)務)人員 2016-07-12 買入 100 200
2016-07-21 賣出 -200 0
2016-03-23 賣出 -1,600 0
2016-03-28 買入 1,100 1,100
謝文峰 核心技術(業(yè)務)人員
2016-03-29 賣出 -1,100 0
2016-03-30 買入 700 700
附件: 公告原文 返回頂部