重要提示
1、利亞德光電股份有限公司(以下簡稱“發(fā)行人”)首次公開發(fā)行不超過2,500萬股人民幣普通股(A股)并在創(chuàng)業(yè)板上市(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請已獲中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2012]177號文核準。
2、本次發(fā)行采用網(wǎng)下向股票配售對象詢價配售(以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和網(wǎng)上向社會公眾投資者定價發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。根據(jù)初步詢價申報結(jié)果,發(fā)行人和保薦機構(gòu)(主承銷商)確定本次發(fā)行價格為16.00元/股,網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為500萬股,占本次發(fā)行總量的20.00%。
3、本次網(wǎng)下有效申購總量大于本次網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量,發(fā)行人和保薦機構(gòu)(主承銷商)通過搖號抽簽方式進行網(wǎng)下配售。本次搖號采用按申購單位(125萬股)配號的方法,按配售對象的有效報價對應(yīng)的申購量進行配號,每一申購單位獲配一個編號,最終搖出4個號碼,每個號碼可獲配125萬股股票。
4、本次發(fā)行的網(wǎng)下發(fā)行申購繳款工作已于2012年3月5日結(jié)束。參與網(wǎng)下申購的股票配售對象繳付的申購資金已經(jīng)大華會計師事務(wù)所有限公司驗資,本次網(wǎng)下發(fā)行過程由北京市君泰律師事務(wù)所見證并對此出具了專項法律意見書。
5、根據(jù)2012年3月2日公布的《利亞德光電股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》(以下簡稱《發(fā)行公告》),本公告一經(jīng)刊出即視同向參與網(wǎng)下發(fā)行申購的股票配售對象送達最終獲配通知。
一、網(wǎng)下發(fā)行申購及繳款情況
根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(2010年10月11日修訂)的要求,主承銷商按照在中國證券業(yè)協(xié)會登記備案的詢價對象名單,對參與網(wǎng)下申購的配售對象的資格進行了核查和確認。依據(jù)網(wǎng)下發(fā)行電子平臺最終收到的資金有效申購結(jié)果,主承銷商做出最終統(tǒng)計如下:
經(jīng)核查確認,在初步詢價中提交有效申報的6個股票配售對象中,全部按《發(fā)行公告》的要求及時足額繳納了申購款,有效申購資金為40,000萬元,有效申購數(shù)量為2,500萬股。
二、網(wǎng)下配號及搖號中簽情況
本次共配號20個,起始號碼為01,截止號碼為20。發(fā)行人和保薦機構(gòu)(主承銷商)于2012年3月6日上午在深圳市紅荔路上步工業(yè)區(qū)10棟2樓主持了利亞德首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下?lián)u號抽簽儀式。搖號儀式按照公開、公平、公正的原則在深圳市羅湖區(qū)公證處代表的監(jiān)督下進行并公證。根據(jù)《發(fā)行公告》,本次網(wǎng)下發(fā)行共計搖出4個號碼,中簽號碼為:18,03,08,13。
三、網(wǎng)下申購獲配情況及配售結(jié)果
本次發(fā)行中通過網(wǎng)下向配售對象配售的股票為500萬股,獲配的配售對象家數(shù)為4家,有效申購獲得配售的比例為20%,認購倍數(shù)為5倍,最終向配售對象配售股數(shù)為500萬股。
根據(jù)搖號結(jié)果,配售對象的最終獲配數(shù)量如下:
| 序號 | 詢價對象名稱 | 配售對象名稱 | 有效申購量(萬股) | 獲配數(shù)量(萬股) |
| 1 | 中國國際金融有限公司 | 全國社?;鹚囊涣憬M合 | 500 | 125 |
| 2 | 招商基金管理有限公司 | 招商安本增利債券型證券投資基金 | 500 | 125 |
| 3 | 招商基金管理有限公司 | 招商信用添利債券型證券投資基金 | 500 | 125 |
| 4 | 招商基金管理有限公司 | 招商安瑞進取債券型證券投資基金 | 500 | 125 |
| 合計 | 2000 | 500 |
注:1、上表中的“獲配股數(shù)”是根據(jù)《發(fā)行公告》規(guī)定的網(wǎng)下?lián)u號配售方法進行處理后的最終配售數(shù)量。
2、配售對象可通過其網(wǎng)下發(fā)行電子平臺查詢應(yīng)退申購余款金額。如有疑問請配售對象及時與保薦機構(gòu)(主承銷商)聯(lián)系。
四、網(wǎng)下發(fā)行的報價情況
本次網(wǎng)下發(fā)行全部配售對象的報價明細如下:
| 序號 | 詢價對象名稱 | 配售對象名稱 | 機構(gòu)類型 | 申報價格(元) | 擬申購數(shù)量(萬股) |
| 1 | 渤海證券股份有限公司 | 渤海證券股份有限公司自營賬戶 | 證券公司 | 11.6 | 500 |
| 2 | 東北證券股份有限公司 | 東北證券股份有限公司自營賬戶 | 證券公司 | 14.1 | 125 |
| 14.55 | 250 | ||||
| 15.1 | 125 | ||||
| 3 | 廣州證券有限責(zé)任公司 | 廣州證券有限責(zé)任公司自營賬戶 | 證券公司 | 12 | 250 |
| 13 | 125 | ||||
| 14 | 125 | ||||
| 4 | 國泰君安證券股份有限公司 | 國泰君安證券股份有限公司自營賬戶 | 證券公司 | 12 | 500 |
| 5 | 宏源證券股份有限公司 | 宏源3號紅利成長集合資產(chǎn)管理計劃(網(wǎng)下配售資格截至2016年3月17日) | 證券公司 | 14 | 125 |
| 6 | 華安證券有限責(zé)任公司 | 華安理財1號穩(wěn)定收益集合資產(chǎn)管理計劃(2015年6月22日) | 證券公司 | 13 | 125 |
| 7 | 浙商證券有限責(zé)任公司 | 浙商匯金1號集合資產(chǎn)管理計劃(網(wǎng)下配售資格截至2017年4月30日) | 證券公司 | 12 | 375 |
| 浙商金惠引航集合資產(chǎn)管理計劃(網(wǎng)下配售資格截至2015年12月24日) | 12 | 250 | |||
| 8 | 中國國際金融有限公司 | 全國社?;鹚囊涣憬M合 | 證券公司 | 20 | 500 |
| 9 | 中信證券股份有限公司 | 中信證券股份有限公司自營賬戶 | 證券公司 | 14 | 500 |
| 10 | 湘財證券有限責(zé)任公司 | 湘財證券有限責(zé)任公司自營賬戶 | 證券公司 | 15.4 | 250 |
| 11 | 中山證券有限責(zé)任公司 | 中山證券藍籌成長靈活配置集合資產(chǎn)管理計劃(網(wǎng)下配售資格截至2015年2月24日) | 證券公司 | 13.01 | 125 |
| 12 | 東興證券股份有限公司 | 東興證券股份有限公司自營投資賬戶 | 證券公司 | 12 | 125 |
| 13 | 銀泰證券有限責(zé)任公司 | 銀泰證券有限責(zé)任公司自營投資賬戶 | 證券公司 | 14.5 | 375 |
| 14 | 東航集團財務(wù)有限責(zé)任公司 | 東航集團財務(wù)有限責(zé)任公司自營賬戶 | 財務(wù)公司 | 15.5 | 250 |
| 16 | 250 | ||||
| 15 | 中國電力財務(wù)有限公司 | 中國電力財務(wù)有限公司自營賬戶 | 財務(wù)公司 | 14.6 | 500 |
| 16 | 潞安集團財務(wù)有限公司 | 潞安集團財務(wù)有限公司自營投資賬戶 | 財務(wù)公司 | 13 | 500 |
| 17 | 寶盈基金管理有限公司 | 寶盈泛沿海區(qū)域增長股票證券投資基金 | 證券投資基金公司 | 12.32 | 500 |
| 鴻陽證券投資基金 | 14 | 375 | |||
| 寶盈鴻利收益證券投資基金 | 12.32 | 250 | |||
| 18 | 長盛基金管理有限公司 | 全國社保基金四零五組合 | 證券投資基金公司 | 12.5 | 375 |
| 長盛積極配置債券型證券投資基金 | 12.1 | 375 | |||
| 19 | 東方基金管理有限責(zé)任公司 | 東方龍混合型開放式證券投資基金 | 證券投資基金公司 | 14.5 | 250 |
| 20 | 富國基金管理有限公司 | 富國天博創(chuàng)新主題股票型證券投資基金 | 證券投資基金公司 | 12 | 125 |
| 富國天源平衡混合型證券投資基金 | 14 | 125 | |||
| 富國天利增長債券投資基金 | 14 | 375 | |||
| 富國天成紅利靈活配置混合型證券投資基金 | 13 | 125 | |||
| 富國天豐強化收益?zhèn)妥C券投資基金 | 14 | 125 | |||
| 富國可轉(zhuǎn)換債券證券投資基金 | 14 | 250 | |||
| 21 | 光大保德信基金管理有限公司 | 光大保德信量化核心證券投資基金 | 證券投資基金公司 | 14 | 125 |
| 22 | 廣發(fā)基金管理有限公司 | 廣發(fā)增強債券型證券投資基金 | 證券投資基金公司 | 14.8 | 125 |
| 23 | 國泰基金管理有限公司 | 全國社?;鹚牧憔沤M合 | 證券投資基金公司 | 12.6 | 125 |
| 24 | 華夏基金管理有限公司 | 華夏紅利混合型開放式證券投資基金 | 證券投資基金公司 | 8 | 375 |
| 25 | 嘉實基金管理有限公司 | 全國社?;鹞辶闼慕M合 | 證券投資基金公司 | 11.5 | 500 |
| 全國社?;鹚牧懔M合 | 11.5 | 500 | |||
| 26 | 南方基金管理有限公司 | 南方績優(yōu)成長股票型證券投資基金 | 證券投資基金公司 | 13 | 375 |
| 南方避險增值基金 | 13 | 375 | |||
| 南方廣利回報債券型證券投資基金 | 14.5 | 375 | |||
| 27 | 鵬華基金管理有限公司 | 全國社保基金五零三組合 | 證券投資基金公司 | 8.5 | 125 |
| 全國社保基金四零四組合 | 9 | 125 | |||
| 鵬華豐潤債券型證券投資基金 | 8.4 | 125 | |||
| 28 | 興業(yè)全球基金管理有限公司 | 興全趨勢投資混合型證券投資基金(LOF) | 證券投資基金公司 | 13.91 | 500 |
| 興全全球視野股票型證券投資基金 | 11.2 | 375 | |||
| 興全有機增長靈活配置混合型證券投資基金 | 13.91 | 250 |
| 29 | 易方達基金管理有限公司 | 全國社?;鹚牧闫呓M合 | 證券投資基金公司 | 13.5 | 125 |
| 30 | 銀河基金管理有限公司 | 銀河穩(wěn)健證券投資基金 | 證券投資基金公司 | 15 | 125 |
| 31 | 招商基金管理有限公司 | 招商安本增利債券型證券投資基金 | 證券投資基金公司 | 16 | 500 |
| 全國社?;鹚牧惆私M合 | 15 | 250 | |||
| 招商信用添利債券型證券投資基金 | 16 | 500 | |||
| 招商安瑞進取債券型證券投資基金 | 16 | 500 | |||
| 32 | 國投瑞銀基金管理有限公司 | 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券型證券投資基金 | 證券投資基金公司 | 13 | 125 |
| 國投瑞銀穩(wěn)健增長靈活配置混合型證券投資基金 | 13 | 125 | |||
| 33 | 中銀基金管理有限公司 | 中銀穩(wěn)健增利債券型證券投資基金 | 證券投資基金公司 | 11 | 375 |
| 中銀穩(wěn)健雙利債券型證券投資基金 | 11 | 375 | |||
| 34 | 新華基金管理有限公司 | 新華優(yōu)選分紅混合型證券投資基金 | 證券投資基金公司 | 14 | 125 |
| 35 | 江蘇瑞華投資控股集團有限公司 | 江蘇瑞華投資控股集團有限公司自有資金投資賬戶 | 主承銷商推薦投資者 | 15.11 | 500 |
| 36 | 上海德匯集團有限公司 | 中海信托股份有限公司—中海聚發(fā)—新股約定申購(4)資金信托 | 主承銷商推薦投資者 | 14 | 125 |
| 37 | 青島以太投資管理有限公司 | 山東省國際信托有限公司-魯信匯鑫1號新股申購集合資金信托計劃 | 主承銷商推薦投資者 | 15.18 | 125 |
| 38 | 湖南輕鹽創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司 | 湖南輕鹽創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司自有資金投資賬戶 | 主承銷商推薦投資者 | 11.2 | 125 |
| 39 | 恒泰證券股份有限公司(推薦) | 恒泰穩(wěn)健回報集合資產(chǎn)管理計劃 | 主承銷商推薦投資者 | 15 | 125 |
| 40 | 招商基金管理有限公司(推薦) | 中國工商銀行企業(yè)年金計劃-建行 | 主承銷商推薦投資者 | 15 | 500 |
| 41 | 云南國際信托有限公司 | 云信成長2007-2號(第一期)集合資金信托計劃(網(wǎng)下配售資格截至2012年4月10日) | 信托公司 | 14.6 | 500 |
| 云信成長2007-2號(第二期)集合資金信托計劃(網(wǎng)下配售資格截至2012年4月10日) | 14 | 500 | |||
| 云信成長2007-2號(第三期)集合資金信托計劃(網(wǎng)下配售資格截至2012年4月10日) | 14 | 500 | |||
| 云信成長2007-2號(第七期)集合資金信托計劃(網(wǎng)下配售資格截至2012年4月10日) | 13.8 | 500 | |||
| 云信成長2007-2號(第九期)集合資金信托計劃(網(wǎng)下配售資格截至2012年4月10日) | 13.8 | 500 | |||
| 云信成長2007-2號(第十期)集合資金信托計劃(網(wǎng)下配售資格截至2012年4月10日) | 13.8 | 500 | |||
| 云信成長2007-2號(第六期)集合資金信托計劃(網(wǎng)下配售資格截至2012年4月10日) | 14 | 500 | |||
| 云信成長2007-3號·瑞安(第三期)集合資金信托計劃(網(wǎng)下配售資格截至2012年4月13日) | 13.8 | 500 |
| 42 | 重慶國際信托有限公司 | 重慶國際信托有限公司自營賬戶 | 信托公司 | 13.82 | 500 |
| 43 | 興業(yè)國際信托有限公司 | 興業(yè)國際信托有限公司自營賬戶 | 信托公司 | 14.2 | 500 |
| 44 | 昆侖信托有限責(zé)任公司 | 昆侖信托有限責(zé)任公司自營投資賬戶 | 信托公司 | 15 | 250 |
| 16 | 250 | ||||
| 45 | 新華信托股份有限公司 | 新華信托股份有限公司自營賬戶 | 信托公司 | 13.86 | 250 |
五、投資價值研究報告的估值結(jié)論
根據(jù)主承銷商出具的利亞德投資價值研究報告,綜合絕對估值和相對估值的結(jié)果,投價報告認為利亞德的合理價值區(qū)間為13.86-16.94元,在初步詢價截止日(T-3,2月29日)同行業(yè)可比上市公司的2011年平均市盈率為32.57倍。
六、持股鎖定期限
網(wǎng)下股票配售對象獲配的股票自本次網(wǎng)上定價發(fā)行的股票在深圳證券交易所上市交易之日起鎖定3個月,上市流通前由中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司凍結(jié)。
七、凍結(jié)資金利息的處理
股票配售對象的全部申購資金(含獲得配售部分)在凍結(jié)期間產(chǎn)生的利息由中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司按照《關(guān)于繳納證券投資者保護基金有關(guān)問題的通知》(證監(jiān)發(fā)行字[2006]78號)的規(guī)定處理。
八、保薦機構(gòu)(主承銷商)聯(lián)系方式
上述股票配售對象對本公告所公布的網(wǎng)下配售結(jié)果如有疑問,請與本次發(fā)行的主承銷商聯(lián)系。
具體聯(lián)系方式如下:
聯(lián)系電話:(010)85130667、85156387
聯(lián)系人:資本市場部
發(fā)行人:利亞德光電股份有限公司
保薦機構(gòu)(主承銷商):中信建投證券股份有限公司
2012年3月7日
保薦機構(gòu)(主承銷商):中信建投證券股份有限公司
返回頂部