龍虎榜中出現(xiàn)的機(jī)構(gòu)買(mǎi)賣(mài)交易數(shù)據(jù),尤其是機(jī)構(gòu)大幅度買(mǎi)入的現(xiàn)象,能夠真實(shí)的揭示資金動(dòng)向,一方面因?yàn)檫@是機(jī)構(gòu)的真金白銀,另一方面以基金為首的機(jī)構(gòu)不太可能做短線(xiàn),其買(mǎi)入后會(huì)持有一定的時(shí)間。
據(jù)上證報(bào)資訊統(tǒng)計(jì),自3月份以來(lái),龍虎榜中出現(xiàn)機(jī)構(gòu)身影的個(gè)股共有84只,其中38只個(gè)股的凈買(mǎi)入金額為正。還有28只個(gè)股的龍虎榜現(xiàn)身大幅買(mǎi)入機(jī)構(gòu)而無(wú)賣(mài)出機(jī)構(gòu),其中長(zhǎng)方照明(300301)、三諾生物(300298)和兄弟科技(002562)出現(xiàn)機(jī)構(gòu)席位瘋狂買(mǎi)入,合計(jì)買(mǎi)入額占流通市值比分別高達(dá)9.5%和9.3%和6.2%。昨日股市暴跌,新股長(zhǎng)方照明跌幅達(dá)9.17%。觀(guān)察K線(xiàn)圖發(fā)現(xiàn)僅上市6個(gè)交易日中,有5個(gè)交易日中有機(jī)構(gòu)買(mǎi)入且而無(wú)機(jī)構(gòu)賣(mài)出,而且目前來(lái)看前期買(mǎi)入的機(jī)構(gòu)已經(jīng)全部浮虧。更引人注目的是,在暴跌中一家機(jī)構(gòu)毫不猶豫地買(mǎi)入666萬(wàn)元,表明機(jī)構(gòu)極其看好其未來(lái)的發(fā)展,認(rèn)為目前股價(jià)屬于低估。
需提醒投資者的是,有一些股票如果股價(jià)已經(jīng)大幅飆升,機(jī)構(gòu)也會(huì)大幅拋售兌現(xiàn)收益,所以須切記不可過(guò)分貪婪。 (數(shù)據(jù)資訊部 高志剛 編輯 鄒靚)
三月份以來(lái)部分獲機(jī)構(gòu)凈買(mǎi)入股票一覽
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 收盤(pán)價(jià) | 3月以來(lái)漲跌幅 | 凈買(mǎi)入金額(萬(wàn)元) | 凈買(mǎi)入金額/流通市值(%) | 流通A股 | 申萬(wàn)行業(yè) |
| 300301 | 長(zhǎng)方照明 | 19.61 | -7.98 | 4029.67 | 9.50 | 2164.00 | 光學(xué)光電子 |
| 300298 | 三諾生物 | 35.40 | 3.00 | 5791.52 | 9.30 | 1760.00 | 醫(yī)療器械 |
| 002562 | 兄弟科技 | 30.45 | 17.12 | 5008.00 | 6.16 | 2670.00 | 化學(xué)制品 |
| 002656 | 卡奴迪路 | 37.81 | 18.86 | 3203.87 | 4.24 | 2000.00 | 服裝家紡 |
| 002662 | 京威股份 | 18.76 | -12.25 | 3750.16 | 3.33 | 6000.00 | 汽車(chē)零部件 |
| 002660 | 茂碩電源 | 21.27 | -13.18 | 1243.86 | 3.01 | 1943.00 | 電子制造 |
| 300078 | 中瑞思創(chuàng) | 15.71 | -5.30 | 2291.55 | 2.52 | 5781.25 | 其他電子 |
| 300229 | 拓 爾 思 | 24.19 | -14.10 | 1657.69 | 2.28 | 3000.00 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 |
| 002664 | 信質(zhì)電機(jī) | 18.09 | -19.60 | 1070.03 | 2.21 | 2674.00 | 電氣設(shè)備 |
| 002588 | 史 丹 利 | 36.89 | -7.43 | 1976.79 | 1.65 | 3250.00 | 化學(xué)制品 |
| 002234 | 民和股份 | 31.78 | 4.30 | 3064.32 | 1.51 | 6402.81 | 畜禽養(yǎng)殖 |
| 002655 | 共達(dá)電聲 | 16.60 | 5.53 | 586.00 | 1.47 | 2400.00 | 電子制造 |
| 002663 | 普邦園林 | 40.76 | 4.51 | 1959.86 | 1.37 | 3499.00 | 建筑裝飾 |
| 002289 | 宇順電子 | 25.41 | -13.28 | 1128.01 | 1.07 | 4160.74 | 光學(xué)光電子 |
| 300288 | 朗瑪信息 | 41.06 | 2.14 | 461.70 | 1.05 | 1072.00 | 網(wǎng)絡(luò)服務(wù) |
| 002661 | 克明面業(yè) | 23.80 | -11.85 | 363.80 | 0.92 | 1665.00 | 食品加工制造 |
| 002444 | 巨星科技 | 10.05 | 1.93 | 1201.39 | 0.87 | 13808.20 | 通用機(jī)械 |
| 300113 | 順網(wǎng)科技 | 23.11 | -4.43 | 916.57 | 0.80 | 4958.48 | 網(wǎng)絡(luò)服務(wù) |
| 002550 | 千紅制藥 | 25.01 | -2.23 | 1673.38 | 0.76 | 8753.66 | 生物制品 |
| 002654 | 萬(wàn)潤(rùn)科技 | 17.06 | -2.85 | 228.70 | 0.76 | 1760.00 | 光學(xué)光電子 |
返回頂部