(原標題:海峽環(huán)保和富瀚微2月8日申購)
中國網(wǎng)財經(jīng)2月7日訊 根據(jù)交易所安排,海峽環(huán)保和富瀚微2月8日進行申購。
海峽環(huán)保
海峽環(huán)保此次發(fā)行總數(shù)為11250股,網(wǎng)上發(fā)行3350萬股,發(fā)行市盈率22.99倍,申購代碼:732817,申購價格:4.04元,單一帳戶申購上限33000股,申購數(shù)量1000股整數(shù)倍。
【基本信息】
| 股票代碼 | 603817 | 股票簡稱 | 海峽環(huán)保 |
| 申購代碼 | 732817 | 上市地點 | 上海證券交易所 |
| 發(fā)行價格(元/股) | 4.04 | 發(fā)行市盈率 | 22.99 |
| 市盈率參考行業(yè) | 水的生產(chǎn)和供應業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 24.34 |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 4.54 |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2017-02-08 (周三) | 網(wǎng)下配售日期 | 2017-2-8 |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 33,500,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 79,000,000 |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 112,500,000 |
| 申購數(shù)量上限(股) | 33,000 | 頂格申購需配市值(萬元) | 33.00 |
| 中簽繳款日期 | 2017-02-10 (周五) | 中簽結(jié)果公告日期 | 2017-02-10 (周五) |
【公司簡介】
提供市政生活污水處理服務,在特許經(jīng)營區(qū)域范圍內(nèi)負責市政生活污水處理設(shè)施的投資、運營、管理及維護。
【籌集資金將用于的項目】
| 序號 | 項目 | 投資金額(萬元) |
| 1 | 福州市洋里污水處理廠四期工程項目 | 59975.84 |
| 2 | 補充公司流動資金項目 | 15000 |
| 投資金額總計 | 74975.84 | |
| 超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | -29525.84 | |
| 投資金額總計與實際募集資金總額比 | 164.96% | |
富瀚微
富瀚微此次發(fā)行總數(shù)為1111.15萬股,網(wǎng)上發(fā)行1111.15萬股,發(fā)行市盈率22.99倍,申購代碼:300613,申購價格:55.64元,單一帳戶申購上限11000股,申購數(shù)量500股整數(shù)倍。
【基本信息】
| 股票代碼 | 300613 | 股票簡稱 | 富瀚微 |
| 申購代碼 | 300613 | 上市地點 | 深圳證券交易所 |
| 發(fā)行價格(元/股) | 55.64 | 發(fā)行市盈率 | 22.99 |
| 市盈率參考行業(yè) | 軟件和信息技術(shù)服務業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 73.13 |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 6.18 |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2017-02-08 (周三) | 網(wǎng)下配售日期 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 11,111,500 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 11,111,500 |
| 申購數(shù)量上限(股) | 11,000 | 頂格申購需配市值(萬元) | 11.00 |
| 中簽繳款日期 | 2017-02-10 (周五) | 中簽結(jié)果公告日期 | 2017-02-10 (周五) |
【公司簡介】
數(shù)字信號處理芯片的研發(fā)和銷售,并提供專業(yè)技術(shù)服務。
【籌集資金將用于的項目】
| 序號 | 項目 | 投資金額(萬元) |
| 1 | 面向消費應用的云智能網(wǎng)絡攝像機SoC芯片項目 | 12405 |
| 2 | 補充與主營業(yè)務相關(guān)的營運資金 | 12000 |
| 3 | 全高清網(wǎng)絡攝像機SoC芯片項目 | 12197 |
| 4 | 基于H.265/HEVC視頻壓縮標準的超高清視頻編碼SoC芯片項目 | 15395 |
| 5 | 新一代模擬高清攝像機ISP芯片項目 | 8079 |
| 投資金額總計 | 60076.00 | |
| 超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | 1748.39 | |
| 投資金額總計與實際募集資金總額比 | 97.17% | |
返回頂部