婷婷社区影院一级成人生活片|欧美一级日本操逼|AV高清无码在线|色情在线观看一区二区三区|亚洲五月丁香国产精品视频在|黄色A片电影天堂5av|亚洲视频偷偷欧美性爱第一网|国产探花视频在线观看|人妻无码在线不卡|午夜福利影院:原始欲望

股指

當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 股指 > 新聞公告 > 正文

雷曼光電漲近5成居11月牛股榜首

公告日期:2011/11/9          


證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 收盤價(jià)(元) 開(kāi)盤價(jià)(元) 最高價(jià)(元) 最低價(jià)(元) 復(fù)權(quán)漲跌幅(%) 區(qū)間振幅(%) 上漲天數(shù)
300162 雷曼光電 22.65 15.69 22.65 15.26 45.10 47.34 6
300051 三五互聯(lián) 14.37 10.4 14.68 10.02 36.73 44.34 5
002512 達(dá)華智能 21.84 16.1 21.84 15.52 33.99 38.77 4
002279 久其軟件 27.45 20.2 28.46 19.82 32.74 41.78 5
300148 天舟文化 29.68 24.88 29.68 22.82 30.69 30.21 5
300241 瑞豐光電 19.13 14.63 19.51 14.53 28.22 33.38 5
002365 永安藥業(yè) 17 13.92 17.66 13.92 28.21 28.21 4
002017 東信和平 15.35 12.07 15.52 12.07 25.72 28.26 5
300153 科泰電源 15.21 12.02 15.21 11.75 25.08 28.45 5






返回頂部