正泰電器關(guān)于2018年第一季度光伏電站經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)的公告
浙江正泰電器股份有限公司
關(guān)于 2018 年第一季度光伏電站經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺
漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
浙江正泰電器股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)根據(jù)《上市公司行業(yè)信息披露指引第
十一號(hào)——光伏》的要求,現(xiàn)將公司 2018 年第一季度光伏電站經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)(未經(jīng)審計(jì))披露
如下:
所在地 裝機(jī)容量 發(fā)電量(萬(wàn)千瓦 結(jié)算電量(萬(wàn) 上網(wǎng)電價(jià)(元 電費(fèi)收入(萬(wàn)
(兆瓦) 時(shí)) 千瓦時(shí)) /千瓦時(shí)) 元)
集中式
甘肅 400.00 15,309.41 15,206.09 0.91 11,824.52
黑龍江 30.00 1,226.17 1,227.02 0.87 910.65
湖北 20.00 431.07 421.13 0.87 311.40
江蘇 20.00 511.92 506.38 0.96 414.86
江西 30.12 584.52 524.56 1.19 533.01
內(nèi)蒙 30.00 1,264.02 1,229.36 0.91 958.21
寧夏 30.00 1,012.46 995.50 1.06 900.93
青海 70.00 2,970.76 2,843.48 0.97 2,354.26
山西 50.00 1,829.03 1,802.51 0.93 1,438.38
西藏 10.00 199.87 195.09 1.16 193.35
新疆 150.00 4,052.85 4,034.20 0.85 2,927.73
浙江 508.59 10,901.79 10,710.49 1.08 9,896.30
小計(jì) 1348.71 40,293.87 39,695.81 32,663.6
分布式
安徽 18.87 257.48 251.99 0.97 209.70
甘肅 1.00 19.39 18.87 0.75 12.13
廣東 7.39 145.00 139.48 1.00 118.79
河北 13.60 221.98 221.02 1.08 203.66
河南 5.89 71.19 70.06 0.98 58.70
湖北 13.50 107.57 106.94 0.90 82.64
湖南 19.30 238.02 236.36 1.08 217.39
江蘇 26.09 400.64 396.02 1.02 344.61
江西 13.60 224.63 221.02 1.00 188.28
山東 38.61 496.08 471.50 1.00 402.20
山西 2.50 30.62 29.81 0.99 25.34
陜西 5.94 102.22 96.01 1.00 82.29
上海 15.96 189.03 168.66 0.96 137.86
浙江 436.97 8,294.60 7,953.75 0.95 6,486.18
小計(jì) 619.22 10,798.45 10,381.49 8,569.77
合計(jì) 1,967.93 51,092.32 50,077.30 41,233.37
注:光伏電站裝機(jī)容量為公司控股的國(guó)內(nèi)光伏電站按權(quán)益比例計(jì)算得出。
公司董事會(huì)特別提醒投資者,以上所述經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì),僅供投資者了解公司階段經(jīng)
營(yíng)狀況作參考。
特此公告。
浙江正泰電器股份有限公司董事會(huì)
2018 年 4 月 21 日
附件:
公告原文
返回頂部