婷婷社区影院一级成人生活片|欧美一级日本操逼|AV高清无码在线|色情在线观看一区二区三区|亚洲五月丁香国产精品视频在|黄色A片电影天堂5av|亚洲视频偷偷欧美性爱第一网|国产探花视频在线观看|人妻无码在线不卡|午夜福利影院:原始欲望

股指

當前位置: 首頁 > 股指 > 新聞公告 > 正文

藍思科技:關(guān)于公司《2017年限制性股票與股票期權(quán)激勵計劃》內(nèi)幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票情況的自查報告

公告日期:2017/10/14           下載公告

藍思科技股份有限公司
關(guān)于公司《2017 年限制性股票與股票期權(quán)激勵計劃》
內(nèi)幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票情況的自查報告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整,沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
藍思科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2017年9月15日召開第三屆
董事會第三次會議,審議通過了《2017年限制性股票與股票期權(quán)激勵計劃(草案)》
(以下簡稱“激勵計劃”)及其摘要,具體內(nèi)容詳見公司于2017年9月18日在巨
潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒體上發(fā)布的相關(guān)公告及文件。
根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄8號:
股權(quán)激勵計劃》的相關(guān)規(guī)定,公司對本次激勵計劃內(nèi)幕信息知情人及激勵對象買
賣公司股票的情況進行了自查,現(xiàn)將相關(guān)自查情況報告如下:
一、核查范圍與程序
1、核查對象為激勵計劃的內(nèi)幕信息知情人及激勵對象;
2、激勵計劃的內(nèi)幕信息知情人均填報了《內(nèi)幕信息知情人登記表》;
3、公司通過中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司業(yè)務(wù)平臺,就核查對象
在激勵計劃首次公開披露前六個月內(nèi)(2017年3月15日—2017年9月15日)(以下
簡稱“自查期間”)買賣公司股票的情況進行了查詢、確認,并由中國證券登記
結(jié)算有限公司深圳分公司出具了《信息披露義務(wù)人持股及股份變更查詢證明》及
《股東股份變更明細清單》。
1 / 15
二、核查對象買賣公司股票的情況及核查結(jié)論
根據(jù)中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司出具的《信息披露義務(wù)人持股及
股份變更查詢證明》及《股東股份變更明細清單》,自查期間,共有57位內(nèi)幕信
息知情人及激勵對象存在交易本公司股票的行為,具體情況詳見附件:《內(nèi)幕信
息知情人及激勵對象自查期間買賣公司股票情況表》。
經(jīng)核查,公司在籌劃本次激勵計劃的過程中,嚴格執(zhí)行了《信息披露管理制
度》、《內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》及公司其他相關(guān)保密制度,對內(nèi)幕信息
及知情人進行了嚴格管控和登記,未發(fā)生內(nèi)幕信息泄露的情形。自查期間存在買
賣本公司股票行為的人員,其行為是基于自身對二級市場交易情況判斷而作出的
買賣操作,不存在利用內(nèi)幕信息進行內(nèi)幕交易的情形。公司未發(fā)現(xiàn)激勵計劃內(nèi)幕
信息知情人及激勵對象利用內(nèi)幕信息買賣公司股票的行為或泄露相關(guān)內(nèi)幕信息
的情形;作為激勵對象的董事、高級管理人員的交易行為未構(gòu)成短線交易。
特此公告。
藍思科技股份有限公司董事會
二○一七年十月十四日
2 / 15
附件:《內(nèi)幕信息知情人及激勵對象自查期間買賣公司股票情況表》
變更股數(shù)
序號 姓名 職務(wù) 交易日期 交易方向
(股)
1 周新益 董事 2017 年 5 月 8 日 賣出 -334,983
2017 年 8 月 30 日 賣出 -3,995
2 陳小群 監(jiān)事
2017 年 8 月 31 日 賣出 -21,005
2017 年 3 月 17 日 買入 12,500
2017 年 3 月 23 日 買入 3,200
2017 年 3 月 28 日 買入 11,900
2017 年 4 月 18 日 賣出 -7,450
監(jiān)事 2017 年 4 月 19 日 賣出 -9,600
(擔任監(jiān)事的 2017 年 4 月 20 日 賣出 -60,400
3 翁永杰 起始日期為 2017 年 4 月 21 日 賣出 -8,000
2017年6月30 2017 年 4 月 21 日 買入 8,300
日) 2017 年 4 月 24 日 賣出 -43,775
2017 年 4 月 25 日 賣出 -50,000
2017 年 5 月 3 日 買入 10,000
2017 年 5 月 26 日 買入 2,400
2017 年 5 月 31 日 賣出 -3,075
2017 年 5 月 5 日 賣出 -60,000
4 劉偉 副總經(jīng)理
2017 年 5 月 8 日 賣出 -80,000
5 饒橋兵 副總經(jīng)理 2017 年 5 月 4 日 賣出 -417,200
6 唐軍 關(guān)鍵管理人員 2017 年 4 月 24 日 賣出 -84,375
2017 年 3 月 22 日 賣出 -100
2017 年 4 月 7 日 賣出 -2,600
7 鄧雄偉 關(guān)鍵管理人員 2017 年 4 月 26 日 賣出 -3,675
2017 年 7 月 19 日 賣出 -80,590
2017 年 7 月 20 日 賣出 -7,000
3 / 15
2017 年 8 月 15 日 賣出 -2,000
2017 年 3 月 15 日 買入 1,400
2017 年 3 月 17 日 買入 1,000
2017 年 3 月 20 日 賣出 -1,200
2017 年 3 月 20 日 買入 1,200
2017 年 3 月 22 日 賣出 -1,000
2017 年 3 月 27 日 買入 2,000
2017 年 4 月 5 日 賣出 -1,600
2017 年 4 月 10 日 賣出 -3,400
2017 年 4 月 10 日 買入 1,100
2017 年 4 月 11 日 賣出 -1,100
2017 年 4 月 13 日 買入 1,100
2017 年 4 月 14 日 買入 1,600
2017 年 4 月 18 日 賣出 -2,700
2017 年 5 月 15 日 買入 1,300
8 周國秧 關(guān)鍵管理人員
2017 年 5 月 16 日 賣出 -1,300
2017 年 5 月 17 日 買入 600
2017 年 5 月 18 日 買入 600
2017 年 5 月 31 日 賣出 -1,200
2017 年 6 月 20 日 買入 3,700
2017 年 6 月 27 日 買入 700
2017 年 6 月 28 日 買入 1,500
2017 年 7 月 3 日 買入 700
2017 年 7 月 4 日 買入 400
2017 年 7 月 5 日 賣出 -2,300
2017 年 7 月 11 日 賣出 -2,500
2017 年 7 月 11 日 買入 2,300
2017 年 7 月 12 日 買入 1,800
2017 年 7 月 17 日 賣出 -2,100
4 / 15
2017 年 7 月 18 日 賣出 -2,100
2017 年 7 月 19 日 賣出 -2,100
2017 年 8 月 24 日 買入 600
2017 年 9 月 1 日 買入 3,000
2017 年 9 月 11 日 買入 3,200
9 李永濤 關(guān)鍵管理人員 2017 年 4 月 28 日 買入 200
2017 年 6 月 28 日 買入 800
2017 年 6 月 29 日 買入 200
2017 年 7 月 4 日 買入 1,500
2017 年 7 月 6 日 賣出 -2,400
2017 年 7 月 7 日 賣出 -100
10 劉耀華 關(guān)鍵管理人員
2017 年 7 月 10 日 買入 1,000
2017 年 7 月 11 日 買入 600
2017 年 7 月 13 日 買入 200
2017 年 7 月 18 日 賣出 -1,000
2017 年 7 月 19 日 賣出 -800
2017 年 6 月 28 日 買入 300
2017 年 6 月 29 日 賣出 -100
2017 年 6 月 29 日 買入 400
2017 年 6 月 30 日 賣出 -300
2017 年 7 月 6 日 賣出 -100
公司認為有必 2017 年 7 月 6 日 買入 200
11 宋斌 要激勵的其他 2017 年 7 月 7 日 賣出 -300
人員 2017 年 7 月 10 日 買入 100
2017 年 7 月 11 日 買入 100
2017 年 7 月 14 日 賣出 -100
2017 年 7 月 14 日 買入 100
2017 年 7 月 18 日 賣出 -100
2017 年 7 月 20 日 賣出 -100
5 / 15
2017 年 3 月 29 日 買入 900
2017 年 4 月 19 日 賣出 -900
12 曾小華 關(guān)鍵管理人員 2017 年 6 月 6 日 買入 1,000
2017 年 6 月 16 日 賣出 -1,000
2017 年 6 月 21 日 買入 400
2017 年 3 月 17 日 賣出 -200
2017 年 4 月 12 日 買入 100
2017 年 4 月 24 日 賣出 -100
2017 年 6 月 12 日 買入 100
13 謝國民 關(guān)鍵管理人員 2017 年 7 月 6 日 買入 300
2017 年 7 月 17 日 賣出 -400
2017 年 7 月 19 日 買入 400
2017 年 7 月 27 日 賣出 -400
2017 年 8 月 16 日 買入 300
2017 年 3 月 22 日 買入 1,800
2017 年 3 月 24 日 賣出 -1,800
核心技術(shù)(業(yè)
14 吉天頌 2017 年 4 月 28 日 買入 2,200
務(wù))人員
2017 年 5 月 17 日 買入 700
2017 年 6 月 30 日 賣出 -3,480
2017 年 3 月 22 日 買入 1,100
2017 年 3 月 23 日 賣出 -1,100
2017 年 5 月 8 日 買入 300
2017 年 5 月 15 日 買入 2,800
2017 年 5 月 16 日 賣出 -3,100
核心技術(shù)(業(yè)
15 徐小付 2017 年 5 月 18 日 買入 3,800
務(wù))人員
2017 年 5 月 19 日 買入 1,900
2017 年 6 月 2 日 賣出 -400
2017 年 6 月 5 日 賣出 -6,360
2017 年 8 月 24 日 買入 2,500
2017 年 9 月 7 日 買入 2,400
6 / 15
2017 年 9 月 13 日 賣出 -4,900
2017 年 3 月 21 日 買入 1,000
2017 年 3 月 23 日 賣出 -1,000
2017 年 3 月 28 日 買入 6,200
2017 年 4 月 26 日 賣出 -6,200
16 劉曉東 關(guān)鍵管理人員
2017 年 5 月 10 日 買入 6,300
2017 年 7 月 19 日 賣出 -7,560
2017 年 9 月 13 日 買入 1,000
2017 年 9 月 14 日 買入 1,000
2017 年 3 月 20 日 買入 200
2017 年 3 月 21 日 賣出 -200
17 徐志 關(guān)鍵管理人員
2017 年 9 月 11 日 買入 1,000
2017 年 9 月 13 日 買入 600
2017 年 5 月 9 日 買入 100
2017 年 5 月 17 日 賣出 -100
2017 年 6 月 29 日 買入 200
2017 年 7 月 4 日 買入 100
2017 年 7 月 25 日 賣出 -300
18 陳芝琪 關(guān)鍵管理人員
2017 年 7 月 27 日 買入 100
2017 年 8 月 1 日 買入 200
2017 年 8 月 25 日 賣出 -300
2017 年 8 月 29 日 買入 200
2017 年 9 月 1 日 買入 600
2017 年 3 月 22 日 買入 400
2017 年 3 月 24 日 買入 200
2017 年 4 月 5 日 賣出 -300
19 徐少英 關(guān)鍵管理人員 2017 年 4 月 10 日 賣出 -300
2017 年 4 月 11 日 買入 400
2017 年 4 月 24 日 賣出 -400
2017 年 5 月 8 日 買入 200
7 / 15
2017 年 5 月 12 日 賣出 -200
2017 年 9 月 4 日 買入 500
2017 年 9 月 15 日 買入 200
2017 年 3 月 24 日 買入 3,500
核心技術(shù)(業(yè)
20 陳剛 2017 年 4 月 25 日 賣出 -3,500
務(wù))人員
2017 年 9 月 11 日 買入 2,800
核心技術(shù)(業(yè)
21 盧湘武 2017 年 9 月 13 日 買入 200
務(wù))人員
2017 年 7 月 24 日 買入 500
2017 年 7 月 25 日 買入 1,600
2017 年 7 月 26 日 買入 2,500
2017 年 7 月 28 日 買入 700
22 賴盛發(fā) 關(guān)鍵管理人員
2017 年 9 月 6 日 買入 1,000
2017 年 9 月 8 日 買入 1,800
2017 年 9 月 15 日 買入 3,300
2017 年 9 月 15 日 買入 700
核心技術(shù)(業(yè) 2017 年 4 月 20 日 賣出 -6,875
23 高小華
務(wù))人員 2017 年 4 月 24 日 賣出 -10,000
2017 年 9 月 4 日 買入 2,500
2017 年 9 月 5 日 買入 1,500
2017 年 9 月 6 日 買入 500
2017 年 9 月 6 日 賣出 -500
2017 年 9 月 8 日 賣出 -500
24 陳小雪 關(guān)鍵管理人員 2017 年 9 月 8 日 買入 1,000
2017 年 9 月 11 日 買入 1,500
2017 年 9 月 11 日 賣出 -1,000
2017 年 9 月 12 日 買入 1,000
2017 年 9 月 13 日 買入 3,000
2017 年 9 月 13 日 賣出 -1,000
8 / 15
2017 年 6 月 29 日 買入 17,100
核心技術(shù)(業(yè) 2017 年 7 月 3 日 買入 6,900
25 王國榮
務(wù))人員 2017 年 7 月 4 日 買入 5,300
2017 年 7 月 19 日 賣出 -29,300
2017 年 9 月 11 日 買入 500
26 許力 關(guān)鍵管理人員
2017 年 9 月 14 日 買入 200
2017 年 9 月 11 日 買入 300
27 黃枝 關(guān)鍵管理人員
2017 年 9 月 14 日 買入 1,000
2017 年 3 月 22 日 買入 1,000
28 張黎 關(guān)鍵管理人員
2017 年 3 月 24 日 賣出 -1,000
2017 年 6 月 8 日 買入 700
29 魏綿超 關(guān)鍵管理人員
2017 年 7 月 19 日 賣出 -700
2017 年 3 月 20 日 買入 200
核心技術(shù)(業(yè) 2017 年 3 月 29 日 賣出 -200
30 魏亮
務(wù))人員 2017 年 3 月 30 日 買入 900
2017 年 4 月 20 日 賣出 -900
31 毛世明 關(guān)鍵管理人員 2017 年 9 月 1 日 買入 65,600
32 朱春崗 關(guān)鍵管理人員 2017 年 4 月 5 日 賣出 -75,000
33 成彩紅 關(guān)鍵管理人員 2017 年 5 月 4 日 賣出 -20,000
34 李譚軍 關(guān)鍵管理人員 2017 年 4 月 19 日 賣出 -28,125
2017 年 4 月 26 日 賣出 -10,000
2017 年 4 月 27 日 賣出 -3,125
35 楊檢光 關(guān)鍵管理人員
2017 年 5 月 4 日 賣出 -5,000
2017 年 5 月 19 日 賣出 -10,000
2017 年 4 月 25 日 賣出 -17,250
2017 年 5 月 11 日 買入 15,000
36 蔡新鋒 關(guān)鍵管理人員
2017 年 5 月 16 日 賣出 -1,000
2017 年 5 月 31 日 賣出 -2,000
37 蔣仲陽 關(guān)鍵管理人員 2017 年 3 月 16 日 買入 11,000
9 / 15
2017 年 3 月 17 日 買入 9,000
2017 年 3 月 20 日 賣出 -3,000
2017 年 3 月 20 日 買入 3,000
2017 年 3 月 21 日 賣出 -2,000
2017 年 3 月 22 日 賣出 -3,000
2017 年 3 月 23 日 賣出 -15,000
2017 年 9 月 4 日 買入 3,000
2017 年 9 月 13 日 買入 3,000
2017 年 9 月 14 日 賣出 -67,500
2017 年 6 月 1 日 賣出 -2,000
38 張建福 關(guān)鍵管理人員 2017 年 7 月 18 日 賣出 -500
2017 年 7 月 20 日 賣出 -2,000
39 張雙 關(guān)鍵管理人員 2017 年 5 月 4 日 賣出 -20,000
40 鄭朝輝 關(guān)鍵管理人員 2017 年 8 月 14 日 賣出 -67,500
2017 年 4 月 20 日 賣出 -56,250
2017 年 4 月 20 日 買入 14,000
41 熊金水 關(guān)鍵管理人員 2017 年 4 月 21 日 賣出 -3,500
2017 年 4 月 21 日 買入 4,600
2017 年 4 月 24 日 賣出 -1,150
2017 年 3 月 17 日 買入 200
2017 年 3 月 22 日 買入 800
2017 年 3 月 23 日 賣出 -1,000
42 梁燦輝 關(guān)鍵管理人員 2017 年 3 月 29 日 買入 200
2017 年 3 月 30 日 買入 600
2017 年 3 月 31 日 買入 200
2017 年 4 月 17 日 賣出 -1,000
2017 年 3 月 15 日 買入 600
2017 年 3 月 17 日 買入 300
43 周青 關(guān)鍵管理人員
2017 年 3 月 20 日 買入 600
2017 年 3 月 22 日 賣出 -1,000
10 / 15
2017 年 3 月 23 日 買入 1,000
2017 年 3 月 24 日 賣出 -1,500
2017 年 3 月 27 日 買入 400
2017 年 3 月 29 日 賣出 -900
2017 年 3 月 31 日 買入 1,700
2017 年 4 月 5 日 賣出 -700
2017 年 4 月 6 日 賣出 -1,000
2017 年 4 月 6 日 買入 1,000
2017 年 4 月 7 日 賣出 -1,000
2017 年 4 月 7 日 買入 400
2017 年 4 月 10 日 賣出 -400
2017 年 5 月 8 日 買入 900
2017 年 5 月 9 日 賣出 -900
2017 年 5 月 23 日 買入 500
2017 年 5 月 24 日 買入 1,000
2017 年 5 月 24 日 賣出 -500
2017 年 5 月 25 日 賣出 -1,000
2017 年 5 月 26 日 買入 900
2017 年 5 月 31 日 賣出 -900
2017 年 7 月 5 日 買入 400
2017 年 7 月 6 日 賣出 -400
2017 年 8 月 1 日 買入 1,300
2017 年 8 月 2 日 賣出 -1,300
2017 年 8 月 2 日 買入 1,000
2017 年 8 月 8 日 買入 1,000
2017 年 8 月 9 日 賣出 -1,000
2017 年 8 月 9 日 買入 300
2017 年 8 月 10 日 賣出 -1,300
2017 年 8 月 18 日 買入 500
2017 年 8 月 21 日 賣出 -500
11 / 15
2017 年 8 月 23 日 買入 1,000
2017 年 8 月 25 日 賣出 -1,000
2017 年 9 月 4 日 買入 1,000
2017 年 9 月 5 日 買入 1,000
2017 年 9 月 7 日 買入 1,000
2017 年 9 月 8 日 買入 1,200
2017 年 9 月 11 日 買入 1,000
2017 年 9 月 12 日 買入 500
2017 年 3 月 17 日 買入 1,000
2017 年 4 月 7 日 賣出 -1,000
2017 年 4 月 13 日 買入 1,000
2017 年 4 月 14 日 買入 1,700
2017 年 4 月 18 日 賣出 -2,700
2017 年 4 月 27 日 買入 1,000
2017 年 5 月 3 日 買入 1,000
2017 年 5 月 5 日 賣出 -1,000
2017 年 5 月 8 日 買入 1,000
44 何麟 關(guān)鍵管理人員
2017 年 5 月 23 日 買入 1,000
2017 年 5 月 24 日 賣出 -1,000
2017 年 6 月 28 日 賣出 -1,400
2017 年 7 月 21 日 賣出 -1,000
2017 年 7 月 26 日 買入 2,000
2017 年 8 月 1 日 買入 1,000
2017 年 8 月 8 日 賣出 -1,000
2017 年 8 月 11 日 買入 1,000
2017 年 8 月 14 日 賣出 -3,000
2017 年 6 月 19 日 買入 1,300
2017 年 6 月 27 日 賣出 -1,300
45 周小華 關(guān)鍵管理人員
2017 年 7 月 4 日 買入 1,400
2017 年 7 月 5 日 賣出 -1,400
12 / 15
2017 年 9 月 6 日 買入 800
核心技術(shù)(業(yè) 2017 年 9 月 11 日 買入 1,000
46 劉慧
務(wù))人員 2017 年 9 月 12 日 買入 1,000
2017 年 7 月 14 日 買入 100
47 李成名 關(guān)鍵管理人員 2017 年 7 月 27 日 賣出 -100
2017 年 8 月 11 日 買入 500
2017 年 3 月 23 日 買入 300
48 黃建華 關(guān)鍵管理人員
2017 年 3 月 24 日 賣出 -300
49 郎燁 關(guān)鍵管理人員 2017 年 9 月 15 日 買入 17,500
公司認為有必
50 陳林 要激勵的其他 2017 年 9 月 12 日 買入 400
人員
2017 年 5 月 19 日 買入 500
2017 年 5 月 31 日 賣出 -500
51 羅豐 關(guān)鍵管理人員 2017 年 6 月 5 日 買入 600
2017 年 7 月 20 日 賣出 -600
2017 年 9 月 5 日 買入 600
2017 年 8 月 21 日 買入 300
52 張萬森 關(guān)鍵管理人員
2017 年 8 月 25 日 賣出 -300
2017 年 3 月 16 日 買入 2,200
53 謝雷 關(guān)鍵管理人員
20
附件: 公告原文 返回頂部