婷婷社区影院一级成人生活片|欧美一级日本操逼|AV高清无码在线|色情在线观看一区二区三区|亚洲五月丁香国产精品视频在|黄色A片电影天堂5av|亚洲视频偷偷欧美性爱第一网|国产探花视频在线观看|人妻无码在线不卡|午夜福利影院:原始欲望

股指

當(dāng)前位置: 首頁 > 股指 > 新聞公告 > 正文

華燦光電:2018年度財務(wù)決算報告

公告日期:2019/4/26          
華燦光電股份有限公司
2018 年度財務(wù)決算報告
2018 年在公司董事會的領(lǐng)導(dǎo)下,通過公司管理層與全體員工的共同努力,公司
全年實(shí)現(xiàn)銷售收入 273,158.81 萬元,較去年同期增加 3.87%,凈利潤 24,386.03 萬元,
根據(jù) 2018 年財務(wù)數(shù)據(jù)編制 2018 年財務(wù)決算報告。報告如下:
一、財務(wù)狀況
單位:萬元
序號 項(xiàng)目 2018-12-31 2017-12-31 增減
一、 資產(chǎn)
1 總資產(chǎn) 1,289,853.06 990,236.69 30.26%
2 流動資產(chǎn) 470,000.46 366,100.91 28.38%
3 應(yīng)收賬款 114,409.08 93,855.26 21.90%
4 固定資產(chǎn) 505,951.75 468,604.92 7.97%
二、 負(fù)債
1 負(fù)債合計(jì) 698,922.81 597,739.30 16.93%
2 流動負(fù)債 396,153.71 322,564.62 22.81%
3 短期借款 167,053.25 144,473.99 15.63%
4 應(yīng)付賬款 106,047.32 107,580.77 -1.43%
5 長期借款 178,330.80 253,152.21 -29.56%
三、 所有者權(quán)益
1 所有者權(quán)益合計(jì) 590,930.25 392,497.39 50.56%
2 股本 109,876.89 84,229.15 30.45%
3 資本公積 379,052.87 221,620.76 71.04%
4 盈余公積 8,258.27 4,494.25 83.75%
5 未分配利潤 96,437.09 86,088.59 12.02%
二、經(jīng)營成果
單位:萬元
2018 年 2017 年
序號 項(xiàng)目 增減
金額 占收入 金額 占收入
1 營業(yè)收入 273,158.81 100.00% 262,990.34 100.00% 3.87%
2 營業(yè)成本 194,041.69 71.04% 175,615.95 66.78% 10.49%
3 銷售費(fèi)用 3,487.19 1.28% 2,191.02 0.83% 59.16%
4 管理費(fèi)用 23,384.74 8.56% 17,791.50 6.77% 31.44%
5 研發(fā)費(fèi)用 10,364.73 3.79% 8,716.06 3.31% 18.92%
6 財務(wù)費(fèi)用 14,560.31 5.33% 9,163.62 3.48% 58.89%
7 利潤總額 27,993.25 10.25% 57,857.62 22.00% -51.62%
8 所得稅費(fèi)用 3,607.22 1.32% 7,646.98 2.91% -52.83%
9 凈利潤 24,386.03 8.93% 50,210.64 19.09% -51.43%
10 歸屬于母公司股東的 24,386.03 8.93% 50,210.64 19.09% -51.43%
凈利潤
11 基本每股收益(元) 0.24 0.60 -60.05%
三、現(xiàn)金流量情況
單位:萬元
序號 項(xiàng)目 2018 年 2017 年
1 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 69,102.27 51,368.10
2 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -52,622.07 -206,897.55
3 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -17,707.18 198,559.89
4 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 -207.91 42,614.91
四、所有者權(quán)益變動情況
單位:萬元
序號 項(xiàng)目 2018 年期末 2017 年期末 變動
1 所有者權(quán)益合計(jì) 590,930.25 392,497.39 50.56%
2 股本 109,876.89 84,229.15 30.45%
3 資本公積 379,052.87 221,620.76 71.04%
4 盈余公積 8,258.27 4,494.25 83.75%
5 未分配利潤 96,437.09 86,088.59 12.02%
五、主要財務(wù)指標(biāo)
序號 指標(biāo)范圍 主要指標(biāo) 2018 年 2017 年
1 資產(chǎn)負(fù)債率 54.19% 60.36%
2 流動比率 1.19 1.13
償債能力
3 速動比率 0.80 0.92
4 利息保障倍數(shù) 4.75 4.4
5 總資產(chǎn)增長率 30.26% 43.87%
6 發(fā)展能力 銷售增長率 3.87% 66.21%
7 凈利潤增長率 -51.43% 87.92%
8 銷售利潤率 10.25% 22.00%
9 全面攤薄凈資產(chǎn)收益率 4.13% 12.79%
全面攤薄凈資產(chǎn)收益率 (扣除
10 非經(jīng)常性損益) 0.50% 6.96%
盈利能力
基本每股收益(元)
0.24 0.60
11
基本每股收益(元) (扣除非
12
經(jīng)常性損益) 0.03 0.33
13
應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率(次) 2.62 3.28
14
經(jīng)營效率 存貨周轉(zhuǎn)率 1.76 3.05
15
總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 0.24 0.31
每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量
16
(元) 0.63 0.61
現(xiàn)金能力
-0.00
7 每股凈現(xiàn)金流量(元) 0.51
其他 每股凈資產(chǎn)(元)
18 5.38 4.66
華燦光電股份有限公司董事會
二零一九年四月二十五日
返回頂部