正泰電器關(guān)于2020年上半年光伏電站經(jīng)營數(shù)據(jù)的公告
公告日期:2020/8/28
股票代碼:601877 股票簡稱:正泰電器 編號:臨 2020-039
浙江正泰電器股份有限公司
關(guān)于 2020 年上半年光伏電站經(jīng)營數(shù)據(jù)的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺
漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
浙江正泰電器股份有限公司(以下簡稱“公司”)根據(jù)《上市公司行業(yè)信息披露指引第
十一號——光伏》的要求,現(xiàn)將公司 2020 年上半年光伏電站經(jīng)營數(shù)據(jù)(未經(jīng)審計)披露如
下:
裝機容量 發(fā)電量 結(jié)算電量 上網(wǎng)電價 電費收入
所在地
(兆瓦) (萬千瓦時) (萬千瓦時) (元/千瓦時) (萬元)
集中式
甘肅 59.00 5,228.67 5,210.35 0.80 3,689.66
黑龍江 30.00 2,334.82 2,327.57 0.85 1,759.17
湖北 20.00 1,030.74 1,024.37 0.88 795.97
江蘇 30.00 1,354.12 1,351.70 1.02 1,215.27
江西 49.92 2,290.98 2,280.53 1.13 2,276.85
內(nèi)蒙 30.00 2,515.77 2,496.16 0.90 1,998.17
寧夏 30.00 2,157.40 2,153.95 1.04 1,986.78
青海 137.74 6,496.07 6,473.87 1.03 5,883.49
山西 50.00 3,586.18 3,557.94 0.92 2,887.54
西藏 10.00 535.85 531.28 1.17 548.76
新疆 150.00 10,831.78 10,771.32 0.86 8,179.40
浙江 582.96 29,331.09 29,010.99 1.10 28,313.28
陜西 19.12 1,177.35 1,169.00 0.86 894.18
吉林 200.00 9,747.57 9,726.00 0.43 3,685.41
小計 1,398.74 78,618.39 78,085.03 64,113.93
安徽 194.79 8,670.83 8,658.30 0.59 4,493.13
甘肅 1.00 59.47 59.18 0.74 38.83
廣東 26.47 958.74 952.42 0.84 708.79
1
河北 516.22 28,071.21 28,050.63 0.55 13,738.99
河南 396.48 18,500.23 18,495.59 0.60 9,752.72
湖北 78.76 2,434.56 2,420.25 0.76 1,631.23
湖南 19.30 716.30 711.83 1.11 699.57
江蘇 180.16 7,360.49 7,342.48 0.88 5,711.82
江西 45.94 1,697.52 1,682.79 0.86 1,278.57
山東 721.31 39,267.62 39,234.85 0.58 20,263.23
山西 69.60 3,690.58 3,682.01 0.52 1,692.12
陜西 11.66 491.11 488.62 0.82 355.97
上海 24.24 1,088.70 1,084.37 0.88 846.26
浙江 603.56 36,833.04 36,549.63 0.84 27,092.66
遼寧 6.22 214.32 214.27 0.65 122.91
福建 29.83 1,534.25 1,528.04 0.68 918.25
天津 8.56 430.41 426.41 0.53 201.56
內(nèi)蒙 18.16 969.08 966.70 0.75 639.50
小計 2,952.26 152,988.46 152,548.37 90,186.11
合計 4,351.00 231,606.85 230,633.40 154,300.04
公司董事會特別提醒投資者,以上所述經(jīng)營數(shù)據(jù)未經(jīng)審計,僅供投資者了解公司階段經(jīng)
營狀況作參考。
特此公告。
浙江正泰電器股份有限公司董事會
2020 年 8 月 28 日
2